掲載開始日:2010年8月1日更新日:2010年8月1日
ここから本文です。
各費目の物価の動きが、消費者物価指数全体にどのように影響しているかを10大費目別にみたものが下記の表である。
平成21年についてみると、総合指数の前年比は(-)1.6%の下落となった。
その内訳を費目別の寄与度でみると、上昇に寄与した費目は「被服及び履物」の+0.07、「教育」の+0.02となっている。
一方、下落に寄与した費目は、「交通・通信」の-0.80、「住居」の-0.30、「食料」の-0.17、「教養娯楽」の-0.17、「家具・家事用品」の-0.10、「光熱・水道」の-0.10、「保健医療」の-0.01となっている。
なお、「諸雑費」は前年と同水準(0.00)となっている。
費目 | 指数 | 前年比(%) | 寄与度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成21年 | 平成20年 | 平成21年 | 平成20年 | 平成21年 | 平成20年 | ||
総合 | 99.6 | 101.2 | -1.6 | 1.4 | -1.60 | 1.40 | |
内訳 | 食料 | 102.6 | 103.3 | -0.7 | 2.4 | -0.17 | 0.59 |
住居 | 99.2 | 100.6 | -1.4 | 0.3 | -0.30 | 0.07 | |
光熱・水道 | 107.0 | 108.5 | -1.4 | 6.4 | -0.10 | 0.42 | |
家具・家事用品 | 94.0 | 96.7 | -2.8 | 0.4 | -0.10 | 0.02 | |
被服及び履物 | 101.1 | 99.7 | 1.4 | 1.3 | 0.07 | 0.06 | |
保健医療 | 98.1 | 98.4 | -0.3 | -2.4 | -0.01 | -0.10 | |
交通・通信 | 96.4 | 102.1 | -5.6 | 2.4 | -0.80 | -0.34 | |
教育 | 101.8 | 101.2 | 0.6 | 0.3 | 0.02 | 0.01 | |
教養娯楽 | 95.7 | 97.2 | -1.5 | 0.1 | -0.17 | 0.01 | |
諸雑費 | 97.8 | 97.8 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
総合政策部統計調査課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7042
ファクス:0985-29-0534
メールアドレス:tokeichosa@pref.miyazaki.lg.jp