掲載開始日:2016年12月15日更新日:2016年12月15日
ここから本文です。
各費目の物価の動きが、消費者物価指数全体にどのように影響しているかを10大費目別にみたものが下記の表である。
平成27年についてみると、総合指数の前年比は平成26年と比べ(+)0.9%の上昇となった。
その内訳を費目別の寄与度を大きい順にみると、上昇に寄与した費目は「食料」の(+)0.75、「教養娯楽」の(+)0.15、「教育」の(+)0.10などとなっている。
一方、下落に寄与した費目は、「交通・通信」の(-)0.31、「光熱・水道」の(-)0.06となっている。
費目 | 指数 | 前年比(%) | 寄与度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
平成27年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成26年 | |
総合 | 103.8 | 102.8 | 0.9 | 2.7 | ||
食料 | 106.7 | 103.6 | 3.0 | 4.1 | 0.75 | 1.00 |
住居 | 100.5 | 100.3 | 0.2 | 0.9 | 0.04 | 0.22 |
光熱・水道 | 115.4 | 116.4 | -0.8 | 5.7 | -0.06 | 0.38 |
家具・家事用品 | 94.0 | 92.5 | 1.6 | 3.1 | 0.06 | 0.11 |
被服及び履物 | 100.6 | 98.6 | 2.1 | 2.9 | 0.07 | 0.10 |
保健医療 | 101.3 | 100.6 | 0.7 | 1.1 | 0.03 | 0.05 |
交通・通信 | 104.5 | 106.6 | -1.9 | 2.9 | -0.31 | 0.47 |
教育 | 105.2 | 100.9 | 4.3 | 1.2 | 0.10 | 0.03 |
教養娯楽 | 97.9 | 96.4 | 1.6 | 1.4 | 0.15 | 0.13 |
諸雑費 | 109.9 | 108.3 | 1.5 | 3.3 | 0.09 | 0.21 |
総合政策部統計調査課生活統計担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7043
ファクス:0985-29-0534
メールアドレス:tokeichosa@pref.miyazaki.lg.jp