掲載開始日:2018年10月16日更新日:2018年10月16日
ここから本文です。
各費目の物価の動きが、消費者物価指数全体にどのように影響しているかを10大費目別にみたものが下記の表である。
平成29年についてみると、総合指数の前年比は平成28年と比べ(+)0.7%の上昇となった。
その内訳を費目別の寄与度を大きい順にみると、上昇に寄与した費目は「食料」の(+)0.34、「光熱・水道」の(+)0.25、「交通・通信」の(+)0.13などとなっている。
一方、下落に寄与した費目は、「教養・娯楽」の(-)0.15、「住居」の(-)0.05となっている。
費目 | 指数 | 前年比(%) | 寄与度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
平成29年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成28年 | |
総合 | 100.9 | 100.3 | 0.7 | 0.3 | ||
食料 | 103.4 | 102.1 |
1.2 |
2.1 | 0.34 | 0.58 |
住居 | 100.1 | 100.4 | -0.3 | 0.4 | -0.05 | 0.08 |
光熱・水道 | 100.0 | 96.4 | 3.8 | -3.6 | 0.25 | -0.24 |
家具・家事用品 | 100.2 | 100.0 | 0.2 | 0.0 | 0.01 | 0.00 |
被服及び履物 | 103.8 | 102.3 | 1.5 | 2.3 | 0.06 | 0.09 |
保健医療 | 101.1 | 100.3 | 0.7 | 0.3 | 0.04 | 0.02 |
交通・通信 | 98.1 | 97.3 | 0.8 | -2.7 | 0.13 | -0.44 |
教育 | 103.4 | 101.6 | 1.7 | 1.6 | 0.06 | 0.05 |
教養娯楽 | 98.9 | 100.5 | -1.6 | 0.5 | -0.15 | 0.05 |
諸雑費 | 101.3 | 101.1 | 0.3 | 1.1 | 0.02 | 0.07 |
総合政策部統計調査課生活統計担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7043
ファクス:0985-29-0534
メールアドレス:tokeichosa@pref.miyazaki.lg.jp