掲載開始日:2003年5月1日更新日:2003年5月1日
ここから本文です。
| 学校調査 | 総括(エクセル:22KB) | 第1表 | 学校数、学級数、園児・児童・生徒数、教員数、職員数 | 
|---|---|---|---|
| 小学校(エクセル:149KB) | 第4表 | 学校数及び学級数 | |
| 第5表 | 学年別児童数 | ||
| 第6表 | 学級編成方式別児童数、外国人児童数、帰国子女数、へき地等の児童数 | ||
| 第7表 | 理由別長期欠席者数 | ||
| 第8表 | 教職員数(本務者) | ||
| 中学校(エクセル:127KB) | 第9表 | 学校数及び学級数 | |
| 第10表 | 学年別生徒数 | ||
| 第11表 | 学級編成方式別生徒数、外国人生徒数、帰国子女数、へき地等の生徒数 | ||
| 第12表 | 理由別長期欠席者数 | ||
| 第13表 | 教職員数(本務者) | ||
| 高等学校(エクセル:175KB) | 第14表 | 学校数 | |
| 第15表 | 学科数 | ||
| 第16表 | 課程別、学科別、学年別生徒数 | ||
| 第17表 | 学年別生徒数 | ||
| 第18表 | 学科別入学状況 | ||
| 第19表 | 市町村別入学状況 | ||
| 第20表 | 教職員数(本務者) | ||
| 第21表 | 課程別教員数(本務者) | ||
| 第22表 | 課程別職員数(本務者) | ||
| 第23表 | 通信制課程生徒数 | ||
| 第24表 | 通信制課程教職員数(本務者) | ||
| 盲・聾・養護学校(エクセル:39KB) | 第25表 | 学校数及び在学者数 | |
| 第26表 | 教職員数(本務者) | ||
| 幼稚園(エクセル:96KB) | 第27表 | 幼稚園数 | |
| 第28表 | 認可定員及び園児数 | ||
| 第29表 | 年齢別園児数及び修了者数 | ||
| 第30表 | 教職員数(本務者) | ||
| 専修学校(エクセル:33KB) | 第31表 | 学校数 | |
| 第32表 | 生徒数 | ||
| 第33表 | 課程別春期入学者数 | ||
| 第34表 | 教職員数(本務者) | ||
| 各種学校(エクセル:22KB) | 第35表 | 学校数及び生徒数 | |
| 第36表 | 教職員数(本務者) | ||
| 卒業後の状況調査 | 中学校(エクセル:109KB) | 第37表 | 進路別卒業者数 | 
| 第38表 | 高等学校等への進学者数 | ||
| 第39表 | 産業別就職者数 | ||
| 高等学校(エクセル:299KB) | 第40表 | 進路別卒業者数 | |
| 第41表 | 大学等への進学者数 | ||
| 第42表 | 専修学校(専門課程)進学者及び専修学校(一般課程)等入学者数 | ||
| 第43表 | 課程別、進路別卒業者数 | ||
| 第44表 | 学科別、進路別卒業者数 | ||
| 第45表 | 学科別大学、短期大学等への進学者数 | ||
| 第46表 | 学科別専修学校(専門課程)進学者及び専修学校(一般課程)等入学者数 | ||
| 第47表 | 学科別、産業別、職業別就職者数 | ||
| 第48表 | 課程別、産業別、職業別就職者数 | ||
| 第49表 | 都道府県別就職者数 | ||
| 年次別統計表 | 幼稚園(エクセル:22KB) | 第1表 | 年度別幼稚園数及び園児数 | 
| 小学校(エクセル:33KB) | 第2表 | 年度別学校数、学級数、児童数、教員数 | |
| 第8表 | 年度別、理由別長期欠席者数 | ||
| 中学校(エクセル:113KB) | 第3表 | 年度別学校数、学級数、生徒数、教員数 | |
| 第9表 | 年度別、理由別長期欠席者数 | ||
| 第10表 | 年別、進路別卒業者数 | ||
| 第11表 | 年別専修学校(高等課程)進学者及び専修学校(一般課程)等入学者数 | ||
| 高等学校(エクセル:288KB) | 第4表 | 年度別学校数、教員数、生徒数 | |
| 第12表 | 年別、進路別卒業者数 | ||
| 第13表 | 年別大学、短期大学等への進学者数及び入学志願者数 | ||
| 第14表 | 年別専修学校(専門課程)進学者及び専修学校(一般課程)等入学者数 | ||
| 第15表 | 年別、産業別就職者数 | ||
| 第16表 | 年別、職業別就職者数 | ||
| 第17表 | 年別、都道府県別就職者数 | ||
| 第18表 | 本県出身者の都道府県別入学者数(過年度卒業者を含む) | ||
| 盲・聾・養護学校(エクセル:29KB) | 第5表 | 年度別学校数、学級数、在学者数、教員数 | |
| 専修学校(エクセル:19KB) | 第6表 | 年度別学校数、生徒数 | |
| 各種学校(エクセル:21KB) | 第7表 | 年度別学校数、生徒数 | 
総合政策部統計調査課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7042
ファクス:0985-29-0534
メールアドレス:tokeichosa@pref.miyazaki.lg.jp