報道発表日:2026年1月27日更新日:2026年1月27日
ここから本文です。



令和8年1月1日現在の推計人口等については、以下のとおりです。
(注意)推計基準となる人口・世帯数は、令和2年国勢調査の確定値を用いています。
| 社会動態(人) | 自然動態(人) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 転入 | 転出 | 社会増加数 | 出生 | 死亡 | 自然増加数 |
| 1,240 | 1,129 | 111 | 484 | 1,346 | -862 |
| 基準日 | 推計人口(人) | 世帯数(世帯) |
|---|---|---|
| 令和7年1月1日現在(前年同月) | 1,028,215 | 474,542 |
| 令和7年12月1日現在(前月) | 1,015,971 | 474,310 |
| 令和8年1月1日現在 | 1,015,220 | 473,994 |
| 市町村名 | 増加率(%) | |
|---|---|---|
| 1 | 諸塚村 | -4.15 |
| 2 | 椎葉村 |
-3.37 |
| 3 | 串間市 |
-3.35 |