報道発表日:2026年5月25日更新日:2026年5月25日
ここから本文です。



令和8年5月1日現在の推計人口等については、以下のとおりです。
(注意)推計基準となる人口・世帯数は、令和2年国勢調査の確定値を用いています。
| 社会動態(人) | 自然動態(人) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 転入 | 転出 | 社会増加数 | 出生 | 死亡 | 自然増加数 |
| 3,330 | 3,058 | 272 | 491 | 1,201 | -710 |
| 基準日 | 推計人口(人) | 世帯数(世帯) |
|---|---|---|
| 令和7年5月1日現在(前年同月) | 1,020,763 | 474,634 |
| 令和8年4月1日現在(前月) | 1,009,580 | 473,197 |
| 令和8年5月1日現在 | 1,009,142 | 474,820 |
| 市町村名 | 増加率(%) | |
|---|---|---|
| 1 | 串間市 | -3.11 |
| 2 | 美郷町 |
-2.60 |
| 3 | 高千穂町 |
-2.59 |