掲載開始日:2022年1月21日更新日:2023年2月14日
ここから本文です。
宮崎県では、県有施設の有効活用による歳入確保の一環として、自動販売機の設置者を募集します。応募にあたりましては、各県有施設の募集要項を必ずご確認ください。
次の要件を満たす法人又は個人に限り応募することができます。
応募期間は終了しました。
清涼飲料水等の自動販売機<注意>たばこ及び酒類を除く。
販売品目は、県内で生産された農林水産物(天然水は除く。以下「県内産」という。)の消費拡大を図る観点から、県内産を原料として加工した次の飲料(以下「県産飲料」という。)を1種類以上、取り扱っていただきますよう御理解と御協力をお願いいたします。なお、県産飲料を販売品目として取り扱わないことを理由に選定対象者から除外することはいたしません。
宮崎県では、県産農畜産物の地産地消を推進する自動販売機の設置に取り組んでいます。この地産地消コーナーにおける販売品目は、県産飲料のみとします。
また、設置者には、「みやざきの食と農を考える県民会議」が実施する地産地消PR用の共通ポップの提示等に御協力いただきます。
令和5年4月1日から令和8年3月31日まで(3年間)<注意>県本庁舎などの一部の物件を除く。
物件ごとに設置者として決定した者が提示した応募価格(税抜額)に消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)相当額を加えて得た額をもって年額貸付料とします。ただし、貸付期間が1年に満たない場合は、その期間の貸付料とします。また、貸付期間中に消費税等の税率が変動した場合は、県は変動後の税率を適用して、年額貸付料の増額を請求できるものとします。
基本貸付料と売上比例貸付料のそれぞれに消費税等相当額を加えて得た額をもって年額貸付料とします。ただし、貸付期間中に消費税等の税率が変動した場合は、県は変動後の税率を適用して、年額貸付料の増額を請求できるものとします。
公募物件の詳細は、各県有施設の募集要項をダウンロードし、公募条件等を御確認ください。なお、上記の記載内容と各県有施設の募集要項との間に差異がある場合は、各県有施設の募集要項が優先して適用されます。
応募期間は終了しました。
施設名 | 台数 | 担当部署 | 電話番号 | 募集要項 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宮崎県本庁舎 | 4台 | 総務部財産総合管理課財産活用担当 | 0985-26-7018 | 募集要項(PDF:613KB) |
2 |
県立芸術劇場 | 4台 | 総合政策部みやざき文化振興課文化企画担当 | 0985-26-7117 | 募集要項(PDF:942KB) |
3 | 消防学校 | 2台 | 消防学校庶務担当 | 0985-56-0555 | 募集要項(PDF:307KB) |
4 | 北部福祉こどもセンター | 1台 | 北部福祉こどもセンター総務課 | 0982-35-1700 | 募集要項(PDF:656KB) |
5 |
青島青少年自然の家 |
3台 |
福祉保健部こども家庭課家庭・青少年健全育成担当 |
0985-26-7041 | 募集要項(PDF:796KB) |
6 | むかばき青少年自然の家 | 3台 | 福祉保健部こども家庭課家庭・青少年健全育成担当 | 0985-26-7041 | 募集要項(PDF:413KB) |
7 | 御池青少年自然の家 | 2台 | 福祉保健部こども家庭課家庭・青少年健全育成担当 | 0985-26-7041 | 募集要項(PDF:403KB) |
8 | 技能検定センター | 3台 | 商工観光労働部雇用労働政策課人材育成担当 | 0985-26-7107 | 募集要項(PDF:651KB) |
9 | 屋外型トレーニングセンター | 2台 | 商工観光労働部観光推進課スポーツランド推進室 | 0985-26-7108 | 募集要項(PDF:524KB) |
10 | 総合農業試験場 | 1台 | 総合農業試験場管理課総務担当 | 0985-73-2121 | 募集要項(PDF:1,090KB) |
11 | 高等水産研修所 | 1台 | 農政水産部水産政策課企画流通担当 | 0985-26-7685 | 募集要項(PDF:349KB) |
12 | 県営生目台東団地 | 1台 | 宮崎土木事務所建築課建築住宅担当 | 0985-26-7287 | 募集要項(PDF:1,243KB) |
13 | 古江港緑地公園 | 1台 | 北部港湾事務所総務課管理担当 | 0982-52-5366 | 募集要項(PDF:1,886KB) |
14 | 新宮崎県体育館 | 3台 | 教育庁スポーツ振興課管理担当 | 0985-26-7247 | 募集要項(PDF:1,028KB) |
15 | 宮崎県総合博物館 | 2台 | 宮崎県総合博物館総務課 | 0985-24-2071 | 募集要項(PDF:385KB) |
16 | 県立宮崎工業高等学校 | 4台 | 県立宮崎工業高等学校 | 0985-51-7231 | 募集要項(PDF:349KB) |
17 | 県立宮崎農業高等学校 | 2台 | 県立宮崎農業高等学校 | 0985-51-2814 | 募集要項(PDF:336KB) |
18 | 県立宮崎海洋高等学校 | 2台 | 県立宮崎海洋高等学校 | 0985-22-4115 | 募集要項(PDF:433KB) |
19 | 県立宮崎北高等学校 | 2台 | 県立宮崎北高等学校 | 0985-39-1288 | 募集要項(PDF:478KB) |
20 | 県立佐土原高等学校 | 3台 | 県立佐土原高等学校 | 0985-73-5657 | 募集要項(PDF:326KB) |
21 | 県立日南振徳高等学校 | 2台 | 県立日南振徳高等学校 | 0987-25-1107 | 募集要項(PDF:559KB) |
22 | 県立福島高等学校 | 2台 | 県立福島高等学校 | 0987-72-0049 | 募集要項(PDF:385KB) |
23 | 県立都城農業高等学校 | 4台 | 県立都城農業高等学校 | 0986-22-4280 | 募集要項(PDF:375KB) |
24 | 県立都城西高等学校 | 1台 | 県立都城西高等学校 | 0986-23-1904 | 募集要項(PDF:414KB) |
25 | 県立高城高等学校 | 2台 | 県立高城高等学校 | 0986-58-2330 | 募集要項(PDF:371KB) |
26 | 県立小林高等学校 | 1台 | 県立小林高等学校 | 0984-23-4164 | 募集要項(PDF:386KB) |
27 | 県立延岡高等学校 | 2台 | 県立延岡高等学校 | 0982-32-5331 | 募集要項(PDF:323KB) |
28 | 県立延岡商業高等学校 | 3台 | 県立延岡商業高等学校 | 0982-32-6348 | 募集要項(PDF:801KB) |
29 | 県立延岡星雲高等学校 | 3台 | 県立延岡星雲高等学校 | 0982-31-2491 | 募集要項(PDF:342KB) |
30 | 県立高等学校日向地区生徒寮 | 1台 | 県立富島高等学校 | 0982-52-2158 | 募集要項(PDF:319KB) |
31 | 県立高千穂高等学校宮尾野農場 | 1台 | 県立高千穂高等学校 | 0982-72-3111 | 募集要項(PDF:503KB) |
32 | 県立明星視覚支援学校 | 1台 | 県立明星視覚支援学校 | 0985-39-1021 | 募集要項(PDF:416KB) |
33 | 警察本部庁舎、一ツ葉庁舎、都城・延岡運転免許センター | 9台 | 警察本部警務部施設装備課管財係 | 0985-31-0110 | 募集要項(PDF:710KB) |
34 | 宮崎南警察署 | 3台 | 宮崎南警察署会計課 | 0985-50-0110 | 募集要項(PDF:842KB) |
35 | 日南警察署 | 2台 | 日南警察署会計課 | 0987-22-0110 | 募集要項(PDF:641KB) |
36 | 串間警察署 | 2台 | 串間警察署会計係 | 0987-72-0110 | 募集要項(PDF:648KB) |
37 | 小林警察署 | 2台 | 小林警察署会計課 | 0984-23-0110 | 募集要項(PDF:813KB) |
38 | えびの警察署 | 2台 | えびの警察署会計係 | 0984-33-0110 | 募集要項(PDF:656KB) |
39 | 高千穂警察署 |
2台 |
高千穂警察署会計係 | 0982-72-0110 | 募集要項(PDF:681KB) |
担当部署:農業流通ブランド課食の安全推進担当(電話:0985-26-7132)
応募申込書の作成は、募集要項に添付されている各様式に直接手書きで記入して構いません。また、支店又は営業所等で応募する場合は、委任状を提出してください。
「7.公募物件」一覧の担当部署に直接お問合せください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
総務部財産総合管理課財産活用担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7018
ファクス:0985-26-7638