市町村別交通死亡事故ゼロ記録
最終更新日:2023年9月22日
市町村別交通死亡事故ゼロ記録
令和5年9月21日現在
市町村名 | 最終死亡事故日 | 死亡事故ゼロ日数 | 管轄警察署名 | |
---|---|---|---|---|
宮崎市 | 令和5年8月30日 | 22日 | 宮北署・宮南署・高岡署 | |
日南市 | 令和4年4月25日 | 514日 | 日南署 | |
串間市 | 令和4年8月27日 | 390日 | 串間署 | |
都城市 | 令和5年7月26日 | 57日 | 都城署 | |
三股町 | 令和3年2月12日 | 951日 | 都城署 | |
小林市 | 令和5年4月8日 | 166日 | 小林署 | |
高原町 | 令和4年8月29日 | 388日 | 小林署 | |
えびの市 | 令和5年7月24日 | 59日 | えびの署 | |
国富町 | 令和3年1月17日 | 977日 | 高岡署 | |
綾町 | 令和2年8月15日 | 1,132日 | 高岡署 | |
西都市 | 令和5年8月8日 | 44日 | 西都署 | |
西米良村 | 平成31年3月29日 | 1,637日 | 西都署 | |
高鍋町 | 令和5年8月18日 | 34日 | 高鍋署 | |
新富町 | 令和2年3月20日 | 1,280日 | 高鍋署 | |
木城町 | 平成21年11月5日 | 5,068日 | 高鍋署 | |
川南町 | 令和5年3月8日 | 197日 | 高鍋署 | |
都農町 | 令和4年8月22日 | 395日 | 高鍋署 | |
日向市 | 令和5年2月2日 | 231日 | 日向署 | |
門川町 | 令和2年10月18日 | 1,068日 | 日向署 | |
美郷町 | 令和5年4月27日 | 147日 | 日向署 | |
諸塚村 | 令和4年12月15日 | 280日 | 日向署 | |
椎葉村 | 平成29年5月25日 | 2,310日 | 日向署 | |
延岡市 | 令和5年9月13日 | 8日 | 延岡署 | |
高千穂町 | 令和3年9月28日 | 723日 | 高千穂署 | |
日之影町 | 令和4年4月27日 | 512日 | 高千穂署 | |
五ヶ瀬町 | 令和4年11月22日 | 303日 | 高千穂署 | |
高速道路 | 令和4年11月9日 | 316日 | 高速隊 |
高速道路の死亡事故は延岡市で発生
起算日について
(注意1)起算日について
起算日は、交通死亡事故が発生した日の翌日です。
ゼロ日数の算出方法
(現在日-最終死亡事故日)=ゼロ日数