市町村別交通死亡事故ゼロ記録
最終更新日:2025年12月16日
市町村別交通死亡事故ゼロ記録
令和7年12月15日現在
| 市町村名 | 最終死亡事故日 | 死亡事故ゼロ日数 | 管轄警察署名 | |
|---|---|---|---|---|
| 宮崎市 | 令和7年12月12日 | 3日 | 宮北署・宮南署・高岡署 | |
| 日南市 | 令和7年12月13日 | 2日 | 日南署 | |
| 串間市 | 令和4年8月27日 | 1,206日 | 串間署 | |
| 都城市 | 令和7年12月9日 | 6日 | 都城署 | |
| 三股町 | 令和3年2月12日 | 1,767日 | 都城署 | |
| 小林市 | 令和7年11月13日 | 32日 | 小林署 | |
| 高原町 | 令和6年5月29日 | 565日 | 小林署 | |
| えびの市 | 令和7年8月28日 | 109日 | えびの署 | |
| 国富町 | 令和7年7月5日 | 163日 | 高岡署 | |
| 綾町 | 令和7年8月15日 | 122日 | 高岡署 | |
| 西都市 | 令和6年11月7日 | 403日 | 西都署 | |
| 西米良村 | 令和6年8月10日 | 492日 | 西都署 | |
| 高鍋町 | 令和7年1月13日 | 336日 | 高鍋署 | |
| 新富町 | 令和2年3月20日 | 2,096日 | 高鍋署 | |
| 木城町 | 令和7年6月28日 | 170日 | 高鍋署 | |
| 川南町 | 令和6年7月1日 | 532日 | 高鍋署 | |
| 都農町 | 令和6年6月18日 | 545日 | 高鍋署 | |
| 日向市 | 令和6年12月30日 | 350日 | 日向署 | |
| 門川町 | 令和2年10月18日 | 1,884日 | 日向署 | |
| 美郷町 | 令和7年4月21日 | 238日 | 日向署 | |
| 諸塚村 | 令和4年12月15日 | 1,096日 | 日向署 | |
| 椎葉村 | 平成29年5月25日 | 3,126日 | 日向署 | |
| 延岡市 | 令和7年10月19日 | 57日 | 延岡署 | |
| 高千穂町 | 令和6年12月22日 | 358日 | 高千穂署 | |
| 日之影町 | 令和4年4月27日 | 1,328日 | 高千穂署 | |
| 五ヶ瀬町 | 令和4年11月22日 | 1,119日 | 高千穂署 | |
| 高速道路 | 令和6年12月16日 | 364日 | 高速隊 | |
高速道路の死亡事故は延岡市で発生
起算日について
(注意1)起算日について
起算日は、交通死亡事故が発生した日の翌日です。
ゼロ日数の算出方法
(現在日-最終死亡事故日)=ゼロ日数