市町村別交通死亡事故ゼロ記録
最終更新日:2025年11月6日
市町村別交通死亡事故ゼロ記録
令和7年11月5日現在
| 市町村名 | 最終死亡事故日 | 死亡事故ゼロ日数 | 管轄警察署名 | |
|---|---|---|---|---|
| 宮崎市 | 令和7年8月31日 | 66日 | 宮北署・宮南署・高岡署 | |
| 日南市 | 令和7年8月31日 | 66日 | 日南署 | |
| 串間市 | 令和4年8月27日 | 1,166日 | 串間署 | |
| 都城市 | 令和7年6月14日 | 144日 | 都城署 | |
| 三股町 | 令和3年2月12日 | 1,727日 | 都城署 | |
| 小林市 | 令和6年11月19日 | 351日 | 小林署 | |
| 高原町 | 令和6年5月29日 | 525日 | 小林署 | |
| えびの市 | 令和7年8月28日 | 69日 | えびの署 | |
| 国富町 | 令和7年7月5日 | 123日 | 高岡署 | |
| 綾町 | 令和7年8月15日 | 82日 | 高岡署 | |
| 西都市 | 令和6年11月7日 | 363日 | 西都署 | |
| 西米良村 | 令和6年8月10日 | 452日 | 西都署 | |
| 高鍋町 | 令和7年1月13日 | 296日 | 高鍋署 | |
| 新富町 | 令和2年3月20日 | 2,056日 | 高鍋署 | |
| 木城町 | 令和7年6月28日 | 130日 | 高鍋署 | |
| 川南町 | 令和6年7月1日 | 492日 | 高鍋署 | |
| 都農町 | 令和6年6月18日 | 505日 | 高鍋署 | |
| 日向市 | 令和6年12月30日 | 310日 | 日向署 | |
| 門川町 | 令和2年10月18日 | 1,844日 | 日向署 | |
| 美郷町 | 令和7年4月21日 | 198日 | 日向署 | |
| 諸塚村 | 令和4年12月15日 | 1,056日 | 日向署 | |
| 椎葉村 | 平成29年5月25日 | 3,086日 | 日向署 | |
| 延岡市 | 令和7年10月19日 | 17日 | 延岡署 | |
| 高千穂町 | 令和6年12月22日 | 318日 | 高千穂署 | |
| 日之影町 | 令和4年4月27日 | 1,288日 | 高千穂署 | |
| 五ヶ瀬町 | 令和4年11月22日 | 1,079日 | 高千穂署 | |
| 高速道路 | 令和6年12月16日 | 324日 | 高速隊 | |
高速道路の死亡事故は延岡市で発生
起算日について
(注意1)起算日について
起算日は、交通死亡事故が発生した日の翌日です。
ゼロ日数の算出方法
(現在日-最終死亡事故日)=ゼロ日数