市町村別交通死亡事故ゼロ記録
最終更新日:2025年9月17日
市町村別交通死亡事故ゼロ記録
令和7年9月16日現在
市町村名 | 最終死亡事故日 | 死亡事故ゼロ日数 | 管轄警察署名 | |
---|---|---|---|---|
宮崎市 | 令和7年8月31日 | 16日 | 宮北署・宮南署・高岡署 | |
日南市 | 令和7年8月31日 | 16日 | 日南署 | |
串間市 | 令和4年8月27日 | 1,116日 | 串間署 | |
都城市 | 令和7年6月14日 | 94日 | 都城署 | |
三股町 | 令和3年2月12日 | 1,677日 | 都城署 | |
小林市 | 令和6年11月19日 | 301日 | 小林署 | |
高原町 | 令和6年5月29日 | 475日 | 小林署 | |
えびの市 | 令和7年8月28日 | 19日 | えびの署 | |
国富町 | 令和7年7月5日 | 73日 | 高岡署 | |
綾町 | 令和7年8月15日 | 32日 | 高岡署 | |
西都市 | 令和6年11月7日 | 313日 | 西都署 | |
西米良村 | 令和6年8月10日 | 402日 | 西都署 | |
高鍋町 | 令和7年1月13日 | 246日 | 高鍋署 | |
新富町 | 令和2年3月20日 | 2,006日 | 高鍋署 | |
木城町 | 令和7年6月28日 | 80日 | 高鍋署 | |
川南町 | 令和6年7月1日 | 442日 | 高鍋署 | |
都農町 | 令和6年6月18日 | 455日 | 高鍋署 | |
日向市 | 令和6年12月30日 | 260日 | 日向署 | |
門川町 | 令和2年10月18日 | 1,794日 | 日向署 | |
美郷町 | 令和7年4月21日 | 148日 | 日向署 | |
諸塚村 | 令和4年12月15日 | 1,006日 | 日向署 | |
椎葉村 | 平成29年5月25日 | 3,036日 | 日向署 | |
延岡市 | 令和7年7月13日 | 65日 | 延岡署 | |
高千穂町 | 令和6年12月22日 | 268日 | 高千穂署 | |
日之影町 | 令和4年4月27日 | 1,238日 | 高千穂署 | |
五ヶ瀬町 | 令和4年11月22日 | 1,029日 | 高千穂署 | |
高速道路 | 令和6年12月16日 | 274日 |
高速隊 |
起算日について
(注意1)起算日について
起算日は、交通死亡事故が発生した日の翌日です。
ゼロ日数の算出方法
(現在日-最終死亡事故日)=ゼロ日数