市町村別交通死亡事故ゼロ記録
最終更新日:2026年6月26日
市町村別交通死亡事故ゼロ記録
令和8年6月25日現在
| 市町村名 | 最終死亡事故日 | 死亡事故ゼロ日数 | 管轄警察署名 | |
|---|---|---|---|---|
| 宮崎市 | 令和8年5月16日 | 40日 | 宮北署・宮南署・高岡署 | |
| 日南市 | 令和8年6月8日 | 17日 | 日南署 | |
| 串間市 | 令和4年8月27日 | 1,398日 | 串間署 | |
| 都城市 | 令和8年5月8日 | 48日 | 都城署 | |
| 三股町 | 令和8年6月15日 | 10日 | 都城署 | |
| 小林市 | 令和8年1月12日 | 164日 | 小林署 | |
| 高原町 | 令和6年5月29日 | 757日 | 小林署 | |
| えびの市 | 令和7年8月28日 | 301日 | えびの署 | |
| 国富町 | 令和7年7月5日 | 355日 | 高岡署 | |
| 綾町 | 令和7年8月15日 | 314日 | 高岡署 | |
| 西都市 | 令和6年11月7日 | 595日 | 西都署 | |
| 西米良村 | 令和6年8月10日 | 684日 | 西都署 | |
| 高鍋町 | 令和8年1月24日 | 152日 | 高鍋署 | |
| 新富町 | 令和8年4月29日 | 57日 | 高鍋署 | |
| 木城町 | 令和7年12月29日 | 178日 | 高鍋署 | |
| 川南町 | 令和6年7月1日 | 724日 | 高鍋署 | |
| 都農町 | 令和8年1月1日 | 175日 | 高鍋署 | |
| 日向市 | 令和6年12月30日 | 542日 | 日向署 | |
| 門川町 | 令和8年1月4日 | 172日 | 日向署 | |
| 美郷町 | 令和7年4月21日 | 430日 | 日向署 | |
| 諸塚村 | 令和4年12月15日 | 1,288日 | 日向署 | |
| 椎葉村 | 平成29年5月25日 | 3,318日 | 日向署 | |
| 延岡市 | 令和8年3月26日 | 91日 | 延岡署 | |
| 高千穂町 | 令和6年12月22日 | 550日 | 高千穂署 | |
| 日之影町 | 令和4年4月27日 | 1,520日 | 高千穂署 | |
| 五ヶ瀬町 | 令和7年12月30日 | 177日 | 高千穂署 | |
| 高速道路 | 令和6年12月16日 | 556日 | 高速隊 | |
高速道路の死亡事故は延岡市で発生
起算日について
起算日は、交通死亡事故が発生した日の翌日です。
ゼロ日数の算出方法
(現在日-最終死亡事故日)=ゼロ日数