市町村別交通死亡事故ゼロ記録
最終更新日:2025年4月30日
市町村別交通死亡事故ゼロ記録
令和7年4月29日現在
市町村名 | 最終死亡事故日 | 死亡事故ゼロ日数 | 管轄警察署名 | |
---|---|---|---|---|
宮崎市 | 令和7年3月11日 | 49日 | 宮北署・宮南署・高岡署 | |
日南市 | 令和7年1月6日 | 113日 | 日南署 | |
串間市 | 令和4年8月27日 | 976日 | 串間署 | |
都城市 | 令和7年4月29日 | 0日 | 都城署 | |
三股町 | 令和3年2月12日 | 1,537日 | 都城署 | |
小林市 | 令和6年11月19日 | 161日 | 小林署 | |
高原町 | 令和6年5月29日 | 335日 | 小林署 | |
えびの市 | 令和7年2月5日 | 83日 | えびの署 | |
国富町 | 令和7年4月9日 | 20日 | 高岡署 | |
綾町 | 令和2年8月15日 | 1,718日 | 高岡署 | |
西都市 | 令和6年11月7日 | 173日 | 西都署 | |
西米良村 | 令和6年8月10日 | 262日 | 西都署 | |
高鍋町 | 令和7年1月13日 | 106日 | 高鍋署 | |
新富町 | 令和2年3月20日 | 1,866日 | 高鍋署 | |
木城町 | 平成21年11月5日 | 5,654日 | 高鍋署 | |
川南町 | 令和6年7月1日 | 302日 | 高鍋署 | |
都農町 | 令和6年6月18日 | 315日 | 高鍋署 | |
日向市 | 令和6年12月30日 | 120日 | 日向署 | |
門川町 | 令和2年10月18日 | 1,654日 | 日向署 | |
美郷町 | 令和7年4月21日 | 8日 | 日向署 | |
諸塚村 | 令和4年12月15日 | 866日 | 日向署 | |
椎葉村 | 平成29年5月25日 | 2,896日 | 日向署 | |
延岡市 | 令和7年2月28日 | 60日 | 延岡署 | |
高千穂町 | 令和6年12月22日 | 128日 | 高千穂署 | |
日之影町 | 令和4年4月27日 | 1,098日 | 高千穂署 | |
五ヶ瀬町 | 令和4年11月22日 | 889日 | 高千穂署 | |
高速道路 | 令和6年12月16日 | 134日 | 高速隊 |
〇高速道路の死亡事故は延岡市で発生
起算日について
(注意1)起算日について
起算日は、交通死亡事故が発生した日の翌日です。
ゼロ日数の算出方法
(現在日-最終死亡事故日)=ゼロ日数