市町村別交通死亡事故ゼロ記録
最終更新日:2024年10月3日
市町村別交通死亡事故ゼロ記録
令和6年10月2日現在
市町村名 | 最終死亡事故日 | 死亡事故ゼロ日数 | 管轄警察署名 | |
---|---|---|---|---|
宮崎市 | 令和6年8月9日 | 54日 | 宮北署・宮南署・高岡署 | |
日南市 | 令和6年8月1日 | 62日 | 日南署 | |
串間市 | 令和4年8月27日 | 767日 | 串間署 | |
都城市 | 令和6年9月27日 | 5日 | 都城署 | |
三股町 | 令和3年2月12日 | 1,328日 | 都城署 | |
小林市 | 令和6年7月11日 | 83日 | 小林署 | |
高原町 | 令和6年5月29日 | 126日 | 小林署 | |
えびの市 | 令和6年9月7日 | 25日 | えびの署 | |
国富町 | 令和6年9月22日 | 10日 | 高岡署 | |
綾町 | 令和2年8月15日 | 1,509日 | 高岡署 | |
西都市 | 令和6年4月23日 | 162日 | 西都署 | |
西米良村 | 令和6年8月10日 | 53日 | 西都署 | |
高鍋町 | 令和5年8月16日 | 413日 | 高鍋署 | |
新富町 | 令和2年3月20日 | 1,657日 | 高鍋署 | |
木城町 | 平成21年11月5日 | 5,445日 | 高鍋署 | |
川南町 | 令和6年7月1日 | 93日 | 高鍋署 | |
都農町 | 令和6年6月18日 | 106日 | 高鍋署 | |
日向市 | 令和6年4月23日 | 162日 | 日向署 | |
門川町 | 令和2年10月18日 | 1,445日 | 日向署 | |
美郷町 | 令和5年10月30日 | 338日 | 日向署 | |
諸塚村 | 令和4年12月15日 | 657日 | 日向署 | |
椎葉村 | 平成29年5月25日 | 2,687日 | 日向署 | |
延岡市 | 令和6年1月17日 | 259日 | 延岡署 | |
高千穂町 | 令和3年9月28日 | 1,100日 | 高千穂署 | |
日之影町 | 令和4年4月27日 | 889日 | 高千穂署 | |
五ヶ瀬町 | 令和4年11月22日 | 680日 | 高千穂署 | |
高速道路 | 令和6年8月27日 | 36日 | 高速隊 |
起算日について
(注意1)起算日について
起算日は、交通死亡事故が発生した日の翌日です。
ゼロ日数の算出方法
(現在日-最終死亡事故日)=ゼロ日数