市町村別交通死亡事故ゼロ記録
最終更新日:2023年2月7日
市町村別交通死亡事故ゼロ記録
令和5年2月6日現在
市町村名 | 最終死亡事故日 | 死亡事故ゼロ日数 | 管轄警察署名 | |
---|---|---|---|---|
宮崎市 | 令和4年12月18日 | 50日 | 宮北署・宮南署・高岡署 | |
日南市 | 令和4年4月25日 | 287日 | 日南署 | |
串間市 | 令和4年8月27日 | 163日 | 串間署 | |
都城市 | 令和4年10月14日 | 115日 | 都城署 | |
三股町 | 令和3年2月12日 | 724日 | 都城署 | |
小林市 | 令和4年5月27日 | 255日 | 小林署 | |
高原町 | 令和4年8月29日 | 161日 | 小林署 | |
えびの市 | 令和3年12月7日 | 426日 | えびの署 | |
国富町 | 令和3年1月17日 | 750日 | 高岡署 | |
綾町 | 令和2年8月15日 | 905日 | 高岡署 | |
西都市 | 令和4年2月3日 | 368日 | 西都署 | |
西米良村 | 平成31年3月29日 | 1,410日 | 西都署 | |
高鍋町 | 令和2年11月28日 | 800日 | 高鍋署 | |
新富町 | 令和2年3月20日 | 1,053日 | 高鍋署 | |
木城町 | 平成21年11月5日 | 4,841日 | 高鍋署 | |
川南町 | 令和4年8月19日 | 171日 | 高鍋署 | |
都農町 | 令和4年8月22日 | 168日 | 高鍋署 | |
日向市 | 令和5年2月2日 | 4日 | 日向署 | |
門川町 | 令和2年10月18日 | 841日 | 日向署 | |
美郷町 | 令和5年1月28日 | 9日 | 日向署 | |
諸塚村 | 令和4年12月15日 | 53日 | 日向署 | |
椎葉村 | 平成29年5月25日 | 2,083日 | 日向署 | |
延岡市 | 令和4年1月8日 | 394日 | 延岡署 | |
高千穂町 | 令和3年9月28日 | 496日 | 高千穂署 | |
日之影町 | 令和4年4月27日 | 285日 | 高千穂署 | |
五ヶ瀬町 | 令和4年11月22日 | 76日 | 高千穂署 | |
高速道路 | 令和4年11月9日 | 89日 | 高速隊 |
高速道路の死亡事故は延岡市で発生
起算日について
(注意1)起算日について
起算日は、交通死亡事故が発生した日の翌日です。
ゼロ日数の算出方法
(現在日-最終死亡事故日)=ゼロ日数