市町村別交通死亡事故ゼロ記録
最終更新日:2025年7月15日
市町村別交通死亡事故ゼロ記録
令和7年7月14日現在
市町村名 | 最終死亡事故日 | 死亡事故ゼロ日数 | 管轄警察署名 | |
---|---|---|---|---|
宮崎市 | 令和7年7月2日 | 12日 | 宮北署・宮南署・高岡署 | |
日南市 | 令和7年6月26日 | 18日 | 日南署 | |
串間市 | 令和4年8月27日 | 1,052日 | 串間署 | |
都城市 | 令和7年6月14日 | 30日 | 都城署 | |
三股町 | 令和3年2月12日 | 1,613日 | 都城署 | |
小林市 | 令和6年11月19日 | 237日 | 小林署 | |
高原町 | 令和6年5月29日 | 411日 | 小林署 | |
えびの市 | 令和7年5月28日 | 47日 | えびの署 | |
国富町 | 令和7年7月5日 | 9日 | 高岡署 | |
綾町 | 令和2年8月15日 | 1,794日 | 高岡署 | |
西都市 | 令和6年11月7日 | 249日 | 西都署 | |
西米良村 | 令和6年8月10日 | 338日 | 西都署 | |
高鍋町 | 令和7年1月13日 | 182日 | 高鍋署 | |
新富町 | 令和2年3月20日 | 1,942日 | 高鍋署 | |
木城町 | 令和7年6月28日 | 16日 | 高鍋署 | |
川南町 | 令和6年7月1日 | 378日 | 高鍋署 | |
都農町 | 令和6年6月18日 | 391日 | 高鍋署 | |
日向市 | 令和6年12月30日 | 196日 | 日向署 | |
門川町 | 令和2年10月18日 | 1,730日 | 日向署 | |
美郷町 | 令和7年4月21日 | 84日 | 日向署 | |
諸塚村 | 令和4年12月15日 | 942日 | 日向署 | |
椎葉村 | 平成29年5月25日 | 2,972日 | 日向署 | |
延岡市 | 令和7年7月13日 | 1日 | 延岡署 | |
高千穂町 | 令和6年12月22日 | 204日 | 高千穂署 | |
日之影町 | 令和4年4月27日 | 1,174日 | 高千穂署 | |
五ヶ瀬町 | 令和4年11月22日 | 965日 | 高千穂署 | |
高速道路 | 令和6年12月16日 | 210日 | 高速隊 |
〇高速道路の死亡事故は延岡市で発生
起算日について
(注意1)起算日について
起算日は、交通死亡事故が発生した日の翌日です。
ゼロ日数の算出方法
(現在日-最終死亡事故日)=ゼロ日数