交通指導取締り情報
最終更新日:2023年8月18日
- 令和5年9月中の交通違反取締り計画
日 | 曜日 | 時間 | 実施署 | 取締場所 | 対象路線 | 対象違反 | 可搬式オービス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金 | 午前 | えびの | 生活道路 | 各路線 | 速度違反 | 交通機動隊・日南署運用 | |
午後 | 小林 | 市内 | 各路線 | シートベルト等 | ||||
夜間 | 日南 | 生活道路 | 生活道路 | 飲酒取締り | ||||
2 | 土 | 午前 | 高千穂 | 県内 | 各路線 | 交差点違反 | ||
午後 | 高岡 | 町内 | 各路線 | 各種取締り | ||||
夜間 | 県内各署 | 市街地 | 各路線 | 飲酒取締り | ||||
3 | 日 | 午前 | 延岡 | 市内 | 市街地 | 交差点違反 | ||
午後 | 串間 | 市内 | 各路線 | シートベルト等 | ||||
夜間 | 西都 | 町内 | 各路線 | 無免許運転 | ||||
4 | 月 | 午前 | 日向 | 市内 | 各路線 | 駐車違反 | ||
午後 | 都城 | 市内 | 市街地 | 速度違反 | ||||
夜間 | 高鍋 | 町内 | 生活道路 | 各種取締り | ||||
5 | 火 | 午前 | 小林 | 市街地 | 生活道路 | 速度違反 | ||
午後 | 高千穂 | 生活道路 | 市街地 | シートベルト等 | ||||
夜間 | 高岡 | 生活道路 | 生活道路 | 駐車違反 | ||||
6 | 水 | 午前 | 県内各署 | 市街地 | 各路線 | 自転車取締り | ||
午後 | 日南 | 通学路 | 生活道路 | 速度違反 | ||||
夜間 | 高鍋 | 市内 | 市街地 | 交差点違反 | ||||
7 | 木 | 午前 | 串間 | 通学路 | 生活道路 | 速度違反 | ||
午後 | 宮崎北 | 市街地 | 各路線 | 速度違反 | ||||
夜間 | 宮崎南 | 市内 | 各路線 | 各種取締り | ||||
8 | 金 | 午前 | 延岡 | 通学路 | 生活道路 | 通学路取締り | ||
午後 | えびの | 市内 | 市街地 | 交差点違反 | ||||
夜間 | 宮崎北・南 | 市内 | 生活道路 | 飲酒取締り | ||||
9 | 土 | 午前 | 高岡 | 市街地 | 市街地 | シートベルト等 | ||
午後 | 延岡 | 市街地 | 各路線 | 交差点違反 | ||||
夜間 | 宮崎北・南 | 県内 | 各路線 | 速度違反 | ||||
10 | 日 | 午前 | 高鍋 | 町内 | 各路線 | 無免許運転 | 県民交通安全の日 | |
午後 | 小林 | 市街地 | 生活道路 | 各種取締り | ||||
夜間 | 県内各署 | 市街地 | 各路線 | 飲酒取締り | ||||
11 | 月 | 午前 | 西都 | 町内 | 各路線 | 速度違反 | ||
午後 | 日南 | 市街地 | 各路線 | 速度違反 | ||||
夜間 | 宮崎北 | 市内 | 各路線 | 各種取締り | ||||
12 | 火 | 午前 | 都城 | 市内 | 生活道路 | 駐車違反 | ||
午後 | 高千穂 | 町内 | 各路線 | 交差点違反 | ||||
夜間 | 串間 | 市内 | 生活道路 | 飲酒取締り | ||||
13 | 水 | 午前 | 日向 | 市街地 | 各路線 | シートベルト等 | ||
午後 | 高鍋 | 市街地 | 各路線 | 速度違反 | ||||
夜間 | 宮崎北 | 市街地 | 各路線 | 飲酒取締り | ||||
14 | 木 | 午前 | 宮崎南 | 通学路 | 生活道路 | 自転車取締り | ||
午後 | 高千穂 | 町内 | 各路線 | 交差点違反 | ||||
夜間 | 西都 | 市内 | 市街地 | 飲酒取締り | ||||
15 | 金 | 午前 | 高鍋 | 町内 | 各路線 | シートベルト等 | 西都署・串間署運用 | |
午後 | 宮崎南 | 市内 | 各路線 | 速度違反 | ||||
夜間 | 都城 | 市内 | 生活道路 | 飲酒取締り | ||||
16 | 土 | 午前 | 都城 | 市内 | 各路線 | シートベルト等 | ||
午後 | えびの | 生活道路 | 生活道路 | 交差点違反 | ||||
夜間 | 日向 | 市街地 | 市街地 | 飲酒取締り | ||||
17 | 日 | 午前 | 都城 | 市街地 | 生活道路 | 無免許運転 | ||
午後 | 小林 | 市内 | 各路線 | シートベルト等 | ||||
夜間 | 宮崎南 | 市内 | 各路線 | 不正改造車両等取締り | ||||
18 | 月 | 午前 | 延岡 | 県内 | 各路線 | 各種取締り | 敬老の日 | |
午後 | 高岡 | 町内 | 市街地 | シートベルト等 | ||||
夜間 | 宮崎北 | 市内 | 各路線 | 各種取締り | ||||
19 | 火 | 午前 | 高千穂 | 通学路 | 生活道路 | 各種取締り | ||
午後 | 宮崎南 | 市街地 | 各路線 | 交差点違反 | ||||
夜間 | 延岡 | 市内 | 各路線 | 飲酒取締り | ||||
20 | 水 | 午前 | 日向 | 通学路 | 市街地 | 通学路取締り | ||
午後 | 西都 | 市内 | 各路線 | 速度違反 | ||||
夜間 | 串間 | 市内 | 各路線 | 無免許運転 | ||||
21 | 木 | 午前 | 西都 | 市内 | 各路線 | 速度違反 | 秋の全国交通安全運動9月30日まで | |
午後 | 日南 | 市内 | 生活道路 | 駐車違反 | ||||
夜間 | 延岡 | 市街地 | 各路線 | 無免許運転 | ||||
22 | 金 | 午前 | 小林 | 市街地 | 各路線 | 交差点違反 | ||
午後 | 串間 | 生活道路 | 生活道路 | 速度違反 | ||||
夜間 | 宮崎北・南 | 市街地 | 生活道路 | 飲酒取締り | ||||
23 | 土 | 午前 | えびの | 市内 | 市街地 | シートベルト等 | 秋分の日 | |
午後 | 串間 | 市内 | 生活道路 | 速度違反 | ||||
夜間 | 宮崎北 | 市街地 | 各路線 | 不正改造車両等取締り | ||||
24 | 日 | 午前 | 西都 | 市内 | 生活道路 | 速度違反 | ||
午後 | 都城 | 市街地 | 生活道路 | シートベルト等 | ||||
夜間 | 日南 | 市内 | 市街地 | 各種取締り | ||||
25 | 月 | 午前 | 都城 | 市内 | 市街地 | シートベルト等 | ||
午後 | 日向 | 市内 | 市街地 | 交差点違反 | ||||
夜間 | 延岡 | 市内 | 生活道路 | 無免許運転 | ||||
26 | 火 | 午前 | 高岡 | 町内 | 市街地 | 各種取締り | ||
午後 | 日南 | 市街地 | 各路線 | 速度違反 | ||||
夜間 | えびの | 市内 | 各路線 | 飲酒取締り | ||||
27 | 水 | 午前 | 高岡 | 町内 | 各路線 | 交差点違反 | ||
午後 | 高千穂 | 町内 | 各路線 | 各種取締り | ||||
夜間 | 宮崎北 | 市内 | 生活道路 | 飲酒取締り | ||||
28 | 木 | 午前 | 小林 | 市内 | 市街地 | シートベルト等 | ||
午後 | 西都 | 市街地 | 各路線 | 速度違反 | ||||
夜間 | 高鍋 | 町内 | 各路線 | 飲酒取締り | ||||
29 | 金 | 午前 | 宮崎南 | 通学路 | 生活道路 | 通学路取締り | ||
午後 | 串間 | 市内 | 各路線 | 速度違反 | ||||
夜間 | 県内各署 | 市街地 | 生活道路 | 飲酒取締り | ||||
30 | 土 | 午前 | 日向 | 市街地 | 各路線 | シートベルト等 | ||
午後 | 宮崎北 | 市内 | 生活道路 | 交差点違反 | ||||
夜間 | えびの | 市内 | 各路線 | 各種取締り |
お問い合わせ
宮崎県警察本部交通部 交通指導課
電話:0985-31-0110