交通指導取締り情報
最終更新日:2021年2月1日
取締りは、県下の警察署(隊)全てで毎日実施していますが、その主な取締りについては次のとおりです。
注意:交通取締りは天候や事件事故の発生により変更することがあります。
令和3年2月中の交通違反取締り
日 | 曜日 | 時間 | 実施署 | 取締場所 | 対象路線 | 対象違反 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 月曜日 | 午前 | 高岡 | 町内 | 町道 | 交差点違反 | |
午後 | 延岡 | 市内 | 県道 | 速度違反 | |||
夜間 | 宮崎南 | 市内 | 各路線 | 飲酒取締り | |||
2 | 火曜日 | 午前 | 小林 | 市内 | 幹線道 | シートベルト等 | |
午後 | 高鍋 | 町内 | 国道 | 交差点違反 | |||
夜間 | 宮崎北 | 市内 | 市街地 | 飲酒取締り | |||
3 | 水曜日 | 午前 | 串間 | 市内 | 国道 | 速度違反 | |
午後 | えびの | 市内 | 国道 | 交差点違反 | |||
夜間 | 日向 | 市内 | 市街地 | 飲酒取締り | |||
4 | 木曜日 | 午前 | 都城 | 市内 | 国道 | 交差点違反 | |
午後 | 西都 | 市内 | 県道 | 速度違反 | |||
夜間 | 延岡 | 市内 | 市街地 | 飲酒取締り | |||
5 | 金曜日 | 午前 | 日南 | 市内 | 県道 | 駐車違反 | |
午後 | 高千穂 | 町内 | 町道 | 交差点違反 | |||
夜間 | 県内各署 | 県内 | 市街地 | 飲酒取締り | |||
6 | 土曜日 | 午前 | 西都 | 市内 | 県道 | 速度違反 | |
午後 | 小林 | 市内 | 県道 | 交差点違反 | |||
夜間 | 県内各署 | 県内 | 市街地 | 飲酒取締り | |||
7 | 日曜日 | 午前 | 高千穂 | 町内 | 町道 | シートベルト等 | |
午後 | 日南 | 市内 | 国道 | 交差点違反 | |||
夜間 | えびの | 市内 | 幹線道 | 交差点違反 | |||
8 | 月曜日 | 午前 | 日向 | 市内 | 国道 | シートベルト等 | |
午後 | 高岡 | 町内 | 市道 | 交差点違反 | |||
夜間 | 宮崎北 | 市内 | 各路線 | 駐車違反 | |||
9 | 火曜日 | 午前 | 都城 | 市内 | 県道 | 交差点違反 | |
午後 | 串間 | 市内 | 県道 | 交差点違反 | |||
夜間 | 宮崎南 | 市内 | 各路線 | 飲酒取締り | |||
10 | 水曜日 | 午前 | 県内各署 | 県内 | 各路線 | シートベルト等 | 脇見・ぼんやり等漫然運転追放推進の日 全席シートベルト・チャイルドシート着用推進の日 |
午後 | 県内各署 | 県内 | 各路線 | シートベルト等 | |||
夜間 | 県内各署 | 県内 | 各路線 | 飲酒取締り | |||
11 | 木曜日 | 午前 | 宮崎北 | 市内 | 市街地 | 駐車違反 | 建国記念の日 |
午後 | 高鍋 | 町内 | 県道 | 交差点違反 | |||
夜間 | 日向 | 市内 | 市街地 | 飲酒取締り | |||
12 | 金曜日 | 午前 | 高千穂 | 町内 | 町道 | 交差点違反 | |
午後 | 高岡 | 町内 | 町道 | 交差点違反 | |||
夜間 | 県内各署 | 県内 | 市街地 | 飲酒取締り | |||
13 | 土曜日 | 午前 | 串間 | 市内 | 国道 | 交差点違反 | |
午後 | 高鍋 | 町内 | 町道 | 交差点違反 | |||
夜間 | 県内各署 | 県内 | 各路線 | 飲酒取締り | |||
14 | 日曜日 | 午前 | 宮崎南 | 市内 | 市道 | 速度違反 | |
午後 | 西都 | 市内 | 市道 | シートベルト等 | |||
夜間 | 延岡 | 市内 | 各路線 | 駐車違反 | |||
15 | 月曜日 | 午前 | 都城 | 市内 | 市道 | シートベルト等 | |
午後 | 日南 | 市内 | 県道 | 交差点違反 | |||
夜間 | 小林 | 市内 | 国道 | 速度違反 | |||
16 | 火曜日 | 午前 | えびの | 市内 | 国道 | 交差点違反 | |
午後 | 宮崎北 | 市内 | 県道 | 速度違反 | |||
夜間 | 高鍋 | 町内 | 国道 | 交差点違反 | |||
17 | 水曜日 | 午前 | 日南 | 市内 | 各路線 | 駐車違反 | |
午後 | 日向 | 市内 | 国道 | シートベルト等 | |||
夜間 | えびの | 市内 | 国道 | 速度違反 | |||
18 | 木曜日 | 午前 | 小林 | 市内 | 国道 | 速度違反 | |
午後 | 高千穂 | 町内 | 町道 | 交差点違反 | |||
夜間 | 西都 | 市内 | 市道 | 速度違反 | |||
19 | 金曜日 | 午前 | 県内各署 | 通学路 | 各路線 | 通学路取締り | |
午後 | 串間 | 市内 | 県道 | 速度違反 | |||
夜間 | 県内各署 | 県内 | 市街地 | 飲酒取締り | |||
20 | 土曜日 | 午前 | 県内各署 | 県内 | 各路線 | 自転車取締り | 自転車・交差点マナーアップ推進の日 |
午後 | 延岡 | 市内 | 各路線 | 駐車違反 | |||
夜間 | 県内各署 | 県内 | 市街地 | 飲酒取締り | |||
21 | 日曜日 | 午前 | 宮崎南 | 市内 | 市道 | シートベルト等 | |
午後 | 都城 | 市内 | 市道 | 交差点違反 | |||
夜間 | 高岡 | 町内 | 市道 | 交差点違反 | |||
22 | 月曜日 | 午前 | 高鍋 | 町内 | 県道 | 交差点違反 | |
午後 | 日南 | 市内 | 市道 | 速度違反 | |||
夜間 | 県内各署 | 県内 | 市街地 | 飲酒取締り | |||
23 | 火曜日 | 午前 | 日向 | 市内 | 市道 | シートベルト等 | 天皇誕生日 |
午後 | 西都 | 市内 | 市道 | 駐車違反 | |||
夜間 | 小林 | 市内 | 国道 | 交差点違反 | |||
24 | 水曜日 | 午前 | 串間 | 市内 | 国道 | 交差点違反 | |
午後 | 高岡 | 町内 | 市道 | 交差点違反 | |||
夜間 | 宮崎北 | 市内 | 市街地 | 駐車違反 | |||
25 | 木曜日 | 午前 | 宮崎南 | 市内 | 県道 | 速度違反 | |
午後 | えびの | 市内 | 市街地 | 交差点違反 | |||
夜間 | 都城 | 市内 | 県道 | 速度違反 | |||
26 | 金曜日 | 午前 | 延岡 | 市内 | 市道 | シートベルト等 | |
午後 | 県内各署 | 通学路 | 各路線 | 自転車取締り | |||
夜間 | 県内各署 | 県内 | 市街地 | 飲酒取締り | |||
27 | 土曜日 | 午前 | 宮崎南 | 市内 | 県道 | 交差点違反 | |
午後 | 高千穂 | 町内 | 町道 | 交差点違反 | |||
夜間 | 県内各署 | 県内 | 市街地 | 飲酒取締り | |||
28 | 日曜日 | 午前 | 都城 | 市内 | 国道 | 交差点違反 | |
午後 | 宮崎北 | 市内 | 国道 | シートベルト等 | |||
夜間 | 延岡 | 市内 | 県道 | 交差点違反 |
お問い合わせ
宮崎県警察本部交通部 交通指導課
電話:0985-31-0110