交通指導取締り情報
最終更新日:2026年8月31日
交通取締情報令和8年9月
交通取締りは、県下の警察署(隊)全てで毎日実施していますが、その主な取締りについては次のとおりです。
| 日 | 曜日 | 時間 | 実施署 | 取締場所 | 対象路線 | 対象違反 | 可搬式速度取締り | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 火曜日 | 午前 | 小林 | 市内 | 各路線 | 交差点違反 | 宮崎南署・都城署運用 | |
| 午後 | 高千穂 | 町内 | 各路線 | シートベルト等 | ||||
| 夜間 | 西都 | 市内 | 市街地 | 飲酒取締り | ||||
| 2 | 水曜日 | 午前 | 延岡 | 市街地 | 市街地 | シートベルト等 | ||
| 午後 | 小林 | 市内 | 各路線 | 交差点違反 | ||||
| 夜間 | 高岡 | 町内 | 市街地 | 飲酒取締り | ||||
| 3 | 木曜日 | 午前 | 日南 | 市内 | 各路線 | 速度違反 | ||
| 午後 | 串間 | 市内 | 各路線 | シートベルト等 | ||||
| 夜間 | 高鍋 | 市街地 | 市街地 | 飲酒取締り | ||||
| 4 | 金曜日 | 午前 | えびの | 市内 | 各路線 | 速度違反 | ||
| 午後 | 都城 | 市内 | 各路線 | 交差点違反 | ||||
| 夜間 | 延岡 | 市街地 | 市街地 | 飲酒取締り | ||||
| 5 | 土曜日 | 午前 | 高千穂 | 町内 | 各路線 | 交差点違反 | ||
| 午後 | 西都 | 市内 | 各路線 | シートベルト等 | ||||
| 夜間 | 日向 | 市内 | 市街地 | 飲酒取締り | ||||
| 6 | 日曜日 | 午前 | 宮崎北 | 市内 | 各路線 | 交差点違反 | ||
| 午後 | 高鍋 | 町内 | 生活道路 | シートベルト等 | ||||
| 夜間 | 高岡 | 町内 | 市街地 | 飲酒取締り | ||||
| 7 | 月曜日 | 午前 | 宮崎南 | 市内 | 各路線 | 速度違反 | ||
| 午後 | 日向 | 市内 | 各路線 | 交差点違反 | ||||
| 夜間 | えびの | 市内 | 市街地 | 飲酒取締り | ||||
| 8 | 火曜日 | 午前 | 日向 | 市内 | 各路線 | シートベルト等 | ||
| 午後 | 西都 | 市内 | 各路線 | 交差点違反 | ||||
| 夜間 | 宮崎南 | 市内 | 市街地 | 飲酒取締り | ||||
| 9 | 水曜日 | 午前 | 日南 | 生活道路 | 生活道路 | シートベルト等 | ||
| 午後 | 高千穂 | 町内 | 各路線 | 交差点違反 | ||||
| 夜間 | 延岡 | 市街地 | 市街地 | 飲酒取締り | ||||
| 10 | 木曜日 | 午前 | 県内各署 | 県内 | 各路線 | 速度違反 | 県民交通安全の日 | |
| 午後 | 宮崎北 | 市内 | 各路線 | 速度違反 | ||||
| 夜間 | 延岡 | 市街地 | 市街地 | 飲酒取締り | ||||
| 11 | 金曜日 | 午前 | 日向 | 市内 | 各路線 | シートベルト等 | ||
| 午後 | 高鍋 | 町内 | 各路線 | 交差点違反 | ||||
| 夜間 | えびの | 町内 | 市街地 | 飲酒取締り | ||||
| 12 | 土曜日 | 午前 | 延岡 | 市内 | 各路線 | 交差点違反 | ||
| 午後 | 宮崎南 | 市内 | 各路線 | シートベルト等 | ||||
| 夜間 | 宮崎北 | 市内 | 市街地 | 飲酒取締り | ||||
| 13 | 日曜日 | 午前 | 高千穂 | 町内 | 各路線 | シートベルト等 | ||
| 午後 | 日南 | 市内 | 市街地 | 交差点違反 | ||||
| 夜間 | えびの | 市内 | 市街地 | 飲酒取締り | ||||
| 14 | 月曜日 | 午前 | 宮崎北 | 市内 | 各路線 | シートベルト等 | ||
| 午後 | 串間 | 市内 | 各路線 | 交差点違反 | ||||
| 夜間 | 高岡 | 町内 | 市街地 | 飲酒取締り | ||||
| 15 | 火曜日 | 午前 | 小林 | 生活道路 | 生活道路 | シートベルト等 | ||
| 午後 | 都城 | 市内 | 各路線 | 交差点違反 | ||||
| 夜間 | 高岡 | 町内 | 市街地 | 飲酒取締り | ||||
| 16 | 水曜日 | 午前 | 日南 | 生活道路 | 生活道路 | シートベルト等 | ||
| 午後 | 小林 | 市内 | 各路線 | 交差点違反 | ||||
| 夜間 | 高鍋 | 市街地 | 市街地 | 飲酒取締り | ||||
| 17 | 木曜日 | 午前 | 串間 | 市内 | 各路線 | 交差点違反 | ||
| 午後 | 宮崎南 | 市内 | 各路線 | シートベルト等 | ||||
| 夜間 | 日向 | 市街地 | 市街地 | 飲酒取締り | ||||
| 18 | 金曜日 | 午前 | 都城 | 市内 | 各路線 | 交差点違反 | ||
| 午後 | 西都 | 市内 | 各路線 | 速度違反 | ||||
| 夜間 | 延岡 | 市街地 | 市街地 | 飲酒取締り | ||||
| 19 | 土曜日 | 午前 | えびの | 市内 | 生活道路 | シートベルト等 | ||
| 午後 | 高岡 | 町内 | 各路線 | 交差点違反 | ||||
| 夜間 | 高千穂 | 市街地 | 市街地 | 飲酒取締り | ||||
| 20 | 日曜日 | 午前 | 串間 | 市内 | 各路線 | シートベルト等 | ||
| 午後 | 高鍋 | 町内 | 生活道路 | 交差点違反 | ||||
| 夜間 | 宮崎北 | 市街地 | 市街地 | 飲酒取締り | ||||
| 21 | 月曜日 | 午前 | 西都 | 市内 | 各路線 | 交差点違反 |
敬老の日
|
|
| 午後 | 日向 | 市内 | 各路線 | シートベルト等 | ||||
| 夜間 | 宮崎南 | 市内 | 市街地 | 飲酒取締り | ||||
| 22 | 火曜日 | 午前 | 延岡 | 市内 | 各路線 | シートベルト等 | 国民の休日 | |
| 午後 | 西都 | 市内 | 各路線 | 交差点違反 | ||||
| 夜間 | 日南 | 市街地 | 市街地 | 飲酒取締り | ||||
| 23 | 水曜日 | 午前 | 串間 | 市内 | 各路線 | 交差点違反 | 秋分の日 | |
| 午後 | 高千穂 | 町内 | 各路線 | シートベルト等 | ||||
| 夜間 | 高鍋 | 市街地 | 市街地 | 飲酒取締り | ||||
| 24 | 木曜日 | 午前 | 日向 | 市内 | 各路線 | 速度違反 | ||
| 午後 | 宮崎北 | 市内 | 生活道路 | 交差点違反 | ||||
| 夜間 | 都城 | 市街地 | 市街地 | 飲酒取締り | ||||
| 25 | 金曜日 | 午前 | 都城 | 市内 | 各路線 | 速度違反 | ||
| 午後 | 宮崎北 | 市内 | 各路線 | 速度違反 | ||||
| 夜間 | 宮崎南 | 市街地 | 市街地 | 飲酒取締り | ||||
| 26 | 土曜日 | 午前 | 宮崎北 | 市内 | 各路線 | シートベルト等 | ||
| 午後 | 日南 | 市内 | 各路線 | 交差点違反 | ||||
| 夜間 | 延岡 | 市街地 | 市街地 | 飲酒取締り | ||||
| 27 | 日曜日 | 午前 | 日向 | 市内 | 市街地 | 交差点違反 | ||
| 午後 | 串間 | 市内 | 市街地 | シートベルト等 | ||||
| 夜間 | 高岡 | 町内 | 市街地 | 飲酒取締り | ||||
| 28 | 月曜日 | 午前 | 県内各署 | 県内 | 各路線 | 速度違反 | ||
| 午後 | 都城 | 市内 | 市街地 | シートベルト等 | ||||
| 夜間 | 西都 | 市街地 | 市街地 | 飲酒取締り | ||||
| 29 | 火曜日 | 午前 | 日南 | 市内 | 各路線 | 速度違反 | ||
| 午後 | 小林 | 市内 | 生活道路 | シートベルト等 | ||||
| 夜間 | 高鍋 | 市街地 | 市街地 | 飲酒取締り | ||||
| 30 | 水曜日 | 午前 | 県内各署 | 県内 | 各路線 | 通学路取締り | 交通事故死ゼロを目指す日 全国一斉街頭指導日 |
|
| 午後 | えびの | 市内 | 各路線 | 交差点違反 | ||||
| 夜間 | 日向 | 市街地 | 市街地 | 飲酒取締り |
「可搬式速度取締り」とは可搬式自動速度違反取締装置を用いた交通取締りとなります。
交通取締りは天候や事件事故の発生により変更することがあります。
お問い合わせ
宮崎県警察本部交通部 交通指導課
電話:0985-31-0110