交通指導取締り情報
最終更新日:2023年1月25日
注意:交通取締りは天候や事件事故の発生により変更することがあります。
- 令和5年2月中の交通違反取締り計画
交通取締りは、県下の警察署(隊)全てで毎日実施していますが、その主な取締りについては次のとおりです。
日 | 曜日 | 時間 | 実施署 | 取締場所 | 対象路線 | 対象違反 | 可搬式オービス | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水 | 午前 | 日南 | 町内 | 生活道路 | 通学路取締り | 高鍋署・高岡署運用 | |
午後 | 高鍋 | 市街地 | 各路線 | 速度違反 | ||||
夜間 | 小林 | 市街地 | 各路線 | 各種取締り | ||||
2 | 木 | 午前 | 延岡 | 市街地 | 各路線 | 交差点違反 | ||
午後 | 都城 | 市街地 | 生活道路 | 各種取締り | ||||
夜間 | 県内各署 | 県内 | 生活道路 | 駐車違反 | ||||
3 | 金 | 午前 | 高岡 | 町内 | 生活道路 | 速度違反 | ||
午後 | 高千穂 | 町内 | 各路線 | 各種取締り | ||||
夜間 | 県内各署 | 市内 | 各路線 | 飲酒取締り | ||||
4 | 土 | 午前 | 串間 | 市街地 | 市街地 | 速度違反 | ||
午後 | 西都 | 市街地 | 市街地 | 通学路取締り | ||||
夜間 | えびの | 市内 | 各路線 | 飲酒取締り | ||||
5 | 日 | 午前 | 県内各署 | 県内 | 各路線 | シートベルト等 | ||
午後 | 高鍋 | 町内 | 各路線 | 速度違反 | ||||
夜間 | 都城 | 市内 | 市街地 | 飲酒取締り | ||||
6 | 月 | 午前 | 宮崎北 | 市街地 | 各路線 | 各種取締り | ||
午後 | 串間 | 市街地 | 市街地 | シートベルト等 | ||||
夜間 | 高岡 | 市内 | 各路線 | 無免許運転 | ||||
7 | 火 | 午前 | 小林 | 市街地 | 生活道路 | 通学路取締り | ||
午後 | 延岡 | 市街地 | 生活道路 | 自転車取締り | ||||
夜間 | 宮崎南 | 市街地 | 各路線 | 交差点違反 | ||||
8 | 水 | 午前 | 日向 | 市内 | 市街地 | 各種取締り | ||
午後 | 西都 | 市街地 | 各路線 | シートベルト等 | ||||
夜間 | 県内各署 | 県内 | 各路線 | 交差点違反 | ||||
9 | 木 | 午前 | 日南 | 市内 | 各路線 | 速度違反 | ||
午後 | 高千穂 | 通学路 | 生活道路 | 通学路取締り | ||||
夜間 | 宮崎北 | 市街地 | 生活道路 | 駐車違反 | ||||
10 | 金 | 午前 | 宮崎北・南 | 通学路 | 生活道路 | 自転車取締り | 県民交通安全の日 自転車指導啓発重点の日 |
|
午後 | 日向 | 市内 | 市街地 | 通学路取締り | ||||
夜間 | 宮崎北・南 | 市街地 | 市街地 | 無免許運転 | ||||
11 | 土 | 午前 | 高鍋 | 市街地 | 市街地 | シートベルト等 | 建国記念の日 | |
午後 | 宮崎南 | 市内 | 生活道路 | 速度違反 | ||||
夜間 | 県内各署 | 県内 | 各路線 | 飲酒取締り | ||||
12 | 日 | 午前 | 高岡 | 町内 | 各路線 | 交差点違反 | 串間署・交通機動隊運用 | |
午後 | えびの | 市街地 | 市街地 | 各種取締り | ||||
夜間 | 県内各署 | 県内 | 各路線 | 飲酒取締り | ||||
13 | 月 | 午前 | 宮崎北 | 市街地 | 各路線 | シートベルト等 | ||
午後 | 高千穂 | 町内 | 各路線 | 各種取締り | ||||
夜間 | 宮崎南 | 市街地 | 市街地 | 交差点違反 | ||||
14 | 火 | 午前 | 延岡 | 通学路 | 生活道路 | 通学路取締り | ||
午後 | 日南 | 市内 | 市街地 | 駐車違反 | ||||
夜間 | 高鍋 | 市街地 | 市街地 | 無免許運転 | ||||
15 | 水 | 午前 | 串間 | 市内 | 各路線 | 速度違反 | ||
午後 | 西都 | 市内 | 生活道路 | 通学路取締り | ||||
夜間 | 小林 | 市内 | 各路線 | 飲酒取締り | ||||
16 | 木 | 午前 | えびの | 市街地 | 各路線 | 交差点違反 | ||
午後 | 高千穂 | 町内 | 生活道路 | シートベルト等 | ||||
夜間 | 宮崎北 | 市内 | 市街地 | 飲酒取締り | ||||
17 | 金 | 午前 | 日南 | 市内 | 市街地 | 各種取締り | ||
午後 | 日向 | 市街地 | 各路線 | 各種取締り | ||||
夜間 | 県内各署 | 県内 | 生活道路 | 飲酒取締り | ||||
18 | 土 | 午前 | 小林 | 市内 | 各路線 | 各種取締り | ||
午後 | 宮崎南 | 市内 | 各路線 | 自転車取締り | ||||
夜間 | 西都 | 市街地 | 市街地 | 交差点違反 | ||||
19 | 日 | 午前 | 都城 | 市街地 | 市街地 | シートベルト等 | ||
午後 | 日向 | 市街地 | 各路線 | 速度違反 | ||||
夜間 | 延岡 | 市内 | 各路線 | 交差点違反 | ||||
20 | 月 | 午前 | 県内各署 | 通学路 | 生活道路 | 通学路取締り | 歩行者事故ゼロの日 | |
午後 | 宮崎南 | 市街地 | 市街地 | 自転車取締り | ||||
夜間 | 都城 | 市内 | 市街地 | 駐車違反 | ||||
21 | 火 | 午前 | えびの | 市内 | 各路線 | シートベルト等 | ||
午後 | 高岡 | 市街地 | 各路線 | 速度違反 | ||||
夜間 | 宮崎北 | 市内 | 各路線 | 無免許運転 | ||||
22 | 水 | 午前 | 西都 | 町内 | 市街地 | 速度違反 | ||
午後 | 高千穂 | 市街地 | 各路線 | 各種取締り | ||||
夜間 | 県内各署 | 県内 | 生活道路 | 飲酒取締り | ||||
23 | 木 | 午前 | 都城 | 市街地 | 各路線 | 速度違反 | 天皇誕生日 | |
午後 | 小林 | 市内 | 各路線 | 無免許運転 | ||||
夜間 | 高岡 | 市街地 | 市街地 | 交差点違反 | ||||
24 | 金 | 午前 | 宮崎北 | 市街地 | 市街地 | 速度違反 | ||
午後 | 日南 | 市内 | 生活道路 | 駐車違反 | ||||
夜間 | 延岡 | 市街地 | 各路線 | 各種取締り | ||||
25 | 土 | 午前 | 宮崎南 | 市内 | 各路線 | シートベルト等 | ||
午後 | 宮崎北 | 市街地 | 各路線 | 交差点違反 | ||||
夜間 | 都城 | 市街地 | 各路線 | 飲酒取締り | ||||
26 | 日 | 午前 | 串間 | 通学路 | 生活道路 | 速度違反 | ||
午後 | 宮崎南 | 市内 | 各路線 | 無免許運転 | ||||
夜間 | 日向 | 市街地 | 生活道路 | 飲酒取締り | ||||
27 | 月 | 午前 | 串間 | 市街地 | 各路線 | 交差点違反 | ||
午後 | 日向 | 市内 | 各路線 | 速度違反 | ||||
夜間 | 県内各署 | 市内 | 各路線 | 交差点違反 | ||||
28 | 火 | 午前 | えびの | 市街地 | 各路線 | シートベルト等 | ||
午後 | 高鍋 | 町内 | 各路線 | 通学路取締り | ||||
夜間 | 宮崎北 | 市街地 | 市街地 | 無免許運転 |
お問い合わせ
宮崎県警察本部交通部 交通指導課
電話:0985-31-0110