交通指導取締り情報
最終更新日:2025年10月23日
- 令和7年11月中の交通違反取締り計画
| 日 | 曜日 | 時間 | 実施署 | 取締場所 | 対象路線 | 対象違反 | 可搬式速度取締り | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土曜日 | 午前 | 宮崎南 | 市内 | 各路線 | 交差点違反 | 高千穂署・日南署運用 | |
| 午後 | 高千穂 | 町内 | 各路線 | シートベルト等 | ||||
| 夜間 | 都城 | 市街地 | 市街地 | 飲酒取締り | ||||
| 2 | 日曜日 | 午前 | 日南 | 市内 | 各路線 | 交差点違反 | ||
| 午後 | 延岡 | 市内 | 各路線 | シートベルト等 | ||||
| 夜間 | えびの | 市内 | 各路線 | 各種取締り | ||||
| 3 | 月曜日 | 午前 | 串間 | 市内 | 生活道路 | 速度違反 | 文化の日 | |
| 午後 | 日南 | 通学路 | 生活道路 | 速度違反 | ||||
| 夜間 | 日向 | 市内 | 各路線 | 飲酒取締り | ||||
| 4 | 火曜日 | 午前 | 都城 | 市街地 | 各路線 | 速度違反 | ||
| 午後 | 高鍋 | 町内 | 各路線 | シートベルト等 | ||||
| 夜間 | 宮崎南 | 市内 | 各路線 | 各種取締り | ||||
| 5 | 水曜日 | 午前 | 小林 | 市内 | 各路線 | 速度違反 | ||
| 午後 | 西都 | 市内 | 生活道路 | 速度違反 | ||||
| 夜間 | 宮崎北 | 市内 | 生活道路 | 飲酒取締り | ||||
| 6 | 木曜日 | 午前 | えびの | 市内 | 各路線 | シートベルト等 | ||
| 午後 | 高岡 | 町内 | 生活道路 | 速度違反 | ||||
| 夜間 | 高千穂 | 町内 | 各路線 | 交差点違反 | ||||
| 7 | 金曜日 | 午前 | 高岡 | 町内 | 各路線 | シートベルト等 | ||
| 午後 | 小林 | 市内 | 各路線 | 速度違反 | ||||
| 夜間 | 延岡 | 市内 | 生活道路 | 飲酒取締り | ||||
| 8 | 土曜日 | 午前 | 西都 | 市内 | 各路線 | シートベルト等 | ||
| 午後 | えびの | 市内 | 各路線 | 交差点違反 | ||||
| 夜間 | 日向 | 市内 | 各路線 | 飲酒取締り | ||||
| 9 | 日曜日 | 午前 | 高鍋 | 町内 | 各路線 | 交差点違反 | ||
| 午後 | 高岡 | 町内 | 各路線 | シートベルト等 | ||||
| 夜間 | 小林 | 市内 | 各路線 | 飲酒取締り | ||||
| 10 | 月曜日 | 午前 | 県内各署 | 通学路 | 生活道路 | 通学路取締り | 県民交通安全の日 | |
| 午後 | 西都 | 市内 | 各路線 | 速度違反 | ||||
| 夜間 | 高岡 | 町内 | 各路線 | 各種取締り | ||||
| 11 | 火曜日 | 午前 | 延岡 | 市内 | 各路線 | 速度違反 | ||
| 午後 | 高鍋 | 町内 | 各路線 | 速度違反 | ||||
| 夜間 | 宮崎北 | 市内 | 各路線 | 駐車違反 | ||||
| 12 | 水曜日 | 午前 | 高千穂 | 町内 | 生活道路 | 通学路取締り | ||
| 午後 | 日向 | 市内 | 各路線 | 速度違反 | ||||
| 夜間 | 宮崎南 | 市内 | 各路線 | 駐車違反 | ||||
| 13 | 木曜日 | 午前 | 宮崎北 | 市内 | 各路線 | 速度違反 | ||
| 午後 | 日南 | 市内 | 生活道路 | 速度違反 | ||||
| 夜間 | 延岡 | 市街地 | 各路線 | 飲酒取締り | ||||
| 14 | 金曜日 | 午前 | 宮崎南 | 市内 | 各路線 | シートベルト等 | ||
| 午後 | 高千穂 | 町内 | 生活道路 | 速度違反 | ||||
| 夜間 | 串間 | 市内 | 各路線 | 飲酒取締り | ||||
| 15 | 土曜日 | 午前 | 日南 | 市内 | 各路線 | 交差点違反 | ||
| 午後 | 都城 | 市内 | 各路線 | シートベルト等 | ||||
| 夜間 | 県内各署 | 県内 | 各路線 | 飲酒取締り | ||||
| 16 | 日曜日 | 午前 | 串間 | 市街地 | 各路線 | 交差点違反 | ||
| 午後 | 宮崎北 | 市内 | 市街地 | シートベルト等 | ||||
| 夜間 | 小林 | 市内 | 生活道路 | 飲酒取締り | ||||
| 17 | 月曜日 | 午前 | 都城 | 通学路 | 生活道路 | 通学路取締り | ||
| 午後 | 宮崎南 | 市内 | 生活道路 | 速度違反 | ||||
| 夜間 | えびの | 市内 | 各路線 | 飲酒取締り | ||||
| 18 | 火曜日 | 午前 | 小林 | 市内 | 市街地 | シートベルト等 | ||
| 午後 | 日南 | 市内 | 生活道路 | 速度違反 | ||||
| 夜間 | 高岡 | 町内 | 生活道路 | 飲酒取締り | ||||
| 19 | 水曜日 | 午前 | えびの | 市内 | 各路線 | 速度違反 | ||
| 午後 | 串間 | 市内 | 各路線 | 交差点違反 | ||||
| 夜間 | 西都 | 市内 | 生活道路 | 飲酒取締り | ||||
| 20 | 木曜日 | 午前 | 高岡 | 町内 | 生活道路 | 速度違反 | ||
| 午後 | 都城 | 市内 | 各路線 | 速度違反 | ||||
| 夜間 | 高鍋 | 町内 | 各路線 | 交差点違反 | ||||
| 21 | 金曜日 | 午前 | 西都 | 市内 | 各路線 | 速度違反 | ||
| 午後 | 小林 | 市内 | 各路線 | シートベルト等 | ||||
| 夜間 | 日向 | 市街地 | 生活道路 | 飲酒取締り | ||||
| 22 | 土曜日 | 午前 | 高鍋 | 町内 | 各路線 | 交差点違反 | ||
| 午後 | えびの | 市内 | 市街地 | シートベルト等 | ||||
| 夜間 | 延岡 | 市内 | 各路線 | 飲酒取締り | ||||
| 23 | 日曜日 | 午前 | 日向 | 市内 | 各路線 | 交差点違反 | 勤労感謝の日 | |
| 午後 | 高岡 | 町内 | 各路線 | シートベルト等 | ||||
| 夜間 | 県内各署 | 県内 | 生活道路 | 飲酒取締り | ||||
| 24 | 月曜日 | 午前 | 延岡 | 市内 | 各路線 | シートベルト等 | 振替休日 | |
| 午後 | 西都 | 市内 | 各路線 | 交差点違反 | ||||
| 夜間 | 高千穂 | 町内 | 各路線 | 各種取締り | ||||
| 25 | 火曜日 | 午前 | 高千穂 | 通学路 | 生活道路 | 速度違反 | ||
| 午後 | 高鍋 | 町内 | 各路線 | 交差点違反 | ||||
| 夜間 | 宮崎北 | 市内 | 各路線 | 各種取締り | ||||
| 26 | 水曜日 | 午前 | 宮崎北 | 市内 | 各路線 | 速度違反 | ||
| 午後 | 日向 | 市内 | 各路線 | シートベルト等 | ||||
| 夜間 | 都城 | 市内 | 各路線 | 飲酒取締り | ||||
| 27 | 木曜日 | 午前 | 宮崎南 | 市内 | 各路線 | 速度違反 | ||
| 午後 | 延岡 | 市内 | 各路線 | 速度違反 | ||||
| 夜間 | 高岡 | 町内 | 生活道路 | 飲酒取締り | ||||
| 28 | 金曜日 | 午前 | 日南 | 市内 | 生活道路 | 速度違反 | ||
| 午後 | 宮崎北 | 市内 | 各路線 | シートベルト等 | ||||
| 夜間 | 高鍋 | 町内 | 各路線 | 各種取締り | ||||
| 29 | 土曜日 | 午前 | 串間 | 市内 | 各路線 | シートベルト等 | ||
| 午後 | 宮崎南 | 市内 | 市街地 | 交差点違反 | ||||
| 夜間 | 西都 | 市内 | 生活道路 | 飲酒取締り | ||||
| 30 | 日曜日 | 午前 | 都城 | 市内 | 各路線 | 交差点違反 | ||
| 午後 | 日南 | 市内 | 各路線 | シートベルト等 | ||||
| 夜間 | 延岡 | 生活道路 | 生活道路 | 飲酒取締り | ||||
| 「可搬式速度取締り」とは可搬式自動速度違反取締装置を用いた交通取締りとなります。 | ||||||||
| 交通取締りは天候や事件事故の発生により変更することがあります。 | ||||||||
お問い合わせ
宮崎県警察本部交通部 交通指導課
電話:0985-31-0110
