令和2年市町村別免許保有者
最終更新日:2024年12月6日
市町村別免許保有者数
令和2年6月30日現在
市町村名 | 免許保有者数 | うち65歳以上 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
宮崎市 | 139,303 | 136,465 | 275,768 | 38,653 | 31,000 | 69,653 | |
日南市 | 17,956 | 17,058 | 35,014 | 6,379 | 5,445 | 11,824 | |
串間市 | 6,294 | 5,834 | 12,128 | 2,463 | 2,147 | 4,610 | |
都城市 | 57,238 | 56,857 | 114,095 | 17,726 | 16,158 | 33,884 | |
三股町 | 8,885 | 9,227 | 18,112 | 2,574 | 2,340 | 4,914 | |
小林市 | 15,723 | 15,613 | 31,336 | 5,612 | 5,173 | 10,785 | |
高原町 | 3,323 | 3,172 | 6,495 | 1,342 | 1,206 | 2,548 | |
えびの市 | 6,866 | 6,432 | 13,298 | 2,834 | 2,547 | 5,381 | |
国富町 | 6,812 | 6,520 | 13,332 | 2,461 | 2,134 | 4,595 | |
綾町 | 2,557 | 2,393 | 4,950 | 938 | 750 | 1,688 | |
西都市 | 10,677 | 10,130 | 20,807 | 3,803 | 3,249 | 7,052 | |
西米良村 | 387 | 315 | 702 | 147 | 128 | 275 | |
高鍋町 | 7,195 | 6,925 | 14,120 | 2,371 | 2,029 | 4,400 | |
新富町 | 6,377 | 5,888 | 12,265 | 1,985 | 1,771 | 3,756 | |
木城町 | 1,738 | 1,705 | 3,443 | 653 | 564 | 1,217 | |
川南町 | 5,532 | 5,298 | 10,830 | 1,903 | 1,705 | 3,608 | |
都農町 | 3,767 | 3,392 | 7,159 | 1,387 | 1,161 | 2,548 | |
日向市 | 21,289 | 19,760 | 41,049 | 6,617 | 5,274 | 11,891 | |
門川町 | 6,273 | 5,830 | 12,103 | 2,000 | 1,677 | 3,677 | |
美郷町 | 1,962 | 1,625 | 3,587 | 934 | 705 | 1,639 | |
諸塚村 | 598 | 512 | 1,110 | 255 | 186 | 441 | |
椎葉村 | 999 | 703 | 1,702 | 398 | 228 | 626 | |
延岡市 | 42,074 | 39,066 | 81,140 | 13,318 | 10,762 | 24,080 | |
高千穂町 | 4,313 | 3,636 | 7,949 | 1,744 | 1,201 | 2,945 | |
日之影町 | 1,453 | 1,164 | 2,617 | 587 | 421 | 1,008 | |
五ヶ瀬町 | 1,324 | 1,064 | 2,388 | 580 | 381 | 961 | |
計 | 380,915 | 366,584 | 747,499 | 119,664 | 100,342 | 220,006 | |
全体の保有者数に対する65歳以上の保有者の割合 | 29.4% |
お問い合わせ
宮崎県警察本部交通部 運転免許課
電話:0985-24-9999