令和4年市町村別免許保有者
最終更新日:2024年12月6日
市町村別免許保有者数
令和4年6月30日現在
市町村名 | 免許保有者数 | うち65歳以上 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
宮崎市 | 139,120 | 136,801 | 275,921 | 39,651 | 32,869 | 72,520 | |
日南市 | 17,462 | 16,664 | 34,126 | 6,562 | 5,686 | 12,248 | |
串間市 | 6,092 | 5,640 | 11,732 | 2,535 | 2,237 | 4,772 | |
都城市 | 56,889 | 56,658 | 113,547 | 18,238 | 17,036 | 35,274 | |
三股町 | 8,841 | 9,196 | 18,037 | 2,665 | 2,510 | 5,175 | |
小林市 | 15,290 | 15,298 | 30,588 | 5,634 | 5,385 | 11,019 | |
高原町 | 3,250 | 3,117 | 6,367 | 1,355 | 1,240 | 2,595 | |
えびの市 | 6,625 | 6,229 | 12,854 | 2,852 | 2,650 | 5,502 | |
国富町 | 6,633 | 6,435 | 13,068 | 2,558 | 2,250 | 4,808 | |
綾町 | 2,528 | 2,375 | 4,903 | 961 | 802 | 1,763 | |
西都市 | 10,451 | 9,984 | 20,435 | 3,904 | 3,414 | 7,318 | |
西米良村 | 380 | 310 | 690 | 151 | 129 | 280 | |
高鍋町 | 7,105 | 6,820 | 13,925 | 2,427 | 2,135 | 4,562 | |
新富町 | 6,312 | 5,812 | 12,124 | 2,017 | 1,801 | 3,818 | |
木城町 | 1,683 | 1,654 | 3,337 | 652 | 585 | 1,237 | |
川南町 | 5,413 | 5,189 | 10,602 | 1,960 | 1,788 | 3,748 | |
都農町 | 3,707 | 3,393 | 7,100 | 1,450 | 1,242 | 2,692 | |
日向市 | 20,984 | 19,523 | 40,507 | 6,793 | 5,596 | 12,389 | |
門川町 | 6,190 | 5,787 | 11,977 | 2,059 | 1,790 | 3,849 | |
美郷町 | 1,888 | 1,561 | 3,449 | 909 | 730 | 1,639 | |
諸塚村 | 565 | 488 | 1,053 | 253 | 200 | 453 | |
椎葉村 | 960 | 688 | 1,648 | 409 | 255 | 664 | |
延岡市 | 41,330 | 38,505 | 79,835 | 13,512 | 11,274 | 24,786 | |
高千穂町 | 4,158 | 3,569 | 7,727 | 1,774 | 1,279 | 3,053 | |
日之影町 | 1,372 | 1,112 | 2,484 | 607 | 450 | 1,057 | |
五ヶ瀬町 | 1,280 | 1,027 | 2,307 | 595 | 413 | 1,008 | |
計 | 376,508 | 363,835 | 740,343 | 122,483 | 105,746 | 228,229 | |
全体の保有者数に対する65歳以上の保有者の割合 | 30.8% |
お問い合わせ
宮崎県警察本部交通部 運転免許課
電話:0985-24-9999