トップ > 県政情報 > 情報公開・監査 > 情報公開 > 公文書開示制度の運用状況 > 平成22年度公文書開示制度の運用状況
掲載開始日:2011年8月7日更新日:2025年1月6日
ここから本文です。
平成22年度における各実施機関の公文書開示制度の運用状況は、次のとおりです。
| 請求書受付件数 | 決定等の内訳 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開示 | 部分開示 | 不開示 | 不存在 | 却下 | 取下げ | ||
| 9,055 | 8,760 | 147 | 7 | 63 | 0 | 123 | 9,100 |
| 区分 | 個人 | 法人その他団体 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 県内 | 876 | 7,911 | 8,787 |
| 県外 | 76 | 192 | 268 |
| 小計 | 952 | 8,103 | 9,055 |
| 実施機関 | 決定等の件数 | 決定等の内訳 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開示 | 部分開示 | 不開示 | 不存在 | 却下 | 取下げ | |||
| 知事 | 県民政策部 | 27 | 8 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 総務部 | 23 | 13 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | |
| 福祉保健部 | 195 | 130 | 32 | 1 | 19 | 0 | 13 | |
| 環境森林部 | 783 | 771 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| 商工観光労働部 | 19 | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 農政水産部 | 1,162 | 1,101 | 33 | 1 | 10 | 0 | 17 | |
| 県土整備部 | 6,687 | 6,568 | 23 | 5 | 12 | 0 | 79 | |
| 会計管理局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 8,897 | 8,607 | 111 | 7 | 53 | 0 | 119 | |
| 教育委員会 | 39 | 29 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 選挙管理委員会 | 25 | 5 | 12 | 0 | 7 | 0 | 1 | |
| 人事委員会 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 監査委員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 公安委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 警察本部長 | 66 | 52 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 労働委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 収用委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 海区漁業調整委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内水面漁場管理委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 公営企業管理者 | 38 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 病院事業管理者 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 地方三公社 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 9,100 | 8,760 | 147 | 7 | 63 | 0 | 123 | |
| 利用者数 | 情報相談 | 資料閲覧 | 資料貸出 |
|---|---|---|---|
| 人数 | 人数 | 冊数 | |
| 4,633 | 1,955 | 2,099 | 330 |
総務部総務課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7002
ファクス:0985-28-8760
メールアドレス:somu@pref.miyazaki.lg.jp