トップ > 県政情報 > 情報公開・監査 > 情報公開 > 公文書開示制度の運用状況 > 令和6年度公文書開示制度の運用状況
掲載開始日:2025年9月11日更新日:2025年9月11日
ここから本文です。
令和6年度における各実施機関の公文書開示制度の運用状況は次のとおりです。
請求書受付件数 | 決定等の内訳 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
開示 |
部分開示 |
不開示 | 不存在 | 取下げ | ||
1,764 |
1,471 |
216 |
23 |
111 |
195 |
2,016 |
区分 | 個人 | 法人その他の団体 | 計 |
---|---|---|---|
県内 | 171 | 1,034 | 1,205 |
県外 | 195 | 266 | 461 |
計 | 366 | 1,300 | 1,666 |
実施機関 | 決定等の件数 | 決定等の内訳 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
開示 | 部分開示 | 不開示 | 不存在 | 取下げ | |||
知事 | 総合政策部 | 31 | 11 | 4 | 5 | 5 | 6 |
総務部 | 67 | 39 | 11 | 6 | 9 | 2 | |
福祉保健部 | 183 | 123 | 30 | 2 | 15 | 13 | |
環境森林部 | 64 | 49 | 9 | 0 | 2 | 4 | |
商工観光労働部 | 25 | 8 | 12 | 2 | 2 | 1 | |
農政水産部 | 216 | 194 | 9 | 0 | 3 | 10 | |
県土整備部 | 1,081 | 825 | 75 | 5 | 35 | 141 | |
関係部共管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
宮崎国スポ・障スポ局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
会計管理局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
小計 | 1,669 | 1,250 | 150 | 20 | 71 | 178 | |
教育委員会 | 100 | 68 | 12 | 0 | 14 | 6 | |
選挙管理委員会 | 32 | 16 | 10 | 1 | 5 | 0 | |
人事委員会 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
監査委員 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
公安委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
警察本部長 | 124 | 72 | 37 | 1 | 7 | 7 | |
労働委員会 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
収用委員会 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
海区漁業調整委員会 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
内水面漁場管理委員会 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
公営企業管理者 | 41 | 35 | 1 | 0 | 4 | 1 | |
病院事業管理者 | 30 | 22 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
地方独立行政法人 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
道路公社 | 12 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
合計 | 2,016 | 1,471 | 216 | 23 | 111 | 195 |
2件
審査請求の案件 | 実施機関 | 審査請求年月日 | 公文書開示審査会 | 審査請求に対する裁決等 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
諮問年月日 | 答申年月日 | 答申の内容 | 裁決等年月日 | 裁決等の内容 | |||
教育委員会(高校教育課)が行なった公文書不開示決定に対する審査請求 | 教育委員会 | 令和6年4月17日 |
令和6年7月8日 |
令和7年4月18日 |
決定は妥当である |
令和7年5月14日 | 棄却 |
知事(河川課)が行なった公文書不開示決定に対する審査請求 | 知事 | 令和6年7月12日 |
令和7年7月4日 |
- |
- |
- | - |
利用者数 |
情報相談等 |
資料閲覧 | 資料貸出 |
---|---|---|---|
人数 | 人数 | 冊数 | |
1,537 | 535 | 676 | 60 |
総務部総務課文書・情報公開担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7003
ファクス:0985-28-8760
メールアドレス:somu@pref.miyazaki.lg.jp