報道発表日:2025年9月25日更新日:2025年9月25日
ここから本文です。
令和7年9月1日現在の推計人口等については、以下のとおりです。
(注意)推計基準となる人口・世帯数は、令和2年国勢調査の確定値を用いています。
社会動態(人) | 自然動態(人) | ||||
---|---|---|---|---|---|
転入 | 転出 | 社会増加数 | 出生 | 死亡 | 自然増加数 |
1,379 | 1,293 | 86 | 491 | 1,165 | -674 |
基準日 | 推計人口(人) | 世帯数(世帯) |
---|---|---|
令和6年9月1日現在(前年同月) | 1,031,162 | 474,910 |
令和7年8月1日現在(前月) | 1,018,585 | 474,544 |
令和7年9月1日現在 | 1,017,997 | 474,538 |
市町村名 | 増加率(%) | |
---|---|---|
1 | 諸塚村 | -4.78 |
2 | 五ヶ瀬町 |
-3.43 |
3 | 串間市 |
-3.35 |