報道発表日:2025年11月25日更新日:2025年11月25日
ここから本文です。



令和7年11月1日現在の推計人口等については、以下のとおりです。
(注意)推計基準となる人口・世帯数は、令和2年国勢調査の確定値を用いています。
| 社会動態(人) | 自然動態(人) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 転入 | 転出 | 社会増加数 | 出生 | 死亡 | 自然増加数 |
| 1,276 | 1,161 | 115 | 505 | 1,201 | -696 |
| 基準日 | 推計人口(人) | 世帯数(世帯) |
|---|---|---|
| 令和6年11月1日現在(前年同月) | 1,029,717 | 474,883 |
| 令和7年10月1日現在(前月) | 1,017,134 | 474,386 |
| 令和7年11月1日現在 | 1,016,553 | 474,452 |
| 市町村名 | 増加率(%) | |
|---|---|---|
| 1 | 諸塚村 | -4.50 |
| 2 | 椎葉村 |
-3.49 |
| 3 | 串間市 |
-3.33 |