報道発表日:2026年2月25日更新日:2026年2月25日
ここから本文です。



令和8年2月1日現在の推計人口等については、以下のとおりです。
(注意)推計基準となる人口・世帯数は、令和2年国勢調査の確定値を用いています。
| 社会動態(人) | 自然動態(人) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 転入 | 転出 | 社会増加数 | 出生 | 死亡 | 自然増加数 |
| 1,375 | 1,284 | 91 | 598 | 1,666 | -1,068 |
| 基準日 | 推計人口(人) | 世帯数(世帯) |
|---|---|---|
| 令和7年2月1日現在(前年同月) | 1,026,874 | 473,991 |
| 令和8年1月1日現在(前月) | 1,015,220 | 473,994 |
| 令和8年2月1日現在 | 1,014,243 | 473,594 |
| 市町村名 | 増加率(%) | |
|---|---|---|
| 1 | 諸塚村 | -3.72 |
| 2 | 串間市 |
-3.27 |
| 3 | 椎葉村 |
-3.19 |