報道発表日:2026年3月17日更新日:2026年3月17日
ここから本文です。



令和7年平均の消費者物価指数については、以下のとおりです。
消費者物価指数は世帯が購入する各種の品目(財・サービス)の価格変動を総合的に測定し、基準年(現行の基準は令和2年)の物価水準を100として、全国及び地域別の指数値で示したものです。
なお、地域別の物価水準を比較した、消費者物価地域差指数(全国平均=100)とは異なります。
(令和2年=100)
| 総合指数 | ||
|---|---|---|
| 宮崎市 | 113.0 | 前年比は3.7%の上昇 |
| 全国 | 111.9 | 前年比は3.2%の上昇 |
| 生鮮食品を除く総合指数 | ||
| 宮崎市 | 112.4 | 前年比は3.7%の上昇 |
| 全国 | 111.2 | 前年比は3.1%の上昇 |
| 生鮮食品及びエネルギーを除く総合指数 | ||
| 宮崎市 | 111.7 | 前年比は3.7%の上昇 |
| 全国 | 110.3 | 前年比は3.0%の上昇 |
令和7年の各費目の物価の動きが「総合」の前年比3.7%上昇にどのような比率で影響しているかを10大費目別の寄与度でみると、上昇に寄与した費目は「食料」の1.93、「交通・通信」の0.48、「光熱・水道」の0.43の順となっている。
一方、下落に寄与した費目は「教育」の-0.31となっている。
| 費目 | 指数 | 前年比(%) | 寄与度 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年 | 令和6年 | 令和7年 | 令和6年 | 令和7年 | 令和6年 | |||||
| 総合 | 113.0 | 108.9 | 3.7 | 3.4 | - | - | ||||
| 生鮮食品を除く総合 | 112.4 | 108.3 | 3.7 | 3.1 | 3.56 | 2.99 | ||||
| 生鮮食品及びエネルギーを除く総合 | 111.7 | 107.7 | 3.7 | 3.0 | 3.26 | 2.61 | ||||
| 食料 | 125.2 | 117.4 | 6.6 | 5.1 | 1.93 | 1.48 | ||||
| 住居 | 111.4 | 109.1 | 2.2 | 2.8 | 0.35 | 0.45 | ||||
| 光熱・水道 | 114.4 | 107.2 | 6.7 | 5.2 | 0.43 | 0.33 | ||||
| 家具・家事用品 | 118.3 | 115.1 | 2.8 | 3.8 | 0.12 | 0.16 | ||||
| 被服及び履物 | 115.9 | 111.4 | 4.0 | 3.2 | 0.14 | 0.11 | ||||
| 保健医療 | 106.5 | 104.4 | 2.0 | 2.1 | 0.09 | 0.10 | ||||
| 交通・通信 | 100.8 | 98.0 | 2.8 | 1.7 | 0.48 | 0.29 | ||||
| 教育 | 91.1 | 102.2 | -10.9 | 0.6 | -0.31 | 0.02 | ||||
| 教養娯楽 | 114.3 | 110.2 | 3.8 | 4.3 | 0.34 | 0.38 | ||||
| 諸雑費 | 108.3 | 106.3 | 1.9 | 1.5 | 0.12 | 0.10 | ||||
(注)寄与度とは、品目又は類の指数の変動が、総合指数の変動にどの程度の影響を与えたかを示したものである。各個別費目の寄与度を合計すると「総合」の前年比となる。