報道発表日:2026年7月24日更新日:2026年7月24日
ここから本文です。
本プレスリリースの内容は、報道発表日時点のものです



令和8年7月1日現在の推計人口等については、以下のとおりです。
(注意)推計基準となる人口・世帯数は、令和7年国勢調査の速報値を用いています。
| 社会動態(人) | 自然動態(人) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 転入 | 転出 | 社会増加数 | 出生 | 死亡 | 自然増加数 |
| 1,259 | 1,305 | -46 | 515 | 1,140 | -625 |
| 基準日 | 推計人口(人) | 世帯数(世帯) |
|---|---|---|
| 令和7年7月1日現在(前年同月) | 1,019,330 | 474,632 |
| 令和8年6月1日現在(前月) | 1,010,069 | 468,974 |
| 令和8年7月1日現在 | 1,009,398 | 468,872 |
| 市町村名 | 増加率(%) | |
|---|---|---|
| 1 | 都城市 | +0.57 |
| 2 | 椎葉村 |
+0.14 |
| 3 | ー |
ー |
| 市町村名 | 増加率(%) | |
|---|---|---|
| 1 | 門川町 | -2.70 |
| 2 | 高原町 |
-2.66 |
| 2 | 美郷町 |
-2.66 |