県議会の概要 > 議会スケジュール
掲載開始日:2023年11月1日更新日:2025年4月4日
ここから本文です。
宮崎県議会の年間スケジュールです。
日にち | 曜日 | スケジュール |
---|---|---|
1 | 火曜日 | |
2 | 水曜日 | |
3 | 木曜日 | |
4 | 金曜日 | |
5 | 土曜日 | |
6 | 日曜日 | |
7 | 月曜日 | |
8 | 火曜日 | |
9 | 水曜日 | 議会運営委員会 |
10 | 木曜日 | |
11 | 金曜日 | |
12 | 土曜日 | |
13 | 日曜日 | |
14 | 月曜日 | 全員協議会 |
15 | 火曜日 | 全員協議会 |
16 | 水曜日 | 4月臨時会 |
17 | 木曜日 | 4月臨時会・委員長会議 |
18 | 金曜日 | |
19 | 土曜日 | |
20 | 日曜日 | |
21 | 月曜日 | |
22 | 火曜日 | 議会運営委員会 |
23 | 水曜日 | |
24 | 木曜日 | |
25 | 金曜日 | 常任委員会 |
26 | 土曜日 | |
27 | 日曜日 | |
28 | 月曜日 | |
29 | 火曜日 | 昭和の日 |
30 | 水曜日 |
日にち | 曜日 | スケジュール |
---|---|---|
1 | 木曜日 | |
2 | 金曜日 | |
3 | 土曜日 | 憲法記念日 |
4 | 日曜日 | みどりの日 |
5 | 月曜日 | こどもの日 |
6 | 火曜日 | 振替休日 |
7 | 水曜日 | |
8 | 木曜日 | |
9 | 金曜日 | |
10 | 土曜日 | |
11 | 日曜日 | |
12 | 月曜日 | |
13 | 火曜日 | |
14 | 水曜日 | |
15 | 木曜日 | |
16 | 金曜日 | 特別委員会 |
17 | 土曜日 | |
18 | 日曜日 | |
19 | 月曜日 | |
20 | 火曜日 | |
21 | 水曜日 | |
22 | 木曜日 | |
23 | 金曜日 | |
24 | 土曜日 | |
25 | 日曜日 | |
26 | 月曜日 | |
27 | 火曜日 | |
28 | 水曜日 | |
29 | 木曜日 | |
30 | 金曜日 | 議会運営委員会 |
31 | 土曜日 |
日にち | 曜日 | スケジュール |
---|---|---|
1 | 日曜日 | |
2 | 月曜日 | |
3 | 火曜日 | |
4 | 水曜日 | |
5 | 木曜日 | |
6 | 金曜日 | 6月定例会開会 |
7 | 土曜日 | |
8 | 日曜日 | |
9 | 月曜日 | |
10 | 火曜日 | |
11 | 水曜日 | |
12 | 木曜日 | |
13 | 金曜日 | |
14 | 土曜日 | |
15 | 日曜日 | |
16 | 月曜日 | |
17 | 火曜日 | |
18 | 水曜日 | |
19 | 木曜日 | |
20 | 金曜日 | |
21 | 土曜日 | |
22 | 日曜日 | |
23 | 月曜日 | |
24 | 火曜日 | 6月定例会閉会 |
25 | 水曜日 | |
26 | 木曜日 | |
27 | 金曜日 | |
28 | 土曜日 | |
29 | 日曜日 | |
30 | 月曜日 |
日にち | 曜日 | スケジュール |
---|---|---|
1 | 火曜日 | |
2 | 水曜日 | |
3 | 木曜日 | |
4 | 金曜日 | |
5 | 土曜日 | |
6 | 日曜日 | |
7 | 月曜日 | |
8 | 火曜日 | |
9 | 水曜日 | |
10 | 木曜日 | |
11 | 金曜日 | |
12 | 土曜日 | |
13 | 日曜日 | |
14 | 月曜日 | |
15 | 火曜日 | |
16 | 水曜日 | 常任委員会 |
17 | 木曜日 | 特別委員会 |
18 | 金曜日 | 全員協議会(高速道) |
19 | 土曜日 | |
20 | 日曜日 | |
21 | 月曜日 | 海の日 |
22 | 火曜日 | |
23 | 水曜日 | |
24 | 木曜日 | |
25 | 金曜日 | |
26 | 土曜日 | |
27 | 日曜日 | |
28 | 月曜日 | |
29 | 火曜日 | |
30 | 水曜日 | |
31 | 木曜日 |
日にち | 曜日 | スケジュール |
---|---|---|
1 | 金曜日 | |
2 | 土曜日 | |
3 | 日曜日 | |
4 | 月曜日 | |
5 | 火曜日 | |
6 | 水曜日 | |
7 | 木曜日 | |
8 | 金曜日 | |
9 | 土曜日 | |
10 | 日曜日 | |
11 | 月曜日 | 山の日 |
12 | 火曜日 | |
13 | 水曜日 | |
14 | 木曜日 | |
15 | 金曜日 | |
16 | 土曜日 | |
17 | 日曜日 | |
18 | 月曜日 | |
19 | 火曜日 | |
20 | 水曜日 | |
21 | 木曜日 | |
22 | 金曜日 | |
23 | 土曜日 | |
24 | 日曜日 | |
25 | 月曜日 | |
26 | 火曜日 | |
27 | 水曜日 | |
28 | 木曜日 | |
29 | 金曜日 | 議会運営委員会 |
30 | 土曜日 | |
31 | 日曜日 |
日にち | 曜日 | スケジュール |
---|---|---|
1 | 月曜日 | |
2 | 火曜日 | |
3 | 水曜日 | |
4 | 木曜日 | |
5 | 金曜日 | 9月定例会開会 |
6 | 土曜日 | |
7 | 日曜日 | |
8 | 月曜日 | |
9 | 火曜日 | |
10 | 水曜日 | |
11 | 木曜日 | |
12 | 金曜日 | |
13 | 土曜日 | |
14 | 日曜日 | |
15 | 月曜日 | 敬老の日 |
16 | 火曜日 | |
17 | 水曜日 | |
18 | 木曜日 | |
19 | 金曜日 | |
20 | 土曜日 | |
21 | 日曜日 | |
22 | 月曜日 | |
23 | 火曜日 | 秋分の日 |
24 | 水曜日 | |
25 | 木曜日 | |
26 | 金曜日 | |
27 | 土曜日 | |
28 | 日曜日 | |
29 | 月曜日 | |
30 | 火曜日 |
日にち | 曜日 | スケジュール |
---|---|---|
1 | 水曜日 | |
2 | 木曜日 | |
3 | 金曜日 | |
4 | 土曜日 | |
5 | 日曜日 | |
6 | 月曜日 | |
7 | 火曜日 | |
8 | 水曜日 | 9月定例会閉会 |
9 | 木曜日 | |
10 | 金曜日 | |
11 | 土曜日 | |
12 | 日曜日 | |
13 | 月曜日 | スポーツの日 |
14 | 火曜日 | |
15 | 水曜日 | |
16 | 木曜日 | |
17 | 金曜日 | |
18 | 土曜日 | |
19 | 日曜日 | |
20 | 月曜日 | |
21 | 火曜日 | |
22 | 水曜日 | |
23 | 木曜日 | |
24 | 金曜日 | |
25 | 土曜日 | |
26 | 日曜日 | |
27 | 月曜日 | |
28 | 火曜日 | |
29 | 水曜日 | |
30 | 木曜日 | |
31 | 金曜日 |
日にち | 曜日 | スケジュール |
---|---|---|
1 | 土曜日 | |
2 | 日曜日 | |
3 | 月曜日 | 文化の日 |
4 | 火曜日 | 常任委員会 |
5 | 水曜日 | 特別委員会 |
6 | 木曜日 | |
7 | 金曜日 | |
8 | 土曜日 | |
9 | 日曜日 | |
10 | 月曜日 | |
11 | 火曜日 | |
12 | 水曜日 | |
13 | 木曜日 | |
14 | 金曜日 | 議会運営委員会 |
15 | 土曜日 | |
16 | 日曜日 | |
17 | 月曜日 | |
18 | 火曜日 | |
19 | 水曜日 | |
20 | 木曜日 | |
21 | 金曜日 | 11月定例会開会 |
22 | 土曜日 | |
23 | 日曜日 | 勤労感謝の日 |
24 | 月曜日 | 振替休日 |
25 | 火曜日 | |
26 | 水曜日 | |
27 | 木曜日 | |
28 | 金曜日 | |
29 | 土曜日 | |
30 | 日曜日 |
日にち | 曜日 | スケジュール |
---|---|---|
1 | 月曜日 | |
2 | 火曜日 | |
3 | 水曜日 | |
4 | 木曜日 | |
5 | 金曜日 | |
6 | 土曜日 | |
7 | 日曜日 | |
8 | 月曜日 | |
9 | 火曜日 | |
10 | 水曜日 | 11月定例会閉会 |
11 | 木曜日 | |
12 | 金曜日 | |
13 | 土曜日 | |
14 | 日曜日 | |
15 | 月曜日 | |
16 | 火曜日 | |
17 | 水曜日 | |
18 | 木曜日 | |
19 | 金曜日 | |
20 | 土曜日 | |
21 | 日曜日 | |
22 | 月曜日 | |
23 | 火曜日 | |
24 | 水曜日 | |
25 | 木曜日 | |
26 | 金曜日 | 仕事納め |
27 | 土曜日 | |
28 | 日曜日 | |
29 | 月曜日 | |
30 | 火曜日 | |
31 | 水曜日 |
日にち | 曜日 | スケジュール |
---|---|---|
1 | 木曜日 | 元日 |
2 | 金曜日 | |
3 | 土曜日 | |
4 | 日曜日 | |
5 | 月曜日 | 仕事始め |
6 | 火曜日 | |
7 | 水曜日 | |
8 | 木曜日 | |
9 | 金曜日 | |
10 | 土曜日 | |
11 | 日曜日 | |
12 | 月曜日 | 成人の日 |
13 | 火曜日 | |
14 | 水曜日 | |
15 | 木曜日 | |
16 | 金曜日 | |
17 | 土曜日 | |
18 | 日曜日 | |
19 | 月曜日 | |
20 | 火曜日 | |
21 | 水曜日 | |
22 | 木曜日 | 常任委員会 |
23 | 金曜日 | 特別委員会 |
24 | 土曜日 | |
25 | 日曜日 | |
26 | 月曜日 | |
27 | 火曜日 | |
28 | 水曜日 | |
29 | 木曜日 | |
30 | 金曜日 | |
31 | 土曜日 |
日にち | 曜日 | スケジュール |
---|---|---|
1 | 日曜日 | |
2 | 月曜日 | |
3 | 火曜日 | |
4 | 水曜日 | |
5 | 木曜日 | |
6 | 金曜日 | |
7 | 土曜日 | |
8 | 日曜日 | |
9 | 月曜日 | |
10 | 火曜日 | |
11 | 水曜日 | 建国記念の日 |
12 | 木曜日 | |
13 | 金曜日 | 議会運営委員会 |
14 | 土曜日 | |
15 | 日曜日 | |
16 | 月曜日 | |
17 | 火曜日 | |
18 | 水曜日 | |
19 | 木曜日 | |
20 | 金曜日 | 2月定例会開会 |
21 | 土曜日 | |
22 | 日曜日 | |
23 | 月曜日 | 天皇誕生日 |
24 | 火曜日 | |
25 | 水曜日 | |
26 | 木曜日 | |
27 | 金曜日 | |
28 | 土曜日 |
日にち | 曜日 | スケジュール |
---|---|---|
1 | 日曜日 | |
2 | 月曜日 | |
3 | 火曜日 | |
4 | 水曜日 | |
5 | 木曜日 | |
6 | 金曜日 | |
7 | 土曜日 | |
8 | 日曜日 | |
9 | 月曜日 | |
10 | 火曜日 | |
11 | 水曜日 | |
12 | 木曜日 | |
13 | 金曜日 | |
14 | 土曜日 | |
15 | 日曜日 | |
16 | 月曜日 | |
17 | 火曜日 | |
18 | 水曜日 | |
19 | 木曜日 | 2月定例会閉会 |
20 | 金曜日 | 春分の日 |
21 | 土曜日 | |
22 | 日曜日 | |
23 | 月曜日 | |
24 | 火曜日 | |
25 | 水曜日 | |
26 | 木曜日 | |
27 | 金曜日 | |
28 | 土曜日 | |
29 | 日曜日 | |
30 | 月曜日 | |
31 | 火曜日 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。