トップ > 県政情報 > 採用・資格・試験・募集 > 採用 > 令和6年度 > 令和6年度宮崎県職員採用試験(大学卒業程度(技術系職種))、保健師採用試験の第1次試験合格者及び第2次試験に係る提出書類について
掲載開始日:2024年5月31日更新日:2024年5月31日
ここから本文です。
4月23日(火曜日)から5月22日(水曜日)に実施した宮崎県職員採用試験(大学卒業程度(技術系職種))、保健師採用試験の第1次試験合格者の受験番号は以下のとおりです。
心理(5名) | ||||
---|---|---|---|---|
021001 | 021002 | 021003 | 021004 | 021005 |
社会福祉(8名) | ||||
---|---|---|---|---|
031001 | 031002 | 031003 | 031004 | 031006 |
031007 | 031008 | 031013 |
電気(4名) | |||
---|---|---|---|
041002 | 041003 | 041004 | 041006 |
機械(5名) | ||||
---|---|---|---|---|
051003 | 051004 | 051005 | 051006 | 051008 |
土木(6名) | ||||
---|---|---|---|---|
061002 | 061006 | 061008 | 061011 | 061016 |
061017 |
建築(9名) | ||||
---|---|---|---|---|
071001 | 071002 | 071003 | 071004 | 071005 |
071006 | 071007 | 071008 | 071009 |
化学(4名) | |||
---|---|---|---|
081004 | 081006 | 081007 | 081011 |
農業(33名) | ||||
---|---|---|---|---|
091001 | 091002 | 091003 | 091004 | 091005 |
091008 | 091010 | 091011 | 091012 | 091013 |
091014 | 091015 | 091017 | 091018 | 091019 |
091020 | 091021 | 091022 | 091023 | 091024 |
091025 | 091026 | 091027 | 091028 | 091029 |
091030 | 091031 | 091036 | 091037 | 091038 |
091039 | 091042 | 091043 |
農業土木(0名) |
---|
畜産(4名) | |||
---|---|---|---|
111002 | 111003 |
111008 |
111009 |
林業(4名) | |||
---|---|---|---|
121002 | 121004 | 121005 | 121010 |
水産(9名) | ||||
---|---|---|---|---|
131001 |
131003 |
131007 | 131008 | 131010 |
131011 | 131013 | 131014 | 131015 |
管理栄養士(15名) | ||||
---|---|---|---|---|
151001 | 151002 | 151003 | 151005 | 151007 |
151011 | 151012 | 151013 | 151014 | 151016 |
151018 | 151019 | 151020 | 151022 | 151023 |
保健師(12名) |
||||
---|---|---|---|---|
411001 | 411002 | 411003 | 411004 | 411005 |
411006 | 411007 | 411008 | 411009 | 411010 |
411011 | 411012 |
第2次試験に際しての案内を5月31日付けで第1次試験合格者の皆様へ発送しましたので、ご確認ください。
また、住民票記載事項証明書(住民票の写しではありません。)を面接試験の際に持参してください。
本人のみのもので、氏名、住所、生年月日が記載されたものを提出してください。(本籍、続柄、同居人、マイナンバー等が記載されたものは必要ありません。)
人事委員会事務局総務課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東1丁目9番10号
電話:0985-26-7259
ファクス:0985-32-4450
メールアドレス:jinji-somu@pref.miyazaki.lg.jp