掲載開始日:2022年2月21日更新日:2023年3月10日
ここから本文です。
2回目 | 3回目 | |
---|---|---|
全国 | 80.2% | 68.4% |
宮崎県 | 78.2% | 67.1% |
接種率 | |
---|---|
全国 | 44.1% |
宮崎県 |
42.7% |
1回目 | 2回目 | 3回目 | |
---|---|---|---|
全国 |
24.0% |
23.2% |
9.0% |
宮崎県 |
26.8% | 25.8% | 9.4% |
(1)1~3回目接種率
接種回数 | 接種回数 | 接種回数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市町村名 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 市町村名 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 市町村名 | 1回目 | 2回目 | 3回目 |
宮崎県 | 78.6% | 78.2% | 67.1% | えびの市 | 84.8% | 84.5% | 75.9% | 川南町 | 77.3% | 77.1% | 68.8% |
宮崎市 | 76.4% | 76.1% | 64.8% | 三股町 | 77.6% | 77.2% | 64.4% | 都農町 | 78.5% | 78.2% | 72.4% |
都城市 | 80.6% | 80.1% |
68.3% |
高原町 | 82.5% | 82.1% | 74.0% | 門川町 | 75.7% | 75.1% | 62.6% |
延岡市 | 77.9% | 77.4% | 65.1% | 国富町 | 81.6% | 81.1% | 68.9% | 諸塚村 | 87.3% | 86.4% | 80.1% |
日南市 | 81.7% | 81.4% | 70.2% | 綾町 | 78.6% | 78.2% | 68.3% | 椎葉村 | 92.5% | 91.9% | 84.1% |
小林市 | 83.1% | 82.6% | 71.7% | 高鍋町 | 74.2% | 73.9% | 65.4% | 美郷町 | 82.9% | 82.2% | 76.6% |
日向市 | 77.1% | 76.3% | 63.8% | 新富町 | 82.0% | 81.7% | 69.4% | 高千穂町 | 87.4% | 87.1% | 84.1% |
串間市 | 80.2% | 79.8% | 71.3% | 西米良村 | 88.2% | 87.9% | 83.3% | 日之影町 | 85.8% | 85.5% | 85.6% |
西都市 | 80.9% | 80.5% | 68.8% | 木城町 | 76.2% | 75.7% | 69.9% | 五ヶ瀬町 | 85.6% | 85.2% | 79.9% |
(2)オミクロン株対応ワクチン接種率
市町村名 | オミクロン株 | 市町村名 | オミクロン株 | 市町村名 | オミクロン株 |
---|---|---|---|---|---|
宮崎県 | 42.7% | えびの市 | 53.7% | 川南町 | 44.9% |
宮崎市 | 40.7% | 三股町 | 40.2% | 都農町 | 50.1% |
都城市 | 42.5% | 高原町 | 47.9% | 門川町 | 36.0% |
延岡市 | 39.4% | 国富町 | 45.3% | 諸塚村 | 58.1% |
日南市 | 44.2% | 綾町 | 47.6% | 椎葉村 | 52.8% |
小林市 | 47.8% | 高鍋町 | 44.4% | 美郷町 | 52.2% |
日向市 | 40.1% | 新富町 | 44.1% | 高千穂町 | 68.0% |
串間市 | 48.5% | 西米良村 | 62.5% | 日之影町 | 72.2% |
西都市 | 44.5% | 木城町 | 49.2% | 五ヶ瀬町 | 55.8% |
福祉保健部薬務対策課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-3141
ファクス:0985-44-2753