掲載開始日:2022年2月21日更新日:2023年10月11日

ここから本文です。

県内の接種状況

  • 人口データは、総務省が公表している「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」内の「【総計】令和5年住民基本台帳年齢階級別人口(市区町村別)(Excelファイル)」から、各基礎自治体(市区町村)の性別及び年代階級の数字を集計したものを利用されています。
  • 令和5年秋開始接種の算定定義は、9月20日以降の6か月~4歳の4回目、5~11歳の3~6回目、12歳以上の3~7回目の合計になります。
  • 令和5年10月8日までに医療機関等がVRSに登録した接種回数データを元に計上しています。
  • 厚生労働省、デジタル庁、首相官邸が公表する数値と異なる場合があります。

宮崎県内の新型コロナワクチンの接種状況(令和5年秋開始接種)

令和5年10月10日公表

市町村名 全体 うち高齢者(65歳以上)
人口
(R5.1.1)
接種件数 接種率
(対人口)
高齢者人口
(R5.1.1)
接種件数 接種率
(対高齢者人口)
宮崎市 399,576 10,532 2.64% 115,029 7,359 6.40%
都城市 161,605 3,514 2.17% 51,668 1,758 3.40%
延岡市 117,563 1,462 1.24% 41,144 401 0.97%
日南市 49,989 2,215 4.43% 19,628 1,636 8.34%
小林市 43,554 2,815 6.46% 16,337 1,938 11.86%
日向市 59,390 1,969 3.32% 19,689 1,405 7.14%
串間市 16,990 1,538 9.05% 7,403 1,362 18.40%
西都市 28,867 901 3.12% 10,987 849 7.73%
えびの市 18,050 1,074 5.95% 7,878 846 10.74%
三股町 25,992 1,146 4.41% 7,264 864 11.89%
高原町 8,804 247 2.81% 3,718 127 3.42%
国富町 18,695 667 3.57% 7,076 517 7.31%
綾町 7,024 505 7.19% 2,663 482 18.10%
高鍋町 19,729 417 2.11% 6,689 378 5.65%
新富町 16,888 178 1.05% 5,373 36 0.67%
西米良村 1,072 172 16.04% 443 124 27.99%
木城町 4,901 479 9.77% 1,842 311 16.88%
川南町 15,095 69 0.46% 5,455 64 1.17%
都農町 10,262 405 3.95% 4,027 375 9.31%
門川町 17,385 530 3.05% 5,970 514 8.61%
諸塚村 1,497 3 0.20% 693 2 0.29%
椎葉村 2,579 104 4.03% 1,164 37 3.18%
美郷町 4,821 545 11.30% 2,505 449 17.92%
高千穂町 11,327 632 5.58% 4,972 304 6.11%
日之影町 3,587 1,136 31.67% 1,700 783 46.06%
五ヶ瀬町 3,492 1 0.03% 1,550 0 0.00%
県全体 1,068,734 33,256 3.11% 352,867 22,921 6.50%
全国 125,408,581 4,853,468 3.87% 35,888,449 3,674,121 10.24%

 

ページの先頭へ戻る

お問い合わせ

福祉保健部薬務対策課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

電話:0985-26-3141

ファクス:0985-44-2753