掲載開始日:2021年7月1日更新日:2022年7月7日
ここから本文です。
県土整備部が実施する交通・物流ネットワークに関連する道路・港湾事業で、全体事業費がおおむね5億円以上の大規模事業について、完成予定年度を公表いたします。
令和4年度~令和8年度の完成予定は次のとおりです。
番号 | 路線名 | 工区名 | 市町村 | 計画延長等 | 出先機関名 | 備考 | 完成予定年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宮崎北郷線 | 平野工区 | 宮崎市 | 0.39km | 宮崎土木事務所 | 道路拡幅 | 令和4年度 |
2 |
木花通線 (勢田木崎線) |
2工区 | 宮崎市 | 0.56km | 宮崎土木事務所 | 街路整備 | 令和4年度 |
3 | 中村木崎線 | 本郷工区 | 宮崎市 | 0.54km | 宮崎土木事務所 | 街路整備 | 令和5年度 |
4 | 酒谷榎原線 | 種子田工区 | 日南市 | 0.70km | 日南土木事務所 | 道路拡幅 | 令和5年度 |
5 | 北方南郷線 | 秋山工区 | 串間市 | 1.61km | 串間土木事務所 | 道路拡幅 | 令和4年度 |
6 | 都城霧島公園線 | 横市橋工区 | 都城市 | 0.33km | 都城土木事務所 | 橋梁架替 | 令和5年度 |
7 | 宮崎須木線 | 川中工区 | 綾町 | 1.80km | 高岡土木事務所 | 道路拡幅 | 令和4年度 |
8 |
国道219号 |
越野尾工区 | 西米良村 | 0.78km | 西都土木事務所 | 道路拡幅 | 令和4年度 |
9 | 国道219号 | 岩下工区 | 西都市 | 1.00km | 西都土木事務所 | バイパス整備 | 令和4年度 |
10 | 小川越野尾線 | 小川工区 | 西米良村 | 5.00km | 西都土木事務所 | 道路拡幅 | 令和5年度 |
11 | 奈佐木高岡線 | 猪之口工区 | 小林市 | 0.50km | 小林土木事務所 | バイパス整備 | 令和6年度 |
12 | 八重原延岡線 | 阿仙原2工区 | 門川町 | 0.29km | 日向土木事務所 | 道路拡幅 | 令和4年度 |
13 | 国道503号 | 宮之元工区 | 諸塚村 | 0.36km | 日向土木事務所 | 道路拡幅 | 令和4年度 |
14 | 国道503号 | 鶴野工区 | 諸塚村 | 0.90km | 日向土木事務所 | 道路拡幅 | 令和5年度 |
15 | 国道327号 | 切瀬工区 | 日向市 | 0.48km | 日向土木事務所 | 道路拡幅 | 令和6年度 |
16 | 樫原細見線 | 細見工区 | 延岡市 | 0.86km | 延岡土木事務所 | 道路拡幅 | 令和4年度 |
17 | 北方北郷線 | 川水流橋 | 延岡市 | 0.44km | 延岡土木事務所 | 道路拡幅 | 令和4年度 |
18 | 日之影宇目線 | 赤石工区 | 日之影町 | 0.53km | 西臼杵支庁 | 道路拡幅 | 令和4年度 |
19 | 竹田五ヶ瀬線 | 土生工区 | 五ヶ瀬町 | 0.81km | 西臼杵支庁 | 道路拡幅 | 令和5年度 |
20 | 諸塚高千穂線 | 赤仁田工区 | 高千穂町 | 0.75km | 西臼杵支庁 | 道路拡幅 | 令和5年度 |
番号 | 港湾名 | 工区名 | 市町村 | 計画延長等 | 出先機関名 | 備考 | 完成予定年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 細島港 | 白浜地区 | 日向市 | 170m | 北部港湾事務所 | 岸壁整備 | 令和5年度 |
国土交通省が行う道路事業の開通情報や見通しにつきましては、国土交通省の「道路:開通情報」(外部サイトへリンク)のページをご覧ください。
西日本高速道路株式会社が事業を行う高速道路の完成予定などにつきましては西日本高速道路株式会社の「開通関係情報」(外部サイトへリンク)のページをご覧ください。
県土整備部技術企画課技術調整担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7178
ファクス:0985-26-7313