トップ > 県政情報 > 採用・資格・試験・募集 > 試験 > 令和6年度 > 令和6年度宮崎県准看護師試験合格者発表
掲載開始日:2025年3月14日更新日:2025年3月14日
ここから本文です。
令和6年度宮崎県准看護師試験の合格者は次のとおりです。
宮崎県知事河野俊嗣
0002 | 0003 | 0004 | 0005 | 0006 | |||||
0007 | 0008 | 0009 | 0010 | 0011 | |||||
0012 | 0013 | 0014 | 0015 | 0016 | |||||
0017 | 0018 | 0019 | 0020 | 0021 | |||||
0022 | 0023 | 0024 | 0025 | 0026 | |||||
0027 | 0028 | 0029 | 0030 | 0031 | |||||
0032 | 0033 | 0034 | 0035 | 0036 | |||||
0037 | 0038 | 0039 | 0040 | 0041 | |||||
0042 | 0044 | 0045 | 0046 | 0047 | |||||
0048 | 0049 | 0050 | 0051 | 0052 | |||||
0053 | 0054 | 0055 | 0056 | 0057 | |||||
0058 | 0059 | 0060 | 0061 | 0062 | |||||
0063 | 0064 | 0065 | 0066 | 0067 | |||||
0069 | 0070 | 0072 | 0073 | 0074 | |||||
0075 | 0076 | 0077 | 0078 | 0079 |
0080 | 0081 | 0082 | 0083 | 0084 | |||||
0085 | 0086 | 0087 | 0088 | 0089 | |||||
0090 | 0092 | 0093 | 0094 | 0095 | |||||
0096 | 0097 | 0098 | 0099 | 0100 | |||||
0101 | 0103 | 0104 | 0105 | 0106 | |||||
0107 | 0108 | 0109 | 0110 | 0111 | |||||
0112 | 0113 | 0114 | 0115 | 0116 | |||||
0117 | 0118 | 0119 | 0120 | 0121 | |||||
0122 | 0123 | 0124 | 0125 | 0126 | |||||
0127 | 0128 | 0129 | 0130 | 0131 | |||||
0132 | 0133 | 0134 | 0135 | 0136 | |||||
0137 | 0138 | 0139 | 0140 | 0141 | |||||
0142 | 0143 | 0144 | 0145 | 0146 | |||||
0147 | 0148 | 0149 | 0150 | 0151 | |||||
0152 | 0153 | 0154 | 0155 | 0156 |
0157 | 0158 | 0159 | 0160 | 0161 | |||||
0162 | 0163 | 0164 | 0165 | 0166 | |||||
0167 | 0168 | 0169 | 0170 | 0171 | |||||
0172 | 0173 | 0174 | 0175 | 0176 | |||||
0177 | 0178 | 0179 | 0180 | 0181 | |||||
0182 | 0183 | 0184 | 0185 | 0186 | |||||
0187 | 0188 | 0189 | 0190 | 0191 | |||||
0192 | 0193 | 0194 | 0195 | 0196 | |||||
0197 | 0198 | 0199 | 0200 | 0201 | |||||
0202 | 0203 | 0204 | 0205 | 0206 | |||||
0207 | 0208 | 0209 | 0210 | 0211 | |||||
0212 | 0213 | 0214 | 0215 | 0216 | |||||
0217 | 0219 | 0220 | 0221 | 0222 | |||||
0223 | 0224 | 0225 | 0226 | 0227 | |||||
0228 | 0229 | 0230 | 0231 | 0232 |
0233 | 0234 | 0235 | 0236 | 0237 | |||||
0238 | 0239 | 0240 | 0241 | 0242 | |||||
0243 | 0244 | 0245 | 0246 | 0247 | |||||
0248 | 0249 | 0250 | 0251 | 0252 | |||||
0253 | 0254 | 0255 | 0256 | 0257 | |||||
0258 | 0259 | 0260 | 0261 | 0262 | |||||
0263 | 0264 | 0265 | 0266 | 0267 | |||||
0268 | 0269 | 0270 | 0271 | 0272 | |||||
0273 | 0274 | 0275 | 0276 | 0277 | |||||
0278 | 0279 | 0280 | 0281 | 0282 | |||||
0283 | 0284 | 0285 | 0286 | 0287 | |||||
0288 | 0289 | 0290 | 0291 | 0292 | |||||
0293 | 0294 | 0295 | 0296 | 0297 | |||||
0298 | 0299 | 0300 | 0301 | 0302 | |||||
0303 | 0304 | 0305 | 0306 | 0307 |
0308 | 0309 | 0310 | 0311 | 0312 | |||||
0313 | 0314 | 0315 | 0316 | 0317 | |||||
0318 | 0319 | 0320 | 0321 | 0322 | |||||
0323 | 0324 | 0325 | 0326 | 0327 | |||||
0328 | 0329 | 0330 | 0331 | 0332 | |||||
0333 | 0334 | 0335 | 0336 | 0337 | |||||
0338 | 0339 | 0340 | 0341 | 0342 | |||||
0343 | 0344 | 0345 | 0346 | 0347 | |||||
0348 | 0349 | 0350 | 0351 | 0352 | |||||
0353 | 0354 | 0355 | 0356 | 0357 | |||||
0358 | 0359 | 0360 | 0361 | 0362 | |||||
0363 | 0364 | 0365 | 0366 | 0367 | |||||
0368 | 0369 | 0370 | 0371 | 0372 | |||||
0373 | 0374 | 0375 | 0376 | 0377 | |||||
0378 | 0379 | 0380 | 0381 | 0382 |
0383 | 0384 | 0385 | 0386 | 0387 | |||||
0388 | 0389 | 0390 | 0391 | 0392 | |||||
0393 | 0394 | 0395 | 0396 | 0397 | |||||
0398 | 0399 | 0400 | 0401 | 0402 | |||||
0403 | 0404 | 0405 | 0406 | 0407 | |||||
0408 | 0409 | 0410 | 0411 | 0412 | |||||
0413 | 0414 | 0415 | 0416 | 0417 | |||||
0418 | 0419 | 0420 | 0421 | 0422 | |||||
0423 | 0424 | 0425 | 0426 | 0427 | |||||
0428 | 0429 | 0430 | 0431 | 0432 | |||||
0433 | 0434 | 0435 | 0436 | 0437 | |||||
0438 |
令和6年度宮崎県准看護師試験において、不適切問題として取り扱う試験問題はありません。
令和6年度宮崎県准看護師試験問題(PDF:979KB)
令和6年度宮崎県准看護師試験解答(PDF:131KB)
開示を希望される本人に限り、総合得点及び科目別得点を開示します。
受験者本人であることを証明するために、受験票を持参してください。
なお、電話による開示請求は受け付けておりません。
開示を行う期間:令和7年3月14日から令和7年4月13日まで(土日祝日を除く)
開示を行う場所:宮崎県福祉保健部医療政策課(宮崎県庁防災庁舎2階)
開示を行う時間:午前10時から午後4時まで
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
福祉保健部医療政策課看護担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7450
ファクス:0985-32-4458
メールアドレス:iryoseisaku@pref.miyazaki.lg.jp