掲載開始日:2021年4月2日更新日:2025年3月27日
ここから本文です。
公害健康被害の被認定者は、令和7年3月19日現在、男性119名、女性104名、計223名(うち生存されている方は43名)ですが、その根拠法令別推移は、次のとおりです。
| 昭和47年8月 | 7名 |
| 昭和48年7月 | 4名 |
| 昭和48年11月 | 1名 |
| 昭和49年2月 | 13名 |
| 昭和49年10月 | 23名 |
| 昭和51年3月 | 38名 |
| 昭和51年5月 | 10名 |
| 昭和52年3月 | 1名 |
| 昭和52年5月 | 7名 |
| 昭和52年12月 | 1名 |
| 昭和53年5月 | 2名 |
| 昭和53年9月 | 3名(うち2名は、県単要綱と重複) |
| 昭和53年10月 | 6名 |
| 昭和54年4月 | 8名 |
| 昭和54年9月 | 3名 |
| 昭和55年1月 | 8名 |
| 昭和55年5月 | 1名 |
| 昭和57年3月 | 4名 |
| 昭和57年6月 | 1名 |
| 昭和59年1月 | 1名 |
| 昭和60年5月 | 1名 |
| 昭和61年4月 | 1名 |
| 昭和63年1月 | 2名 |
| 平成元年5月 | 1名 |
| 平成3年5月 | 1名(県単要綱と重複) |
| 平成3年9月 | 1名 |
| 平成5年3月 | 3名 |
| 平成7年3月 | 4名 |
| 平成8年2月 | 4名 |
| 平成9年3月 | 2名 |
| 平成9年9月 | 1名 |
| 平成10年3月 | 2名 |
| 平成11年3月 | 2名 |
| 平成12年3月 | 1名 |
| 平成13年2月 | 2名 |
| 平成16年3月 | 1名 |
| 平成17年2月 | 1名 |
| 平成18年2月 | 4名 |
| 平成19年2月 | 2名 |
| 平成20年2月 | 2名 |
| 平成21年2月 | 4名 |
| 平成22年2月 | 0名 |
| 平成23年2月 | 5名 |
| 平成24年1月 | 1名 |
| 平成25年2月 | 3名 |
| 平成26年3月 | 1名 |
| 平成27年3月 | 3名 |
| 平成27年8月 | 1名 |
| 平成28年3月 | 4名 |
| 平成29年3月 | 3名 |
| 平成30年3月 | 3名 |
| 平成31年3月 | 2名 |
| 令和2年5月 | 3名 |
| 令和3年3月 | 1名 |
| 令和4年3月 | 4名 |
| 令和5年3月 | 1名 |
| 令和6年3月 | 2名 |
| 令和7年3月 | 5名 |
環境森林部環境管理課環境審査担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7082
ファクス:0985-38-6210
メールアドレス:kankyokanri@pref.miyazaki.lg.jp