ここから本文です。
平成22年災害の記録(宮崎県災異誌第46号)
一括ファイル(PDF:16,467KB)
	- 表紙(PDF:28KB)
 
	- はじめに(PDF:84KB)
 
	- 目次(PDF:90KB)
 
	- 第1気象概況(PDF:5,631KB)(P1)
	
		- 平成22年度季節別概況と気候値(P3)
 
		- 平成22年度年間気象概況(P4)
 
		- 平成22年度年間気象観測値の要素別比較表(P13)
 
		- 気象注意報・警報の発表状況(P14)
 
	
	 
	- 第2災害概況(PDF:934KB)(P63)
	
		- 人的・住家等の被害状況(P64)
 
		- 災害別被害額等(P66)
 
		- 区分別被害内訳(P68)
 
		- 市町村別被害内訳(概要)(P72)
 
		- 激甚災害の指定状況(P74)
 
	
	 
	- 第3個別災害(PDF:11,496KB)(P75)
	
		- 平成22年3月10日から11日の低温・強風(P77)
 
		- 平成22年4月17日の霜害(P81)
 
		- 平成22年4月19日から22日の低気圧や前線による大雨(P87)
 
		- 平成22年5月22日から24日の前線による大雨(P101)
 
		- 平成22年5月31日から6月1日の大気不安定による大雨(P113)
 
		- 平成22年6月12日の大雨(P123)
 
		- 平成22年6月17日から23日の梅雨前線による大雨(P127)
 
		- 平成22年6月24日の大雨(P145)
 
		- 平成22年6月25日から30日の梅雨前線による大雨(P149)
 
		- 平成22年7月2日から4日の梅雨前線による大雨(P165)
 
		- 平成22年7月9日から10日の梅雨前線による大雨(P187)
 
		- 平成22年7月13日の大雨(P195)
 
		- 平成22年7月14日の落雷(P199)
 
		- 平成22年7月28日から29日の大気不安定による大雨(P203)
 
		- 平成22年8月7日から10日の湿った空気の流れ込みによる大雨(P213)
 
		- 平成22年8月24日の落雷(P223)
 
		- 平成22年9月23日の落雷(P227)
 
		- 平成22年10月23日から25日の前線による大雨(P231)
 
		- 平成22年9月23日の落雷(P243)
 
		- 平成22年12月3日の強風(P247)
 
		- 平成22年の津波予想の発表状況(P251)
 
		- 平成22年の霧島山の活動状況(P255)
 
		- 平成22年の桜島(南岳)の活動状況(P263)
 
	
	 
	- 第4自衛隊の災害派遣状況(PDF:132KB)(P269)
 
	- 第5資料(PDF:1,487KB)(P273)
 
 

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。