掲載開始日:2017年1月10日更新日:2017年1月10日
ここから本文です。
県立学校のバリアフリー化については、スロープ、多目的トイレ及びエレベーターの設置など、学校現場の状況等を踏まえながら適宜整備に努めています
| 学校名 | エレベーター | 玄関 スロープ |
体育館 スロープ |
多目的トイレ (管理棟) |
多目的トイレ (体育館付近) |
|---|---|---|---|---|---|
| 宮崎大宮 | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 宮崎東 | ○ | ○ | 注意1 | ○ | - |
| 宮崎工業 | - | ○ | ○ | ○ | - |
| 宮崎商業 | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 宮崎農業 | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 宮崎南 | ○ | - | ○ | ○ | - |
| 宮崎西 | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 宮崎北 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 宮崎海洋 | - | ○ | ○ | - | ○ |
| 佐土原 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 本庄 | - | ○ | ○ | ○ | - |
| 日南 | - | ○ | ○ | - | ○ |
| 日南振徳 | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 福島 | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 都城泉ヶ丘 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 都城農業 | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 都城商業 | 注意2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 都城工業 | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 都城西 | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 高城 | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 小林 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 小林秀峰 | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 飯野 | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 妻 | - | - | ○ | - | ○ |
| 西都商業 | - | ○ | ○ | ○ | - |
| 高鍋 | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 高鍋農業 | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 都農 | - | ○ | ○ | ○ | - |
| 延岡 | ○ | ○ | ○注意3 | ○ | ○ |
| 延岡青朋 | - | - | ○ | ○ | - |
| 延岡工業 | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 延岡商業 | - | ○ | ○ | - | ○ |
| 延岡星雲 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 富島 | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 日向 | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 日向工業 | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 門川 | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 高千穂 | - | ○ | - | ○ | - |
| 学校名 | エレベーター | 玄関 スロープ |
体育館 スロープ |
多目的トイレ (管理棟) |
多目的トイレ (体育館付近) |
|---|---|---|---|---|---|
| 宮崎西高等学校附属中学校 | 注意宮崎西高等学校と同施設 | ||||
| 都城泉ヶ丘高等学校附属中学校 | 注意都城泉ヶ丘高等学校と同施設 |
| 学校名 | エレベーター | 玄関 スロープ |
体育館 スロープ |
多目的トイレ (管理棟) |
多目的トイレ (体育館付近) |
|---|---|---|---|---|---|
| 五ヶ瀬 | - | ○ | - | ○ | - |
| 学校名 | エレベーター | 玄関 スロープ |
体育館 スロープ |
多目的トイレ (管理棟) |
多目的トイレ (体育館付近) |
|---|---|---|---|---|---|
| 明星視覚支援学校 | 注意4 | ○ | ○ | ○ | 注意4 |
| 都城さくら聴覚支援学校 | 注意4 | ○ | ○ | ○ | 注意4 |
| みやざき中央支援学校 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 延岡しろやま支援学校 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 延岡しろやま支援学校高千穂校 | 注意5 | ○ | ○ | ○ | - |
| 赤江まつばら支援学校 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| みなみのかぜ支援学校 | 注意5 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 日南くろしお支援学校 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 都城きりしま支援学校 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 都城きりしま支援学校小林校 | 注意5 | ○ | ○ | ○ | - |
| 日向ひまわり支援学校 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 児湯るぴなす支援学校 | 注意5 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 清武せいりゅう支援学校 | 注意5 | ○ | ○ | ○ | ○ |
教育委員会財務福利課施設整備担当
〒880-8502 宮崎県宮崎市橘通東1丁目9番10号
電話:0985-26-7236
ファクス:0985-20-1164