掲載開始日:2022年1月31日更新日:2023年9月27日
ここから本文です。
経済産業省資源エネルギー庁が公表した「給油所小売価格調査」について、毎月の月末頃の調査結果を次のとおり情報提供します。
詳細については資源エネルギー庁ホームページ(統計・各種データ)(外部サイトへリンク)でご確認ください。
年月 | 宮崎平均 | 九州平均 | 全国平均 |
---|---|---|---|
令和4年9月 | 174.6 | 175.3 | 169.5 |
令和4年10月 | 174.2 | 174.5 | 169.2 |
令和4年11月 | 171.1 | 173.2 | 167.6 |
令和4年12月 | 171.0 | 172.6 | 167.9 |
令和5年1月 | 171.4 | 172.7 | 168.1 |
令和5年2月 | 170.6 | 172.1 | 167.4 |
令和5年3月 |
171.4 | 172.3 | 168.0 |
令和5年4月 | 172.2 | 171.9 | 168.1 |
令和5年5月 | 172.0 | 171.8 |
168.4 |
令和5年6月 | 175.1 | 173.5 | 171.0 |
令和5年7月 | 177.0 | 176.9 | 174.8 |
令和5年8月 | 187.4 | 187.6 | 185.6 |
令和5年9月 | 184.4 | 184.9 | 180.5 |
年月 | 宮崎平均 | 九州平均 | 全国平均 |
---|---|---|---|
令和4年9月 | 185.4 | 186.1 | 180.3 |
令和4年10月 | 185.1 | 185.2 | 180.0 |
令和4年11月 | 181.9 | 183.9 | 178.4 |
令和4年12月 | 181.8 | 183.4 | 178.7 |
令和5年1月 | 182.2 | 183.4 | 178.9 |
令和5年2月 | 181.4 | 182.7 | 178.2 |
令和5年3月 | 182.1 | 182.8 | 178.7 |
令和5年4月 | 183.1 | 182.8 | 178.9 |
令和5年5月 | 182.9 | 182.7 | 179.1 |
令和5年6月 | 186.0 | 184.5 | 181.8 |
令和5年7月 | 188.1 | 187.8 | 185.6 |
令和5年8月 | 198.5 | 198.6 | 196.5 |
令和5年9月 | 195.2 | 195.8 | 191.3 |
年月 | 宮崎平均 | 九州平均 | 全国平均 |
---|---|---|---|
令和4年9月 | 153.3 | 154.8 | 149.5 |
令和4年10月 | 153.0 | 153.8 | 149.2 |
令和4年11月 | 150.0 | 152.9 | 147.8 |
令和4年12月 | 150.1 | 152.0 | 148.0 |
令和5年1月 | 150.8 | 152.1 | 148.2 |
令和5年2月 | 150.1 | 151.6 | 147.6 |
令和5年3月 | 150.6 | 151.9 | 148.1 |
令和5年4月 | 151.5 | 151.6 | 148.2 |
令和5年5月 | 151.3 | 151.5 | 148.4 |
令和5年6月 | 154.3 | 152.9 | 150.8 |
令和5年7月 | 156.0 | 156.2 | 154.4 |
令和5年8月 | 166.0 | 166.6 | 165.1 |
令和5年9月 | 163.0 | 163.9 | 160.1 |
年月 | 宮崎平均 | 九州平均 | 全国平均 |
---|---|---|---|
令和4年9月 | 2,100 | 2,109 | 2,025 |
令和4年10月 | 2,094 | 2,094 | 2,019 |
令和4年11月 | 2,047 | 2,075 | 2,002 |
令和4年12月 | 2,058 | 2,064 | 2,000 |
令和5年1月 | 2,076 | 2,071 | 2,002 |
令和5年2月 | 2,062 | 2,060 | 1,997 |
令和5年3月 | 2,066 | 2,059 | 2,000 |
令和5年4月 | 2,091 | 2,060 | 1,998 |
令和5年5月 | 2,085 | 2,057 | 1,999 |
令和5年6月 | 2,129 | 2,076 | 2,025 |
令和5年7月 | 2,163 | 2,132 | 2,073 |
令和5年8月 | 2,340 | 2,309 | 2,232 |
令和5年9月 | 2,292 | 2,271 | 2,187 |
総合政策部生活・協働・男女参画課消費・安全担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7054
ファクス:0985-20-2221