掲載開始日:2022年1月31日更新日:2023年4月26日
ここから本文です。
経済産業省資源エネルギー庁が公表した「給油所小売価格調査」について、毎月の月末頃の調査結果を次のとおり情報提供します。
詳細については資源エネルギー庁ホームページ(統計・各種データ)(外部サイトへリンク)でご確認ください。
年月 | 宮崎平均 | 九州平均 | 全国平均 |
---|---|---|---|
令和4年4月 | 176.5 | 177.7 | 172.8 |
令和4年5月 | 172.8 | 174.8 | 168.8 |
令和4年6月 | 178.6 | 178.5 | 174.9 |
令和4年7月 | 174.6 | 176.0 | 170.4 |
令和4年8月 | 173.6 | 175.0 | 168.5 |
令和4年9月 | 174.6 | 175.3 | 169.5 |
令和4年10月 | 174.2 | 174.5 | 169.2 |
令和4年11月 | 171.1 | 173.2 | 167.6 |
令和4年12月 | 171.0 | 172.6 | 167.9 |
令和5年1月 | 171.4 | 172.7 | 168.1 |
令和5年2月 | 170.6 | 172.1 | 167.4 |
令和5年3月 |
171.4 | 172.3 | 168.0 |
令和5年4月 | 172.2 | 171.9 | 168.1 |
年月 | 宮崎平均 | 九州平均 | 全国平均 |
---|---|---|---|
令和4年4月 | 187.2 | 188.3 | 183.6 |
令和4年5月 | 183.4 | 185.4 | 179.6 |
令和4年6月 | 189.5 | 189.3 | 185.8 |
令和4年7月 | 185.5 | 186.6 | 181.1 |
令和4年8月 | 184.4 | 185.7 | 179.3 |
令和4年9月 | 185.4 | 186.1 | 180.3 |
令和4年10月 | 185.1 | 185.2 | 180.0 |
令和4年11月 | 181.9 | 183.9 | 178.4 |
令和4年12月 | 181.8 | 183.4 | 178.7 |
令和5年1月 | 182.2 | 183.4 | 178.9 |
令和5年2月 | 181.4 | 182.7 | 178.2 |
令和5年3月 | 182.1 | 182.8 | 178.7 |
令和5年4月 | 183.1 | 182.8 | 178.9 |
年月 | 宮崎平均 | 九州平均 | 全国平均 |
---|---|---|---|
令和4年4月 | 155.5 | 156.9 | 152.6 |
令和4年5月 | 151.6 | 154.2 | 148.8 |
令和4年6月 | 157.2 | 157.8 | 154.7 |
令和4年7月 | 153.3 | 155.5 | 150.4 |
令和4年8月 | 152.3 | 154.2 | 148.5 |
令和4年9月 | 153.3 | 154.8 | 149.5 |
令和4年10月 | 153.0 | 153.8 | 149.2 |
令和4年11月 | 150.0 | 152.9 | 147.8 |
令和4年12月 | 150.1 | 152.0 | 148.0 |
令和5年1月 | 150.8 | 152.1 | 148.2 |
令和5年2月 | 150.1 | 151.6 | 147.6 |
令和5年3月 | 150.6 | 151.9 | 148.1 |
令和5年4月 | 151.5 | 151.6 | 148.2 |
年月 | 宮崎平均 | 九州平均 | 全国平均 |
---|---|---|---|
令和4年4月 | 2,123 | 2,129 | 2,051 |
令和4年5月 | 2,062 | 2,093 | 2,009 |
令和4年6月 | 2,164 | 2,147 | 2,076 |
令和4年7月 | 2,109 | 2,117 | 2,033 |
令和4年8月 | 2,085 | 2,101 | 2,016 |
令和4年9月 | 2,100 | 2,109 | 2,025 |
令和4年10月 | 2,094 | 2,094 | 2,019 |
令和4年11月 | 2,047 | 2,075 | 2,002 |
令和4年12月 | 2,058 | 2,064 | 2,000 |
令和5年1月 | 2,076 | 2,071 | 2,002 |
令和5年2月 | 2,062 | 2,060 | 1,997 |
令和5年3月 | 2,066 | 2,059 | 2,000 |
令和5年4月 | 2,091 | 2,060 | 1,998 |
総合政策部生活・協働・男女参画課消費・安全担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7054
ファクス:0985-20-2221