掲載開始日:2007年10月26日更新日:2007年10月26日
ここから本文です。
全国平均を基準(=100)とした宮崎市の平成18年平均消費者物価地域差指数は、96.3となり、全国の都道府県庁所在市の中で2番目に物価水準の低い都市となった。
宮崎市は、昭和63年から平成11年まで12年連続で全国の都道府県庁所在市で最も物価水準の低い都市であったが、平成12年に那覇市に次いで2番目となり、平成13年は松山市と並び、那覇市に次いで2番目に物価水準の低い都市となった。
その後、平成14年から16年は、那覇市、松山市の次いで3番目となり、平成17年には再びと那覇市に次いで2番目となった。平成18年についても同様の順位となり、2年連続で2番目となった。
| 地域 | 全国平均=100 | 東京都区部=100 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合持家の帰属家賃を除く | 食料 | 家賃を除く総合 | 総合持家の帰属家賃を除く | 食料 | 家賃を除く総合 | ||
| 全国 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 90.1 | 92.4 | 92.5 | |
| 都市階級 | 大都市 | 104.8 | 104.3 | 103.9 | 94.4 | 96.4 | 96.1 |
| 中都市 | 100.1 | 100.4 | 100.2 | 90.2 | 92.7 | 92.7 | |
| 小都市A | 98.4 | 99.0 | 98.8 | 88.6 | 91.5 | 91.4 | |
| 小都市B | 96.6 | 96.3 | 97.6 | 87.0 | 89.0 | 90.2 | |
| 町村 | 96.6 | 97.0 | 98.0 | 87.1 | 89.6 | 90.7 | |
| 地方都道府県庁所在市 | 北海道 | 102.3 | 99.3 | 103.2 | 92.2 | 91.7 | 95.5 |
| 東北 | 98.3 | 97.3 | 99.0 | 88.6 | 89.9 | 91.5 | |
| 関東 | 103.0 | 102.9 | 101.9 | 92.8 | 95.1 | 94.3 | |
| 北陸 | 99.9 | 98.7 | 100.4 | 90.0 | 91.2 | 92.8 | |
| 東海 | 99.9 | 100.7 | 100.4 | 90.1 | 93.0 | 92.9 | |
| 近畿 | 101.6 | 102.0 | 101.7 | 91.5 | 94.2 | 94.1 | |
| 中国 | 98.8 | 98.3 | 99.7 | 89.0 | 90.8 | 92.2 | |
| 四国 | 96.6 | 96.9 | 97.6 | 87.1 | 89.5 | 90.3 | |
| 九州 | 96.7 | 96.6 | 97.5 | 87.1 | 89.2 | 90.2 | |
| 沖縄 | 95.2 | 96.7 | 95.9 | 85.8 | 89.4 | 88.7 | |
| 札幌市 | 103.1 | 100.4 | 103.9 | 92.9 | 92.8 | 96.1 | |
| 青森市 | 100.2 | 98.3 | 100.6 | 90.3 | 90.8 | 93.1 | |
| 盛岡市 | 102.3 | 103.4 | 102.9 | 92.1 | 95.6 | 95.1 | |
| 仙台市 | 99.4 | 97.5 | 99.6 | 89.6 | 90.1 | 92.1 | |
| 秋田市 | 98.3 | 96.0 | 98.5 | 88.6 | 88.7 | 91.0 | |
| 山形市 | 103.3 | 103.4 | 103.7 | 93.0 | 95.5 | 95.9 | |
| 福島市 | 100.0 | 100.4 | 100.7 | 90.1 | 92.7 | 93.1 | |
| 水戸市 | 100.3 | 98.3 | 100.4 | 90.4 | 90.8 | 92.8 | |
| 宇都宮市 | 101.9 | 100.3 | 101.9 | 91.9 | 92.7 | 94.2 | |
| 前橋市 | 99.1 | 101.3 | 99.4 | 89.3 | 93.6 | 92.0 | |
| さいたま市 | 104.6 | 104.9 | 104.0 | 94.2 | 97.0 | 96.2 | |
| 千葉市 | 102.1 | 102.4 | 101.9 | 92.0 | 94.6 | 94.2 | |
| 東京都区部 | 111.0 | 108.2 | 108.1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 横浜市 | 110.1 | 107.9 | 108.3 | 99.2 | 99.7 | 100.2 | |
| 新潟市 | 103.2 | 101.3 | 103.6 | 93.0 | 93.6 | 95.8 | |
| 富山市 | 101.2 | 102.2 | 101.9 | 91.2 | 94.4 | 94.2 | |
| 金沢市 | 104.0 | 101.5 | 104.5 | 93.7 | 93.7 | 96.6 | |
| 福井市 | 101.2 | 103.2 | 102.2 | 91.2 | 95.3 | 94.5 | |
| 甲府市 | 101.8 | 99.9 | 102.0 | 91.7 | 92.3 | 94.4 | |
| 長野市 | 100.8 | 98.2 | 101.2 | 90.9 | 90.8 | 93.6 | |
| 岐阜市 | 99.4 | 98.5 | 100.2 | 89.6 | 91.0 | 92.7 | |
| 静岡市 | 104.4 | 102.2 | 104.4 | 94.1 | 94.4 | 96.6 | |
| 名古屋市 | 104.5 | 105.0 | 104.7 | 94.1 | 97.0 | 96.8 | |
| 津市 | 100.7 | 102.1 | 101.5 | 90.7 | 94.3 | 93.8 | |
| 大津市 | 100.2 | 99.1 | 100.7 | 90.3 | 91.6 | 93.1 | |
| 京都市 | 105.7 | 107.2 | 105.7 | 95.2 | 99.1 | 97.8 | |
| 大阪市 | 107.0 | 106.3 | 106.7 | 96.5 | 98.3 | 98.6 | |
| 神戸市 | 103.9 | 104.8 | 104.0 | 93.6 | 96.8 | 96.2 | |
| 奈良市 | 100.5 | 99.6 | 100.5 | 90.6 | 92.1 | 92.9 | |
| 和歌山市 | 102.2 | 102.6 | 102.6 | 92.1 | 94.8 | 94.9 | |
| 鳥取市 | 99.6 | 97.9 | 100.4 | 89.8 | 90.4 | 92.9 | |
| 松江市 | 101.7 | 100.7 | 102.3 | 91.7 | 93.1 | 94.7 | |
| 岡山市 | 104.3 | 105.5 | 105.1 | 94.0 | 97.5 | 97.2 | |
| 広島市 | 101.6 | 100.2 | 102.2 | 91.5 | 92.6 | 94.5 | |
| 山口市 | 101.2 | 102.4 | 102.1 | 91.2 | 94.6 | 94.4 | |
| 徳島市 | 98.7 | 98.6 | 99.1 | 89.0 | 91.1 | 91.7 | |
| 高松市 | 98.4 | 95.2 | 99.0 | 88.7 | 87.9 | 91.6 | |
| 松山市 | 98.4 | 98.8 | 99.6 | 88.7 | 91.3 | 92.1 | |
| 高知市 | 99.3 | 101.2 | 100.1 | 89.4 | 93.5 | 92.5 | |
| 福岡市 | 100.4 | 100.0 | 100.8 | 90.5 | 92.4 | 93.2 | |
| 佐賀市 | 99.0 | 98.5 | 99.6 | 89.2 | 91.0 | 92.1 | |
| 長崎市 | 102.7 | 102.7 | 103.2 | 92.6 | 94.9 | 95.4 | |
| 熊本市 | 99.4 | 100.5 | 100.0 | 89.5 | 92.8 | 92.5 | |
| 大分市 | 99.7 | 101.5 | 100.6 | 89.8 | 93.8 | 93.1 | |
| 宮崎市 | 96.3 | 99.5 | 97.3 | 86.8 | 91.9 | 90.0 | |
| 鹿児島市 | 101.2 | 102.2 | 101.5 | 91.1 | 94.5 | 93.9 | |
| 那覇市 | 95.9 | 98.3 | 96.8 | 86.5 | 90.9 | 89.5 | |
| 川崎市 | 108.3 | 107.9 | 106.3 | 97.6 | 99.7 | 98.3 | |
| 北九州市 | 99.2 | 100.2 | 99.9 | 89.4 | 92.6 | 92.4 | |
注1)都道府県庁所在市の地域は,平成16年10月15日現在の区域による。ただし、ウェイトについては、平成14年7月1日現在の区域による。注2)都市階級は平成12年10月1日現在の人口による。
大都市:政令指定都市(静岡市を除く。)及び東京都区部
中都市:人口15万以上100万未満の市及び静岡市
小都市A:人口5万以上15万未満の市
小都市B:人口5万未満の市
総合政策部統計調査課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7042
ファクス:0985-29-0534
メールアドレス:tokeichosa@pref.miyazaki.lg.jp