トップ > 県政情報 > 統計 > 生活統計 > 宮崎市の消費者物価指数(平成19年平均) > 宮崎市の消費者物価指数(平成19年平均)10大費目別前年比及び寄与度
ここから本文です。
更新日:2008年8月1日
費目 | 指数 | 前年比(%![]() |
寄与度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成19年 | 平成18年 | 平成19年 | 平成18年 | 平成19年 | 平成18年 | ||
総合 | 99.8 | 99.8 | 0.0 | -0.2 | 0.00 | -0.02 | |
![]() |
食料 | 100.9 | 100.2 | 0.7 | 0.2 | 0.17 | 0.05 |
住居 | 100.3 | 100.0 | 0.3 | 0.0 | 0.07 | 0.00 | |
光熱・水道 | 102.0 | 101.3 | 0.7 | 1.3 | 0.05 | 0.08 | |
家具・家事用品 | 96.3 | 97.7 | -1.4 | -2.3 | -0.05 | -0.08 | |
被服及び履物 | 98.4 | 100.5 | -2.1 | 0.5 | -0.10 | 0.02 | |
保健医療 | 100.8 | 99.2 | 1.6 | -0.8 | 0.06 | -0.03 | |
交通・通信 | 99.7 | 100.4 | -0.7 | 0.4 | -0.10 | 0.06 | |
教育 | 100.9 | 100.6 | 0.3 | 0.6 | 0.01 | 0.02 | |
教養娯楽 | 97.1 | 98.5 | -1.4 | -1.5 | -0.16 | -0.17 | |
諸雑費 | 97.8 | 97.6 | 0.2 | -2.4 | 0.01 | -0.15 |
お問い合わせ
総合政策部統計調査課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7042
ファクス:0985-29-0534
メールアドレス:tokeichosa@pref.miyazaki.lg.jp