掲載開始日:2009年2月1日更新日:2009年2月1日
ここから本文です。
区分 | 計 | 国立 | 公立 | 私立 | へき地等指定学校数 | 特別支援学級を置く学校数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本校 | 計 | 本校 | 分校 | 本校 | ||||
平成16年度 | 149 | 1 | 142 | 142 | - | 6 | 32 | 101 |
平成17年度 | 147 | 1 | 140 | 140 | - | 6 | 30 | 96 |
平成18年度 | 146 | 1 | 139 | 139 | - | 6 | 29 | 94 |
平成19年度 | 147 | 1 | 139 | 139 | - | 7 | 29 | 102 |
平成20年度 | 147 | 1 | 138 | 138 | - | 8 | 28 | 101 |
区分 | 計 | 単式学級 | 複式学級 | 特別支援学級 | 特別支援学級の占める割合(%) | 1学級当たり生徒数 |
---|---|---|---|---|---|---|
平成16年度 | 1,280 | 1,159 | 4 | 117 | 9.1 | 29.5 |
平成17年度 | 1,257 | 1,132 | 8 | 117 | 9.3 | 29.4 |
平成18年度 | 1,251 | 1,117 | 8 | 126 | 10.1 | 29.1 |
平成19年度 | 1,266 | 1,129 | 5 | 132 | 10.4 | 28.9 |
平成20年度 | 1,268 | 1,118 | 7 | 143 | 11.3 | 28.4 |
区分 | 生徒数 | 学年別生徒数 | 特別支援学級 | 複式学級 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 増減率 | 男 | 女 | 1年 | 2年 | 3年 | |||
平成16年度 | 37,768 | -7.6 | 19,194 | 18,574 | 12,283 | 12,454 | 13,031 | 226 | 22 |
平成17年度 | 37,003 | -2 | 18,921 | 18,082 | 12,301 | 12,251 | 12,451 | 229 | 50 |
平成18年度 | 36,430 | -1.5 | 18,727 | 17,703 | 11,876 | 12,304 | 12,250 | 268 | 46 |
平成19年度 | 36,638 | 0.6 | 18,846 | 17,792 | 12,439 | 11,880 | 12,319 | 274 | 20 |
平成20年度 | 36,022 | -1.7 | 18,488 | 17,534 | 11,734 | 12,417 | 11,871 | 324 | 41 |
(注意)特別支援学級とは学校教育法第81条第2項各号に該当する生徒で編成されている学級をいう。
区分 | 計 | 全生徒数に占める割合 | 病気 | 経済的理由 | 不登校 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|
平成10年度間 | 1,332 | 2.81 | 423 | 3 | 873 | 33 |
平成11年度間 | 1,343 | 2.92 | 412 | 4 | 873 | 54 |
平成12年度間 | 1,281 | 2.88 | 371 | 3 | 873 | 34 |
平成13年度間 | 1,288 | 3.01 | 353 | 2 | 879 | 54 |
平成14年度間 | 1,119 | 2.74 | 333 | 2 | 758 | 26 |
平成15年度間 | 1,072 | 2.74 | 250 | 1 | 802 | 19 |
平成16年度間 | 1,032 | 2.73 | 240 | 1 | 770 | 21 |
平成17年度間 | 955 | 2.58 | 223 | 1 | 720 | 11 |
平成18年度間 | 1,045 | 2.87 | 256 | - | 777 | 12 |
平成19年度間 | 1,090 | 2.98 | 261 | - | 810 | 19 |
全国 | 3.84 | |
1 | 大阪府 | 5.59 |
2 | 高知県 | 4.68 |
3 | 岡山県 | 4.53 |
4 | 兵庫県 | 4.53 |
5 | 奈良県 | 4.52 |
6 | 神奈川県 | 4.41 |
7 | 滋賀県 | 4.36 |
8 | 千葉県 | 4.32 |
9 | 和歌山県 | 4.31 |
10 | 山梨県 | 4.25 |
11 | 長野県 | 4.24 |
12 | 栃木県 | 4.23 |
13 | 茨城県 | 4.13 |
14 | 鳥取県 | 4.07 |
15 | 広島県 | 3.97 |
16 | 宮城県 | 3.96 |
17 | 徳島県 | 3.95 |
18 | 香川県 | 3.89 |
19 | 京都府 | 3.87 |
20 | 大分県 | 3.81 |
21 | 愛知県 | 3.78 |
22 | 島根県 | 3.72 |
23 | 佐賀県 | 3.69 |
24 | 愛媛県 | 3.64 |
25 | 岐阜県 | 3.63 |
26 | 埼玉県 | 3.6 |
27 | 三重県 | 3.56 |
28 | 福岡県 | 3.54 |
29 | 山口県 | 3.52 |
30 | 福島県 | 3.51 |
31 | 静岡県 | 3.47 |
32 | 群馬県 | 3.41 |
33 | 福井県 | 3.39 |
34 | 石川県 | 3.26 |
35 | 東京都 | 3.21 |
36 | 熊本県 | 3.18 |
37 | 長崎県 | 3.17 |
38 | 沖縄県 | 3.16 |
39 | 青森県 | 3.14 |
40 | 富山県 | 3.13 |
41 | 秋田県 | 3.12 |
42 | 北海道 | 3.08 |
43 | 鹿児島県 | 3.07 |
44 | 新潟県 | 3.05 |
45 | 岩手県 | 3.02 |
46 | 宮崎県 | 2.98 |
47 | 山形県 | 2.74 |
昨年:45位(2.87)
全国 | 2.91 | |
1 | 山梨県 | 3.67 |
2 | 神奈川県 | 3.64 |
3 | 栃木県 | 3.52 |
4 | 高知県 | 3.37 |
5 | 長野県 | 3.31 |
6 | 宮城県 | 3.25 |
7 | 島根県 | 3.25 |
8 | 岐阜県 | 3.25 |
9 | 滋賀県 | 3.23 |
10 | 岡山県 | 3.19 |
11 | 埼玉県 | 3.15 |
12 | 奈良県 | 3.15 |
13 | 和歌山県 | 3.12 |
14 | 香川県 | 3.12 |
15 | 大阪府 | 3.1 |
16 | 群馬県 | 3.03 |
17 | 徳島県 | 3.02 |
18 | 愛知県 | 3.01 |
19 | 広島県 | 3.01 |
20 | 山口県 | 3 |
21 | 静岡県 | 2.98 |
22 | 青森県 | 2.95 |
23 | 三重県 | 2.9 |
24 | 茨城県 | 2.89 |
25 | 福岡県 | 2.88 |
26 | 佐賀県 | 2.87 |
27 | 大分県 | 2.87 |
28 | 富山県 | 2.82 |
29 | 京都府 | 2.81 |
30 | 石川県 | 2.77 |
31 | 兵庫県 | 2.77 |
32 | 千葉県 | 2.76 |
33 | 新潟県 | 2.73 |
34 | 熊本県 | 2.72 |
35 | 福井県 | 2.64 |
36 | 東京都 | 2.63 |
37 | 沖縄県 | 2.57 |
38 | 鳥取県 | 2.53 |
39 | 岩手県 | 2.5 |
40 | 鹿児島県 | 2.49 |
41 | 長崎県 | 2.44 |
42 | 福島県 | 2.43 |
43 | 山形県 | 2.42 |
44 | 愛媛県 | 2.27 |
45 | 北海道 | 2.23 |
46 | 宮崎県 | 2.21 |
47 | 秋田県 | 2.07 |
昨年:45位(2.13)
区分 | 教員数 | 教員1人当たり生徒数 | 教員のうち女子教員の占める割合 | 職員数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |||
平成16年度 | 2,944 | 1,700 | 1,244 | 12.8 | 42.3 | 409 | 178 | 231 |
平成17年度 | 2,889 | 1,664 | 1,225 | 12.8 | 42.4 | 392 | 167 | 225 |
平成18年度 | 2,896 | 1,660 | 1,236 | 12.6 | 42.7 | 387 | 167 | 220 |
平成19年度 | 2,917 | 1,674 | 1,243 | 12.6 | 42.6 | 391 | 173 | 218 |
平成20年度 | 2,920 | 1,680 | 1,240 | 12.3 | 42.5 | 406 | 177 | 229 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
総合政策部統計調査課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7042
ファクス:0985-29-0534
メールアドレス:tokeichosa@pref.miyazaki.lg.jp