掲載開始日:2012年3月30日更新日:2012年3月30日
ここから本文です。
| 区分 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卒業者数 | 12,470 | 12,276 | 12,326 | 11,870 | 12,444 | 11,735 | |
| 高等学校等進学者A | 12,198 | 12,004 | 12,061 | 11,635 | 12,190 | 11,507 | |
| 専修学校(高等課程)進学者B | 17 | 17 | 20 | 19 | 17 | 12 | |
| 専修学校(一般課程)等入学者C | 17 | 20 | 24 | 20 | 28 | 18 | |
| 公共職業能力開発施設等入学者D | 18 | 25 | 17 | 23 | 22 | 24 | |
| 就職者 | 86 | 80 | 73 | 44 | 45 | 62 | |
| 上記以外の者 | 131 | 129 | 127 | 129 | 142 | 111 | |
| 死亡・不詳 | 3 | 1 | 4 | - | - | 1 | |
| A・B・C・Dのうち就職している者(再掲) | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 1 | |
| 高等学校等進学率 | 総数 | 97.8 | 97.8 | 97.9 | 98 | 98 | 98.1 |
| 男 | 97.3 | 97.3 | 97.7 | 97.6 | 97.5 | 97.3 | |
| 女 | 98.4 | 98.3 | 98 | 98.4 | 98.5 | 98.8 | |
| 就職率 | 総数 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
| 男 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | |
| 女 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
| うち県外就職率 | 16.9 | 26.2 | 21.1 | 16.7 | 9.6 | 27 | |
| 区分 | 入学志願者数 | 進学者数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |
| 計 | 11,466 | 5,806 | 5,660 | 11,507 | 5,813 | 5,694 |
| 高等学校(本科) | 11,270 | 5,679 | 5,591 | 11,315 | 5,688 | 5,627 |
| うち全日制 | 11,034 | 5,564 | 5,470 | 10,980 | 5,528 | 5,452 |
| うち定時制 | 236 | 115 | 121 | 221 | 104 | 117 |
| うち通信制 | - | - | - | 114 | 56 | 58 |
| 中等教育学校後期課程(本科) | 4 | 2 | 2 | - | - | - |
| 高等学校(別科) | - | - | - | - | - | - |
| 高等専門学校 | 108 | 78 | 30 | 108 | 78 | 30 |
| 特別支援学校高等部(本科) | 84 | 47 | 37 | 84 | 47 | 37 |
(注意)「入学志願者数」には、高等学校(本科)通信制及び高等学校(別科)は含まない。
| 区分 | 計 | 第1次産業 | 第2次産業 | 第3次産業 | 左記以外 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 県内 | 県外 | 県内 | 県外 | 県内 | 県外 | 県内 | 県外 | 県内 | 県外 | |
| 計 | 63 | 46 | 17 | 10 | 1 | 17 | 13 | 15 | 3 | 4 | - |
| 男 | 52 | 38 | 14 | 8 | 1 | 17 | 11 | 10 | 2 | 3 | - |
| 女 | 11 | 8 | 3 | 2 | - | - | 2 | 5 | 1 | 1 | - |

| 区分 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 卒業者数 | 106 | 99 | 75 | 96 | 115 | 135 |
| 高等学校等進学者A | 99 | 90 | 69 | 87 | 109 | 124 |
| うち高等学校進学者※ | 43 | 16 | 13 | 25 | 31 | 53 |
| うち特別支援学校高等部進学者 | 56 | 74 | 56 | 62 | 78 | 71 |
| 専修学校(高等課程)進学者B | - | 3 | - | 1 | 1 | - |
| 専修学校(一般課程)等入学者C | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 公共職業能力開発施設等入学者D | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 1 |
| 就職者(上記A、B、C、Dを除く) | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 2 |
| 上記以外の者、及び死亡・不詳 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 8 |
| 進学率 | 93.4 | 90.9 | 92 | 90.6 | 94.8 | 91.9 |
| 就職率 | 0.9 | 1 | 0 | 1 | 2.6 | 1.5 |
高等学校進学者~高等学校の本科、中等教育学校後期課程の本科及び高等専門学校への進学者。
| 全国 | 98.2 | |
| 1 | 新潟県 | 99.4 |
| 2 | 岩手県 | 99.3 |
| 3 | 山形県 | 99.3 |
| 4 | 石川県 | 99.1 |
| 5 | 熊本県 | 99 |
| 6 | 京都府 | 99 |
| 7 | 和歌山県 | 99 |
| 8 | 島根県 | 99 |
| 9 | 秋田県 | 98.9 |
| 10 | 滋賀県 | 98.9 |
| 11 | 鹿児島県 | 98.9 |
| 12 | 富山県 | 98.9 |
| 13 | 徳島県 | 98.9 |
| 14 | 北海道 | 98.8 |
| 15 | 宮城県 | 98.8 |
| 16 | 長野県 | 98.7 |
| 17 | 長崎県 | 98.7 |
| 18 | 鳥取県 | 98.7 |
| 19 | 山梨県 | 98.6 |
| 20 | 大分県 | 98.6 |
| 21 | 福井県 | 98.6 |
| 22 | 三重県 | 98.5 |
| 23 | 奈良県 | 98.4 |
| 24 | 茨城県 | 98.4 |
| 25 | 神奈川県 | 98.4 |
| 26 | 埼玉県 | 98.4 |
| 27 | 岐阜県 | 98.3 |
| 28 | 兵庫県 | 98.2 |
| 29 | 青森県 | 98.2 |
| 30 | 群馬県 | 98.1 |
| 31 | 千葉県 | 98.1 |
| 32 | 高知県 | 98.1 |
| 33 | 東京都 | 98.1 |
| 34 | 宮崎県 | 98.1 |
| 35 | 栃木県 | 98 |
| 36 | 岡山県 | 98 |
| 37 | 大阪府 | 98 |
| 38 | 愛媛県 | 98 |
| 39 | 福島県 | 98 |
| 40 | 広島県 | 97.8 |
| 41 | 静岡県 | 97.8 |
| 42 | 香川県 | 97.7 |
| 43 | 佐賀県 | 97.6 |
| 44 | 愛知県 | 97.5 |
| 45 | 福岡県 | 97.4 |
| 46 | 山口県 | 97.2 |
| 47 | 沖縄県 | 95.8 |
昨年:34位98.0
| 全国 | 0.23 | |
| 1 | 福島県 | 0.6 |
| 2 | 奈良県 | 0.6 |
| 3 | 広島県 | 0.49 |
| 4 | 福岡県 | 0.49 |
| 5 | 大阪府 | 0.47 |
| 6 | 高知県 | 0.44 |
| 7 | 佐賀県 | 0.43 |
| 8 | 山口県 | 0.42 |
| 9 | 東京都 | 0.39 |
| 10 | 秋田県 | 0.31 |
| 11 | 群馬県 | 0.31 |
| 12 | 沖縄県 | 0.3 |
| 13 | 徳島県 | 0.3 |
| 14 | 千葉県 | 0.26 |
| 15 | 静岡県 | 0.25 |
| 16 | 北海道 | 0.24 |
| 17 | 福井県 | 0.22 |
| 18 | 茨城県 | 0.22 |
| 19 | 兵庫県 | 0.2 |
| 20 | 山形県 | 0.19 |
| 21 | 愛知県 | 0.18 |
| 22 | 神奈川県 | 0.17 |
| 23 | 和歌山県 | 0.16 |
| 24 | 埼玉県 | 0.14 |
| 25 | 香川県 | 0.13 |
| 26 | 熊本県 | 0.11 |
| 27 | 京都府 | 0.11 |
| 28 | 宮崎県 | 0.1 |
| 29 | 石川県 | 0.1 |
| 30 | 鳥取県 | 0.09 |
| 31 | 岡山県 | 0.09 |
| 32 | 長崎県 | 0.08 |
| 33 | 長野県 | 0.07 |
| 34 | 鹿児島県 | 0.06 |
| 35 | 新潟県 | 0.06 |
| 36 | 宮城県 | 0.05 |
| 37 | 栃木県 | 0.04 |
| 38 | 愛媛県 | 0.04 |
| 39 | 大分県 | 0.04 |
| 40 | 青森県 | 0.04 |
| 41 | 島根県 | 0.03 |
| 42 | 滋賀県 | 0.03 |
| 43 | 岐阜県 | 0.02 |
| 44 | 岩手県 | 0.02 |
| 45 | 山梨県 | 0.02 |
| 46 | 三重県 | 0.02 |
| 47 | 富山県 | 0.01 |
昨年:25位0.14
| 全国 | 0.38 | |
| 1 | 愛知県 | 0.7 |
| 2 | 静岡県 | 0.65 |
| 3 | 愛媛県 | 0.65 |
| 4 | 香川県 | 0.58 |
| 5 | 大分県 | 0.55 |
| 6 | 沖縄県 | 0.54 |
| 7 | 宮崎県 | 0.54 |
| 8 | 三重県 | 0.53 |
| 9 | 埼玉県 | 0.5 |
| 10 | 大阪府 | 0.48 |
| 11 | 岡山県 | 0.48 |
| 12 | 山梨県 | 0.44 |
| 13 | 広島県 | 0.44 |
| 14 | 岐阜県 | 0.43 |
| 15 | 山口県 | 0.42 |
| 16 | 佐賀県 | 0.41 |
| 17 | 福岡県 | 0.41 |
| 18 | 兵庫県 | 0.41 |
| 19 | 群馬県 | 0.41 |
| 20 | 東京都 | 0.36 |
| 21 | 長崎県 | 0.34 |
| 22 | 富山県 | 0.33 |
| 23 | 福井県 | 0.33 |
| 24 | 鳥取県 | 0.32 |
| 25 | 茨城県 | 0.32 |
| 26 | 神奈川県 | 0.31 |
| 27 | 千葉県 | 0.31 |
| 28 | 熊本県 | 0.3 |
| 29 | 鹿児島県 | 0.3 |
| 30 | 青森県 | 0.29 |
| 31 | 福島県 | 0.29 |
| 32 | 和歌山県 | 0.29 |
| 33 | 栃木県 | 0.26 |
| 34 | 奈良県 | 0.26 |
| 35 | 滋賀県 | 0.25 |
| 36 | 長野県 | 0.23 |
| 37 | 徳島県 | 0.22 |
| 38 | 高知県 | 0.21 |
| 39 | 石川県 | 0.18 |
| 40 | 京都府 | 0.18 |
| 41 | 島根県 | 0.17 |
| 42 | 北海道 | 0.16 |
| 43 | 宮城県 | 0.12 |
| 44 | 山形県 | 0.11 |
| 45 | 岩手県 | 0.09 |
| 46 | 秋田県 | 0.09 |
| 47 | 新潟県 | 0.08 |
昨年:20位0.42
| 全国 | 89.3 | |
| 1 | 愛媛県 | 97.6 |
| 2 | 山梨県 | 97.4 |
| 3 | 愛知県 | 95.8 |
| 4 | 石川県 | 95 |
| 5 | 山口県 | 94.5 |
| 6 | 新潟県 | 94.4 |
| 7 | 兵庫県 | 94.4 |
| 8 | 鳥取県 | 94.4 |
| 9 | 静岡県 | 94.3 |
| 10 | 広島県 | 94.1 |
| 11 | 東京都 | 93.1 |
| 12 | 大阪府 | 93 |
| 13 | 福井県 | 92.6 |
| 14 | 群馬県 | 92.4 |
| 15 | 埼玉県 | 92.2 |
| 16 | 三重県 | 91.6 |
| 17 | 奈良県 | 91.4 |
| 18 | 沖縄県 | 91.2 |
| 19 | 岡山県 | 91 |
| 20 | 富山県 | 90.9 |
| 21 | 京都府 | 90.5 |
| 22 | 神奈川県 | 90.2 |
| 23 | 香川県 | 88.7 |
| 24 | 滋賀県 | 88.6 |
| 25 | 岐阜県 | 87.6 |
| 26 | 大分県 | 86.9 |
| 27 | 福岡県 | 86.7 |
| 28 | 北海道 | 86.1 |
| 29 | 長野県 | 85.4 |
| 30 | 千葉県 | 84.9 |
| 31 | 岩手県 | 83.3 |
| 32 | 徳島県 | 81.3 |
| 33 | 茨城県 | 81.1 |
| 34 | 宮城県 | 80.8 |
| 35 | 和歌山県 | 79.3 |
| 36 | 長崎県 | 78 |
| 37 | 福島県 | 77 |
| 38 | 島根県 | 75 |
| 39 | 栃木県 | 74 |
| 40 | 高知県 | 73.3 |
| 41 | 宮崎県 | 73 |
| 42 | 秋田県 | 66.7 |
| 43 | 青森県 | 65.9 |
| 44 | 佐賀県 | 65.8 |
| 45 | 鹿児島県 | 64.7 |
| 46 | 山形県 | 58.3 |
| 47 | 熊本県 | 48.1 |
昨年:21位90.4
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
総合政策部統計調査課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7042
ファクス:0985-29-0534
メールアドレス:tokeichosa@pref.miyazaki.lg.jp