掲載開始日:2014年8月20日更新日:2014年8月20日
ここから本文です。
各費目の物価の動きが、消費者物価指数全体にどのように影響しているかを10大費目別にみたものが下記の表である。
平成25年についてみると、総合指数の前年比は(+)0.2%の上昇となった。
その内訳を費目別の寄与度でみると、上昇した費目は、「光熱・水道」の(+)0.27、次いで「交通・通信」の(+)0.26、「諸雑費」の(+)0.10の順となっている。
一方、下落に寄与した費目は、「食料」の(-)0.17、次いで「教養娯楽」の(-)0.12、「住居」の(-)0.07となっている。
費目 | 指数 | 前年比(%) | 寄与度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
平成25年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成24年 | |
総合 | 100.1 | 99.9 | 0.2 | 0.2 | ||
食料 | 99.6 | 100.3 | -0.7 | 0.6 | -0.17 | 0.15 |
住居 | 99.4 | 99.7 | -0.3 | -0.1 | -0.07 | -0.02 |
光熱・水道 | 110.1 | 105.7 | 4.2 | 2.9 | 0.27 | 0.18 |
家具・家事用品 | 89.7 | 90.6 | -1.0 | -3.7 | -0.04 | -0.13 |
被服及び履物 | 95.8 | 96.2 | -0.4 | -0.6 | -0.02 | -0.02 |
保健医療 | 99.5 | 100.0 | -0.5 | 0.0 | -0.02 | 0.00 |
交通・通信 | 103.5 | 101.8 | 1.7 | 0.3 | 0.26 | 0.06 |
教育 | 99.7 | 99.5 | 0.3 | 1.2 | 0.01 | 0.03 |
教養娯楽 | 95.1 | 96.3 | -1.3 | -0.4 | -0.12 | -0.04 |
諸雑費 | 104.9 | 103.3 | 1.5 | -0.4 | 0.10 | -0.03 |
総合政策部統計調査課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7042
ファクス:0985-29-0534
メールアドレス:tokeichosa@pref.miyazaki.lg.jp