掲載開始日:2021年7月1日更新日:2025年2月28日
ここから本文です。
県土整備部が実施する交通・物流ネットワークに関連する道路・港湾事業で、全体事業費がおおむね5億円以上の大規模事業について、完成予定年度を公表いたします。
令和6年度~令和10年度の完成予定は次のとおりです。
市町村 | 路線名 | 工区名 | 計画延長等 | 出先機関名 | 備考 | 完成予定年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
宮崎市 | 宮崎北郷線 | 椿山工区 | 2.50km | 宮崎土木事務所 | 道路拡幅 | 令和9年度 |
宮崎市 | 宮崎島之内線 | 昭和町工区 | 0.20km | 宮崎土木事務所 | 街路整備 | 令和10年度 |
都城市 | 高城山田線 | 王子橋工区 | 0.76km | 都城土木事務所 | 橋梁架替 | 令和10年度 |
都城市 | 都城霧島公園線 | 横市橋工区 | 0.33km | 都城土木事務所 | 道路拡幅 | 令和6年度 |
都城市 | 都城野尻線 | 椎屋工区 | 1.70km | 都城土木事務所 | 道路拡幅 | 令和8年度 |
都城市 | 馬渡大川原線 | 夏尾工区 | 0.93km | 都城土木事務所 | 道路拡幅 | 令和10年度 |
都城市 | 御池都城線 | 大王工区 | 0.28km | 都城土木事務所 | 街路整備 | 令和9年度 |
都城市 | 都城霧島公園線 | 鷹尾蓑原北工区 | 0.31km | 都城土木事務所 | 街路整備 | 令和9年度 |
延岡市 | 北方北郷線 | 川水流橋 | 0.44km | 延岡土木事務所 | 橋梁架替 | 令和6年度 |
延岡市 | 板上曽木線 | 三椪工区 | 3.30km | 延岡土木事務所 | 道路拡幅 | 令和7年度 |
延岡市 | 北川北浦線 | 三川内工区 | 1.32km | 延岡土木事務所 | 道路拡幅 | 令和8年度 |
延岡市 | 岩戸延岡線 | 黒岩(防安)工区 | 0.41km | 延岡土木事務所 | 道路拡幅 | 令和8年度 |
延岡市 | 北方土々呂線 | 沖田工区 | 2.10km | 延岡土木事務所 | 道路拡幅 | 令和10年度 |
延岡市 | 北方土々呂線 | 小野工区 | 0.71km | 延岡土木事務所 | 道路拡幅 | 令和8年度 |
延岡市 | 上祝子綱の瀬線 | 片内工区 | 2.45km | 延岡土木事務所 | 道路拡幅 | 令和9年度 |
日向市 | 国道327号 | 切瀬工区 | 0.48km | 日向土木事務所 | 道路拡幅 | 令和8年度 |
西都市 | 国道219号 | 古仏所工区 | 0.50km | 西都土木事務所 | 道路拡幅 | 令和10年度 |
西都市 | 東郷西都線 | 平原工区 | 0.45km | 西都土木事務所 | 道路拡幅 | 令和9年度 |
西都市 | 杉安高鍋線 | 串木工区 | 0.32km | 西都土木事務所 | 道路拡幅 | 令和7年度 |
小林市 | 宮崎須木線 | 小野2工区 | 2.47km | 小林土木事務所 | 道路拡幅 | 令和9年度 |
小林市 | 奈佐木高岡線 | 猪之口工区 | 0.52km | 小林土木事務所 | 道路拡幅 | 令和7年度 |
小林市 | 霧島公園小林線 | 北八反工区 | 0.29km | 小林土木事務所 | 街路整備 | 令和10年度 |
えびの市 | 京町小林線 | 京町工区 | 0.80km | 小林土木事務所 | 道路拡幅 | 令和6年度 |
えびの市 | えびの高原小田線 | 末永工区 | 2.08km | 小林土木事務所 | 道路拡幅 | 令和7年度 |
日南市 | 日南高岡線 | 坂元工区 | 1.00km | 日南土木事務所 | 道路拡幅 | 令和10年度 |
日南市 | 酒谷榎原線 | 下塚田工区 | 0.86km | 日南土木事務所 | 道路拡幅 | 令和10年度 |
日南市 | 酒谷榎原線 | 種子田工区 | 0.70km | 日南土木事務所 | 道路拡幅 | 令和6年度 |
串間市 | 都井西方線 | 港工区 | 1.32km | 串間土木事務所 | 道路拡幅 | 令和7年度 |
串間市 | 市木串間線 | 牧内工区 | 1.26km | 串間土木事務所 | バイパス整備 | 令和10年度 |
串間市 | 一氏西方線 | 矢床工区 | 0.63km | 串間土木事務所 | 道路拡幅 | 令和8年度 |
串間市 | 国道448号 | 宮原2工区 | 0.53km | 串間土木事務所 | 道路拡幅 | 令和9年度 |
串間市 | 高畑山本城線 | 遍保ヶ野工区 | 2.20km | 串間土木事務所 | 道路拡幅 | 令和7年度 |
三股町 | 都城北郷線 | 長田工区 | 1.06km | 都城土木事務所 | 道路拡幅 | 令和9年度 |
西米良村 | 小川越野尾線 | 小川工区 | 4.70km | 西都土木事務所 | 道路拡幅 | 令和7年度 |
木城町 | 東郷西都線 | 松尾ダム工区 | 0.30km | 高鍋土木事務所 | 道路拡幅 | 令和9年度 |
諸塚村 | 国道503号 | 鶴野工区 | 0.90km | 日向土木事務所 | 道路拡幅 | 令和7年度 |
諸塚村 | 国道503号 | 北枌工区 | 0.69km | 日向土木事務所 | 道路拡幅 | 令和8年度 |
椎葉村 | 国道327号 | 尾平工区 | 2.00km | 日向土木事務所 | バイパス整備 | 令和6年度 |
椎葉村 | 上椎葉湯前線 | 六弥太工区 | 0.30km | 日向土木事務所 | 道路拡幅 | 令和7年度 |
椎葉村 | 国道388号 | 矢立工区 | 2.00km | 西都土木事務所 | 道路拡幅 | 令和10年度 |
美郷町 | 国道327号 | 和田工区 | 1.70km | 日向土木事務所 | 道路嵩上 | 令和10年度 |
美郷町 | 国道388号 | 新屋敷工区 | 0.46km | 日向土木事務所 | 道路拡幅 | 令和8年度 |
高千穂町 | 諸塚高千穂線 | 赤仁田工区 | 1.69km | 西臼杵支庁 | 道路拡幅 | 令和9年度 |
高千穂町 | 竹田五ヶ瀬線 | 夕塩工区 | 1.62km | 西臼杵支庁 | 道路拡幅 | 令和9年度 |
五ヶ瀬町 | 竹田五ヶ瀬線 | 土生工区 | 0.81km | 西臼杵支庁 | バイパス整備 | 令和6年度 |
<港湾事業>
市町村 | 港湾名 | 工区名 | 計画延長等 | 出先機関名 | 備考 | 完成予定年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
日向市 | 細島港 | 白浜地区 | 0.17km | 北部港湾事務所 | 岸壁整備 | 令和6年度 |
国土交通省が行う道路事業の開通情報や見通しにつきましては、国土交通省の「道路:開通情報」(外部サイトへリンク)のページをご覧ください。
西日本高速道路株式会社が事業を行う高速道路の完成予定などにつきましては西日本高速道路株式会社の「開通関係情報」(外部サイトへリンク)のページをご覧ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
県土整備部道路建設課国県道担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7181
ファクス:0985-21-1655
メールアドレス: dorokensetsu@pref.miyazaki.lg.jp