掲載開始日:2025年6月6日更新日:2025年6月6日
ここから本文です。
| 市町村名 | 今回定時登録日現在における名簿登録者数 |
|---|---|
| 宮崎市 | 327,821 |
| 都城市 | 132,636 |
| 延岡市 | 96,147 |
| 日南市 | 40,902 |
| 小林市 | 35,206 |
| 日向市 | 48,335 |
| 串間市 | 13,692 |
| 西都市 | 23,848 |
| えびの市 | 14,560 |
| 三股町 | 20,343 |
| 高原町 | 7,206 |
| 国富町 | 15,433 |
| 綾町 | 5,727 |
| 高鍋町 | 16,254 |
| 新富町 | 13,731 |
| 西米良村 | 842 |
| 木城町 | 3,879 |
| 川南町 | 12,056 |
| 都農町 | 8,365 |
| 門川町 | 14,189 |
| 諸塚村 | 1,225 |
| 椎葉村 | 2,098 |
| 美郷町 | 4,015 |
| 高千穂町 | 9,318 |
| 日之影町 | 3,008 |
| 五ヶ瀬町 | 2,726 |
| 県計 | 873,562 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
宮崎県選挙管理委員会
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7024
ファクス:0985-27-7919