掲載開始日:2010年1月8日更新日:2010年1月8日
ここから本文です。
| 区分 | 計 | 国立 | 公立 | 私立 | へき地等指定 学校数 |
特別支援学級 を置く学校数 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本校 | 計 | 本校 | 分校 | 本校 | ||||
| 平成17年度 | 147 | 1 | 140 | 140 | - | 6 | 30 | 96 |
| 平成18年度 | 146 | 1 | 139 | 139 | - | 6 | 29 | 94 |
| 平成19年度 | 147 | 1 | 139 | 139 | - | 7 | 29 | 102 |
| 平成20年度 | 147 | 1 | 138 | 138 | - | 8 | 28 | 101 |
| 平成21年度 | 147 | 1 | 137 | 137 | - | 9 | 27 | 107 |
| 区分 | 計 | 単式学級 | 複式学級 | 特別支援学級 | 特別支援学級 の占める割合(%) |
1学級当た り生徒数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成17年度 | 1,257 | 1,132 | 8 | 117 | 9.3 | 29.4 |
| 平成18年度 | 1,251 | 1,117 | 8 | 126 | 10.1 | 29.1 |
| 平成19年度 | 1,266 | 1,129 | 5 | 132 | 10.4 | 28.9 |
| 平成20年度 | 1,268 | 1,118 | 7 | 143 | 11.3 | 28.4 |
| 平成21年度 | 1,276 | 1,113 | 7 | 156 | 12.2 | 28.1 |
| 区分 | 生徒数 | 学年別生徒数 | 特別支援学級 | 複式学級 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 増減率 | 男 | 女 | 1年 | 2年 | 3年 | |||
| 平成17年度 | 37,003 | -2.0 | 18,921 | 18,082 | 12,301 | 12,251 | 12,451 | 229 | 50 |
| 平成18年度 | 36,430 | -1.5 | 18,727 | 17,703 | 11,876 | 12,304 | 12,250 | 268 | 46 |
| 平成19年度 | 36,638 | 0.6 | 18,846 | 17,792 | 12,439 | 11,880 | 12,319 | 274 | 20 |
| 平成20年度 | 36,022 | -1.7 | 18,488 | 17,534 | 11,734 | 12,417 | 11,871 | 324 | 41 |
| 平成21年度 | 35,888 | -0.4 | 18,377 | 17,511 | 11,740 | 11,727 | 12,421 | 354 | 47 |
(注意)特別支援学級とは学校教育法第81条第2項各号に該当する生徒で編成されている学級をいう。
| 区分 | 計 | 全生徒数に 占める割合 |
病気 | 経済的理由 | 不登校 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成11年度間 | 1,343 | 2.92 | 412 | 4 | 873 | 54 |
| 平成12年度間 | 1,281 | 2.88 | 371 | 3 | 873 | 34 |
| 平成13年度間 | 1,288 | 3.01 | 353 | 2 | 879 | 54 |
| 平成14年度間 | 1,119 | 2.74 | 333 | 2 | 758 | 26 |
| 平成15年度間 | 1,072 | 2.74 | 250 | 1 | 802 | 19 |
| 平成16年度間 | 1,032 | 2.73 | 240 | 1 | 770 | 21 |
| 平成17年度間 | 955 | 2.58 | 223 | 1 | 720 | 11 |
| 平成18年度間 | 1,045 | 2.87 | 256 | - | 777 | 12 |
| 平成19年度間 | 1,094 | 2.98 | 261 | - | 814 | 19 |
| 平成20年度間 | 971 | 2.69 | 213 | - | 750 | 8 |
平成19年度以降については、中等教育学校前期課程を含む。
長期欠席者…前年度間に連続または断続して30日以上欠席した児童生徒であり次の4項目にわけられる。
「病気」
本人の心身の故障等(けがを含む)により、入院、通院、自宅療養等のため長期欠席した者。
「経済的理由」
家計が苦しく教育費を出せない、児童生徒が働いて家計を助けなければならない等の理由で長期欠席した者。
「不登校」
何らかの心理的、情緒的、身体的、あるいは社会的要因・背景により、児童生徒が登校しないあるいはしたくともできない状況にある者で「病気」や「経済的理由」による者を除く。
具体例学校生活上の影響(嫌がらせ、教師との人間関係等)あそび・非行不安などの情緒的混乱
意図的な拒否複合(上記具体例が複合していて、主であるものを決めがたい)。
「その他」
上記のいずれにも該当しない理由により長期欠席した者。
【参考】長期欠席率・不登校率の状況
(中等境教育学校前期課程を含む)
| 全国 | 3.78 | |
| 1 | 大阪府 | 5.47 |
| 2 | 兵庫県 | 4.47 |
| 3 | 高知県 | 4.42 |
| 4 | 岡山県 | 4.33 |
| 5 | 神奈川県 | 4.31 |
| 6 | 奈良県 | 4.18 |
| 7 | 滋賀県 | 4.18 |
| 8 | 茨城県 | 4.17 |
| 9 | 長野県 | 4.14 |
| 10 | 山梨県 | 4.13 |
| 11 | 栃木県 | 4.12 |
| 12 | 千葉県 | 4.12 |
| 13 | 和歌山県 | 4.11 |
| 14 | 広島県 | 3.97 |
| 15 | 京都府 | 3.83 |
| 16 | 宮城県 | 3.82 |
| 17 | 香川県 | 3.74 |
| 18 | 岐阜県 | 3.74 |
| 19 | 島根県 | 3.73 |
| 20 | 徳島県 | 3.72 |
| 21 | 愛知県 | 3.72 |
| 22 | 福岡県 | 3.71 |
| 23 | 大分県 | 3.69 |
| 24 | 埼玉県 | 3.53 |
| 25 | 鳥取県 | 3.50 |
| 26 | 三重県 | 3.50 |
| 27 | 福井県 | 3.49 |
| 28 | 静岡県 | 3.49 |
| 29 | 佐賀県 | 3.45 |
| 30 | 山口県 | 3.42 |
| 31 | 愛媛県 | 3.40 |
| 32 | 長崎県 | 3.37 |
| 33 | 福島県 | 3.34 |
| 34 | 沖縄県 | 3.26 |
| 35 | 東京都 | 3.21 |
| 36 | 熊本県 | 3.20 |
| 37 | 群馬県 | 3.17 |
| 38 | 石川県 | 3.16 |
| 39 | 富山県 | 3.11 |
| 40 | 北海道 | 3.06 |
| 41 | 青森県 | 3.05 |
| 42 | 鹿児島県 | 3.04 |
| 43 | 新潟県 | 3.01 |
| 44 | 秋田県 | 2.95 |
| 45 | 岩手県 | 2.91 |
| 46 | 山形県 | 2.78 |
| 47 | 宮崎県 | 2.69 |
昨年:46位(2.98)
| 全国 | 2.89 | |
| 1 | 神奈川県 | 3.62 |
| 2 | 栃木県 | 3.37 |
| 3 | 岐阜県 | 3.35 |
| 4 | 奈良県 | 3.23 |
| 5 | 長野県 | 3.22 |
| 6 | 山梨県 | 3.20 |
| 7 | 宮城県 | 3.17 |
| 8 | 岡山県 | 3.11 |
| 9 | 愛知県 | 3.09 |
| 10 | 大阪府 | 3.08 |
| 11 | 高知県 | 3.05 |
| 12 | 広島県 | 3.03 |
| 13 | 滋賀県 | 3.01 |
| 14 | 大分県 | 3.01 |
| 15 | 山口県 | 3.01 |
| 16 | 埼玉県 | 3.01 |
| 17 | 福岡県 | 3.01 |
| 18 | 島根県 | 3.00 |
| 19 | 静岡県 | 2.98 |
| 20 | 茨城県 | 2.96 |
| 21 | 和歌山県 | 2.94 |
| 22 | 青森県 | 2.91 |
| 23 | 香川県 | 2.88 |
| 24 | 三重県 | 2.88 |
| 25 | 京都府 | 2.85 |
| 26 | 沖縄県 | 2.83 |
| 27 | 群馬県 | 2.83 |
| 28 | 長崎県 | 2.83 |
| 29 | 徳島県 | 2.79 |
| 30 | 新潟県 | 2.78 |
| 31 | 兵庫県 | 2.77 |
| 32 | 石川県 | 2.73 |
| 33 | 千葉県 | 2.71 |
| 34 | 佐賀県 | 2.63 |
| 35 | 福井県 | 2.61 |
| 36 | 鹿児島県 | 2.60 |
| 37 | 熊本県 | 2.60 |
| 38 | 東京都 | 2.56 |
| 39 | 岩手県 | 2.49 |
| 40 | 鳥取県 | 2.46 |
| 41 | 愛媛県 | 2.44 |
| 42 | 山形県 | 2.43 |
| 43 | 富山県 | 2.41 |
| 44 | 福島県 | 2.33 |
| 45 | 北海道 | 2.30 |
| 46 | 秋田県 | 2.10 |
| 47 | 宮崎県 | 2.08 |
昨年:46位(2.08)

| 区分 | 教員数 | 教員1人当た り生徒数 |
教員のうち女子 教員の占める割合 |
職員数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |||
| 平成17年度 | 2,889 | 1,664 | 1,225 | 12.8 | 42.4 | 392 | 167 | 225 |
| 平成18年度 | 2,896 | 1,660 | 1,236 | 12.6 | 42.7 | 387 | 167 | 220 |
| 平成19年度 | 2,917 | 1,674 | 1,243 | 12.6 | 42.6 | 391 | 173 | 218 |
| 平成20年度 | 2,920 | 1,680 | 1,240 | 12.3 | 42.5 | 406 | 177 | 229 |
| 平成21年度 | 2,928 | 1,681 | 1,247 | 12.3 | 42.6 | 415 | 180 | 235 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
総合政策部統計調査課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7042
ファクス:0985-29-0534
メールアドレス:tokeichosa@pref.miyazaki.lg.jp