トップ > 県政情報 > 統計 > 生活統計 > 学校基本調査 > 平成21年度学校基本調査-調査結果の概要-

掲載開始日:2010年1月8日更新日:2010年1月8日

ここから本文です。

平成21年度学校基本調査-調査結果の概要-

学校調査

総括

(1)学校数

  1. 学校数
    • 幼稚園は3校減少、小学校は7校減少、専修学校は2校減少、高等学校は1校増加、その他の学校数は変わりませんでした。
区分 国立 県立 市町村立 私立
幼稚園 1   18 118 137
小学校 1   265 1 267
中学校 1 1 136 9 147
高等学校   44   15 59
中等教育学校   1     1
特別支援学校   15     15
専修学校       34 34
各種学校       10 10
3 61 419 187 670

(注)廃校を除く。休校は含む。

(2)児童・生徒数

小学校、中学校、高等学校の児童はすべて減少しました。

小学校
  • 児童数は66,575人(男34,150人、女32,425人)で、前年度より1,208人(1.8%)減少しました。
  • 昭和59年度以降26年連続減少し、今年度は過去最低となりました。
中学校
  • 生徒数は35,888人(男18,377人、女17,511人)で、前年度より134人(0.4%)減少しました。
  • 平成20年度以降2年連続減少し、今年度は過去最低となりました。
高等学校
  • 専攻科も含めた全生徒数は34,630人(男17,623人、女17,007人)で、前年度より424人(1.2%)減少しました。
  • 平成3年度以降19年連続の減少となりました。
学年別児童・生徒数(単位:人)

児童・生徒数の推移

小学校
区分 1年 2年 3年 4年 5年 6年 合計
10,597 10,941 11,019 11,005 11,332 11,681 66,575
5,402 5,644 5,587 5,632 5,950 5,935 34,150
5,195 5,297 5,432 5,373 5,382 5,746 32,425
中学校
区分 1年 2年 3年 合計
11,740 11,727 12,421 35,888
6,054 5,968 6,355 18,377
5,686 5,759 6,066 17,511
高等学校(全日制・定時制)
区分 1年 2年 3年 4年 専攻科 合計
11,534 11,433 11,200 102 361 34,630
5,981 5,860 5,694 52 36 17,623
5,553 5,573 5,506 50 325 17,007

(注)4年…定時制の課程については、3年以上の修業年限となっている。

(注)専攻科…高等学校等を卒業した者等に対し、特別の事項を教授し、その研究を指導することを目的として設置された科(例:看護科)

中等教育学校
区分 前期課程 後期課程
1年 2年 3年 合計 1年 2年 3年 合計
40 40 38 118 38 35 35 108
22 20 21 63 22 21 21 64
18 20 17 55 16 14 14 44
児童・生徒数の推移(昭和23~43年度)(単位:人)
年度 小学校 中学校 高等学校
昭和23 152,806 64,302 12,846
昭和24 153,319 72,656 17,178
昭和25 153,091 74,340 19,530
昭和26 154,405 72,094 20,076
昭和27 148,971 70,388 20,510
昭和28 149,517 71,539 22,104
昭和29 156,247 76,945 22,483
昭和30 166,860 79,095 22,975
昭和31 175,595 77,557 22,221
昭和32 182,023 74,032 25,278
昭和33 193,379 67,563 25,948
昭和34 193,481 69,709 26,582
昭和35 185,661 79,902 26,643
昭和36 175,173 96,533 26,226
昭和37 164,650 102,247 28,522
昭和38 157,200 98,269 35,058
昭和39 147,955 92,648 43,037
昭和40 141,357 86,802 50,057
昭和41 135,497 82,747 53,183
昭和42 130,151 77,707 54,655
昭和43 124,919 73,568 53,281
児童・生徒数の推移(昭和43~63年度)(単位:人)
年度 小学校 中学校 高等学校
昭和44 119,341 70,394 51,655
昭和45 115,411 66,740 49,852
昭和46 111,378 64,571 49,125
昭和47 107,163 61,863 49,255
昭和48 103,202 60,246 49,170
昭和49 103,048 57,719 49,903
昭和50 102,761 55,613 50,159
昭和51 102,717 54,364 50,289
昭和52 103,149 53,939 49,639
昭和53 105,284 52,627 48,893
昭和54 109,533 50,268 48,945
昭和55 111,411 50,794 49,300
昭和56 114,048 52,015 48,561
昭和57 116,004 54,512 46,287
昭和58 117,004 54,180 46,869
昭和59 116,531 55,104 47,924
昭和60 115,262 56,730 50,102
昭和61 112,876 58,601 49,813
昭和62 109,286 59,645 50,846
昭和63 106,458 59,528 52,878
児童・生徒数の推移(平成元~21年度)(単位:人)
年度 小学校 中学校 高等学校
平成元 104,230 58,168 54,929
平成2 102,306 56,449 56,034
平成3 99,762 55,159 55,507
平成4 97,226 54,244 54,425
平成5 95,478 52,841 53,058
平成6 92,957 51,498 52,152
平成7 90,010 50,217 51,690
平成8 86,965 49,719 50,333
平成9 83,914 48,612 48,752
平成10 80,946 47,328 47,339
平成11 78,531 45,918 46,660
平成12 76,279 44,409 45,664
平成13 75,033 42,779 44,232
平成14 73,727 40,876 43,165
平成15 72,930 39,165 41,915
平成16 72,135 37,768 40,450
平成17 71,107 37,003 38,846
平成18 70,096 36,430 37,265
平成19 68,662 36,638 35,746
平成20 67,783 36,022 35,054
平成21 66,575 35,888 34,630

(注)高等学校は全日制と定時制の合計

学校調査

卒業後の状況調査

お問い合わせ

総合政策部統計調査課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-29-0534

メールアドレス:tokeichosa@pref.miyazaki.lg.jp