掲載開始日:2019年7月8日更新日:2019年7月8日
ここから本文です。
第24回参議院議員通常選挙の投票・開票状況を公表します。
最新の情報を閲覧して頂くために、「最新のデータに更新」して閲覧して頂くようお願いします。
最新の状態に更新するには、下の「最新のデータに更新する」を押す、「F5」キーを押す、各ブラウザの更新ボタンを押す、などで行うことができます。
公表日時 | 当日有権者数(Excel版) | 当日有権者数(PDF版) |
---|---|---|
平成28年7月10日11時00分公表 | 当日有権者数(エクセル:16KB) | 当日有権者数(PDF:8KB) |
公表日時 | 期日前投票者数(Excel版) | 期日前投票者数(PDF版) |
---|---|---|
平成28年7月10日13時00分公表 | 期日前投票者数(エクセル:67KB) | 期日前投票者数(PDF:36KB) |
期日前投票者数のデータに一部誤りがありましたので訂正しました。(更新日:令和元年7月8日) ■延岡市における期日前投票者数6月23日~7月9日(17日間)
■県計における期日前投票者数6月23日~7月9日(17日間)
|
公表回数(公表日時) | 中間投票状況(Excel版) | 中間投票状況(PDF版) |
---|---|---|
第1回(平成28年7月10日10時35分公表)(注意)13時30分訂正 | ||
第2回(平成28年7月10日11時30分公表)(注意)13時30分訂正 | ||
第3回(平成28年7月10日14時30分公表) | 中間投票状況(エクセル:16KB) | 中間投票状況(PDF:82KB) |
第4回(平成28年7月10日16時30分公表) | 中間投票状況(エクセル:16KB) | 中間投票状況(PDF:82KB) |
第5回(平成28年7月10日18時30分公表) | 中間投票状況(エクセル:16KB) | 中間投票状況(PDF:82KB) |
第6回(平成28年7月10日20時00分公表) | 中間投票状況(エクセル:16KB) | 中間投票状況(PDF:6KB) |
公表日時 | 確定投票結果(Excel版) | 確定投票結果(PDF版) |
---|---|---|
平成28年7月10日23時00分公表(注意)7月11日01時50分訂正 |
公表日時 | 確定投票結果(Excel版) | 確定投票結果(PDF版) |
---|---|---|
平成28年7月10日23時00分公表(注意)7月11日02時50分訂正 |
公表回数(公表日時) | 中間開票状況(Excel版) | 中間開票状況(PDF版) |
---|---|---|
第1回(平成28年7月10日21時30分公表) | 中間開票状況(エクセル:31KB) | 中間開票状況(PDF:6KB) |
第2回(平成28年7月10日22時00分公表) | 中間開票状況(エクセル:31KB) | 中間開票状況(PDF:6KB) |
第3回(平成28年7月10日22時30分公表) | 中間開票状況(エクセル:31KB) | 中間開票状況(PDF:6KB) |
第4回(平成28年7月10日23時50分公表) | 中間開票状況(エクセル:16KB) | 中間開票状況(PDF:7KB) |
第5回(平成28年7月11日00時10分公表) | 中間開票状況(エクセル:16KB) | 中間開票状況(PDF:7KB) |
第6回(平成28年7月11日00時30分公表) | 中間開票状況(エクセル:16KB) | 中間開票状況(PDF:7KB) |
中間開票状況(Excel版) | 中間開票状況(PDF版) | |
---|---|---|
総括表 | 総括表(エクセル:33KB) | 総括表(PDF:5KB) |
名簿登載者の得票総数の政党別一覧 | 名簿登載者の得票総数の政党別一覧(エクセル:53KB) | 名簿登載者の得票総数の政党別一覧(PDF:16KB) |
得票総数の開票区別政党一覧 | 得票総数の開票区別政党一覧(エクセル:47KB) | 得票総数の開票区別政党一覧(PDF:17KB) |
中間開票状況(Excel版) | 中間開票状況(PDF版) | |
---|---|---|
総括表 | 総括表(エクセル:33KB) | 総括表(PDF:5KB) |
名簿登載者の得票総数の政党別一覧 | 名簿登載者の得票総数の政党別一覧(エクセル:53KB) | 名簿登載者の得票総数の政党別一覧(PDF:16KB) |
得票総数の開票区別政党一覧 | 得票総数の開票区別政党一覧(エクセル:46KB) | 得票総数の開票区別政党一覧(PDF:21KB) |
中間開票状況(Excel版) | 中間開票状況(PDF版) | |
---|---|---|
総括表 | 総括表(エクセル:33KB) | 総括表(PDF:5KB) |
名簿登載者の得票総数の政党別一覧 | 名簿登載者の得票総数の政党別一覧(エクセル:53KB) | 名簿登載者の得票総数の政党別一覧(PDF:16KB) |
得票総数の開票区別政党一覧 | 得票総数の開票区別政党一覧(エクセル:46KB) | 得票総数の開票区別政党一覧(PDF:21KB) |
中間開票状況(Excel版) | 中間開票状況(PDF版) | |
---|---|---|
総括表 | 総括表(エクセル:33KB) | 総括表(PDF:54KB) |
名簿登載者の得票総数の政党別一覧 | 名簿登載者の得票総数の政党別一覧(エクセル:53KB) | 名簿登載者の得票総数の政党別一覧(PDF:90KB) |
得票総数の開票区別政党一覧 | 得票総数の開票区別政党一覧(エクセル:46KB) | 得票総数の開票区別政党一覧(PDF:72KB) |
中間開票状況(Excel版) | 中間開票状況(PDF版) | |
---|---|---|
総括表 | 総括表(エクセル:33KB) | 総括表(PDF:5KB) |
名簿登載者の得票総数の政党別一覧 | 名簿登載者の得票総数の政党別一覧(エクセル:53KB) | 名簿登載者の得票総数の政党別一覧(PDF:16KB) |
得票総数の開票区別政党一覧 | 得票総数の開票区別政党一覧(エクセル:46KB) | 得票総数の開票区別政党一覧(PDF:22KB) |
確定開票結果(Excel版) | 確定開票結果(PDF版) | |
---|---|---|
候補者別開票区別得票数一覧 | 候補者別開票区別得票数一覧(エクセル:16KB) | 候補者別開票区別得票数一覧(PDF:7KB) |
開票区別投票総数 | 開票区別投票総数(エクセル:17KB) | 開票区別投票総数(PDF:8KB) |
確定開票結果(Excel版) | 確定開票結果(PDF版) | |
---|---|---|
総括表 | 総括表(エクセル:33KB) | 総括表(PDF:5KB) |
得票総数の開票区別政党等別一覧 | 得票総数の開票区別政党等別一覧(エクセル:46KB) | 得票総数の開票区別政党等別一覧(PDF:23KB) |
名簿搭載者の得票総数の政党等別一覧 | 名簿搭載者の得票総数の政党等別一覧(エクセル:54KB) | 名簿搭載者の得票総数の政党等別一覧(PDF:16KB) |
名簿搭載者の得票総数の開票区別一覧 | 名簿搭載者の得票総数の開票区別一覧(エクセル:161KB) | 名簿搭載者の得票総数の開票区別一覧(PDF:125KB) |
開票区別投票総数 | 開票区別投票総数(エクセル:38KB) | 開票区別投票総数(PDF:8KB) |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
宮崎県選挙管理委員会
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7024
ファクス:0985-27-7919