トップ > くらし・健康・福祉 > 自然・環境 > 産業廃棄物 > 令和6年度(令和5年度実績)多量排出事業者の産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処理計画及び処理計画実施状況の公表について > 令和6年度(令和5年度実績)多量排出事業者の産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処理計画及び処理計画実施状況の公表について(五十音別企業一覧(た行))
掲載開始日:2024年10月11日更新日:2024年10月11日
ここから本文です。
| 五十音 | No | 事業者名 | 第2号の8 | 第2号の9 | 第2号の13 | 第2号の14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| た | 68 | 第一糖業(株) | - | (PDF:659KB) | - | - |
| 69 | 大幸建設(株) | (PDF:488KB) | (PDF:846KB) | - | - | |
| 70 | 大東建託(株) | (PDF:1,095KB) | (PDF:2,191KB) | - | - | |
| 71 | 大洋建設(株) | (PDF:467KB) | (PDF:371KB) | - | - | |
| 72 | 太信鉄源(株) | - | - | (PDF:96KB) | - | |
| 73 | 高千穂生コン延岡工場 | (PDF:381KB) | (PDF:277KB) | - | - | |
| 74 | 宝酒造(株)黒壁蔵 | (PDF:1,400KB) | (PDF:1,017KB) | - | - | |
| 75 | (株)竹井建設 | (PDF:77KB) | (PDF:64KB) | - | - | |
| 76 | (株)武田建設 | (PDF:303KB) | (PDF:241KB) | - | - | |
| 77 | (株)谷口重機建設 | (PDF:238KB) | (PDF:304KB) | - | - | |
| て | 78 | (株)天井丸建設 | (PDF:394KB) | (PDF:491KB) | - | - |
| と | 79 | 東亜建設工業(株) | - | (PDF:519KB) | - | - |
| 80 | 東栄建設(株) | (PDF:410KB) | - | - | - | |
| 81 | 東ソー日向(株) | (PDF:686KB) | (PDF:423KB) | - | - | |
| 82 | (株)徳満建設 | (PDF:484KB) | (PDF:618KB) | - | - | |
| 83 | 独立行政法人国立病院機構都城医療センター | - | - | (PDF:278KB) | - | |
| 84 | 飛島建設(株) | (PDF:1,570KB) | (PDF:948KB) | - | - | |
| 85 | 都北産業(株) | (PDF:160KB) | - | - | - | |
| 86 | 富岡建設(株) | (PDF:409KB) | (PDF:430KB) | - | - |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
環境森林部循環社会推進課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7081
ファクス:0985-22-9314