掲載開始日:2020年8月26日更新日:2008年2月5日
ここから本文です。
印刷をされる場合は、「印刷用ファイル」をPDFファイルで準備していますので、ご利用下さい。
| 区分 | 計 | 国立 | 公立 | 私立 | へき地等 指定学校数 |
75条学級を置く 学校数 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本校 | 計 | 本校 | 分校 | 本校 | ||||
| 平成15年度 | 148 | 1 | 142 | 142 | - | 5 | 32 | 97 |
| 平成16年度 | 149 | 1 | 142 | 142 | - | 6 | 32 | 101 |
| 平成17年度 | 147 | 1 | 140 | 140 | - | 6 | 30 | 96 |
| 平成18年度 | 146 | 1 | 139 | 139 | - | 6 | 29 | 94 |
| 平成19年度 | 147 | 1 | 139 | 139 | - | 7 | 29 | 102 |
| 区分 | 計 | 単式学級 | 複式学級 | 75条学級 | 75条学級の占める割合(% |
1学級当たり生徒数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成15年度 | 1,315 | 1,202 | 5 | 108 | 8.2 | 29.8 |
| 平成16年度 | 1,280 | 1,159 | 4 | 117 | 9.1 | 29.5 |
| 平成17年度 | 1,257 | 1,132 | 8 | 117 | 9.3 | 29.4 |
| 平成18年度 | 1,251 | 1,117 | 8 | 126 | 10.1 | 29.1 |
| 平成19年度 | 1,266 | 1,129 | 5 | 132 | 10.4 | 28.9 |
| 区分 | 生徒数 | 学年別生徒数 | 75条学級 | 複式学級 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 前年比 | 男 | 女 | 1年 | 2年 | 3年 | |||
| 平成15年度 | 39,165 | -4.2 | 19,782 | 19,383 | 12,456 | 13,037 | 13,672 | 222 | 32 |
| 平成16年度 | 37,768 | -3.6 | 19,194 | 18,574 | 12,283 | 12,454 | 13,031 | 226 | 22 |
| 平成17年度 | 37,003 | -2 | 18,921 | 18,082 | 12,301 | 12,251 | 12,451 | 229 | 50 |
| 平成18年度 | 36,430 | -1.5 | 18,727 | 17,703 | 11,876 | 12,304 | 12,250 | 268 | 46 |
| 平成19年度 | 36,638 | 0.6 | 18,846 | 17,792 | 12,439 | 11,880 | 12,319 | 274 | 20 |
注意:75条の学級とは学校教育法第75条第2項各号に該当する生徒で編成されている学級(特別支援学級)をいう。
| 区分 | 計 | 全生徒数に 占める割合 |
病気 | 経済的理由 | 不登校 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成9年度間 | 1,340 | 2.76 | 489 | 9 | 606 | 236 |
| 平成10年度間 | 1,332 | 2.81 | 423 | 3 | 873 | 33 |
| 平成11年度間 | 1,343 | 2.92 | 412 | 4 | 873 | 54 |
| 平成12年度間 | 1,281 | 2.88 | 371 | 3 | 873 | 34 |
| 平成13年度間 | 1,288 | 3.01 | 353 | 2 | 879 | 54 |
| 平成14年度間 | 1,119 | 2.74 | 333 | 2 | 758 | 26 |
| 平成15年度間 | 1,072 | 2.74 | 250 | 1 | 802 | 19 |
| 平成16年度間 | 1,032 | 2.73 | 240 | 1 | 770 | 21 |
| 平成17年度間 | 955 | 2.58 | 223 | 1 | 720 | 11 |
| 平成18年度間 | 1,045 | 2.87 | 256 | - | 777 | 12 |
注意:平成9年度分までは「学校ぎらい」として調査していた区分を平成10年度分から「不登校」に変更
|
順位 |
全国 | 3.76 |
|---|---|---|
| 1 | 大阪府 | 5.62 |
| 2 | 高知県 | 4.75 |
| 3 | 奈良県 | 4.53 |
| 4 | 岡山県 | 4.45 |
| 5 | 神奈川県 | 4.4 |
| 6 | 兵庫県 | 4.39 |
| 7 | 千葉県 | 4.29 |
| 8 | 滋賀県 | 4.2 |
| 9 | 栃木県 | 4.15 |
| 10 | 長野県 | 4.1 |
| 11 | 鳥取県 | 4.01 |
| 12 | 和歌山県 | 3.99 |
| 13 | 茨城県 | 3.99 |
| 14 | 広島県 | 3.95 |
| 15 | 京都府 | 3.75 |
| 16 | 宮城県 | 3.73 |
| 17 | 佐賀県 | 3.72 |
| 18 | 山梨県 | 3.71 |
| 19 | 愛知県 | 3.71 |
| 20 | 徳島県 | 3.7 |
| 21 | 香川県 | 3.68 |
| 22 | 島根県 | 3.67 |
| 23 | 大分県 | 3.66 |
| 24 | 埼玉県 | 3.55 |
| 25 | 山口県 | 3.54 |
| 26 | 福島県 | 3.51 |
| 27 | 三重県 | 3.5 |
| 28 | 群馬県 | 3.44 |
| 29 | 福岡県 | 3.41 |
| 30 | 岐阜県 | 3.41 |
| 31 | 愛媛県 | 3.37 |
| 32 | 静岡県 | 3.33 |
| 33 | 東京都 | 3.27 |
| 34 | 福井県 | 3.21 |
| 35 | 秋田県 | 3.06 |
| 36 | 長崎県 | 3.05 |
| 37 | 富山県 | 3.04 |
| 38 | 北海道 | 3.03 |
| 39 | 熊本県 | 3.03 |
| 40 | 沖縄県 | 3.02 |
| 41 | 石川県 | 3.01 |
| 42 | 岩手県 | 2.96 |
| 43 | 青森県 | 2.95 |
| 44 | 新潟県 | 2.93 |
| 45 | 宮崎県 | 2.87 |
| 46 | 鹿児島県 | 2.86 |
| 47 | 山形県 | 2.64 |
昨年:46位2.58
| 順位 | 全国 | 2.86 |
|---|---|---|
| 1 | 神奈川県 | 3.62 |
| 2 | 高知県 | 3.5 |
| 3 | 島根県 | 3.46 |
| 4 | 栃木県 | 3.44 |
| 5 | 和歌山県 | 3.36 |
| 6 | 大阪府 | 3.27 |
| 7 | 埼玉県 | 3.21 |
| 8 | 長野県 | 3.18 |
| 9 | 山梨県 | 3.17 |
| 10 | 滋賀県 | 3.14 |
| 11 | 岡山県 | 3.1 |
| 12 | 宮城県 | 3.07 |
| 13 | 山口県 | 3.03 |
| 14 | 奈良県 | 3.03 |
| 15 | 広島県 | 3.01 |
| 16 | 愛知県 | 2.96 |
| 17 | 群馬県 | 2.96 |
| 18 | 岐阜県 | 2.95 |
| 19 | 福岡県 | 2.91 |
| 20 | 三重県 | 2.9 |
| 21 | 京都府 | 2.89 |
| 22 | 青森県 | 2.82 |
| 23 | 香川県 | 2.81 |
| 24 | 茨城県 | 2.77 |
| 25 | 大分県 | 2.77 |
| 26 | 兵庫県 | 2.75 |
| 27 | 静岡県 | 2.74 |
| 28 | 徳島県 | 2.74 |
| 29 | 千葉県 | 2.69 |
| 30 | 富山県 | 2.67 |
| 31 | 東京都 | 2.64 |
| 32 | 石川県 | 2.64 |
| 33 | 佐賀県 | 2.64 |
| 34 | 新潟県 | 2.62 |
| 35 | 鳥取県 | 2.51 |
| 36 | 熊本県 | 2.51 |
| 37 | 福井県 | 2.49 |
| 38 | 岩手県 | 2.47 |
| 39 | 沖縄県 | 2.45 |
| 40 | 福島県 | 2.41 |
| 41 | 鹿児島県 | 2.33 |
| 42 | 山形県 | 2.26 |
| 43 | 長崎県 | 2.23 |
| 44 | 北海道 | 2.15 |
| 45 | 宮崎県 | 2.13 |
| 46 | 愛媛県 | 2.09 |
| 47 | 秋田県 | 2.03 |
昨年:46位1.95

| 区分 | 教員数 | 教員1人当たり 生徒数 |
教員のうち 女子教員の 占める割合 |
職員数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |||
| 平成15年度 | 2,988 | 1,711 | 1,277 | 13.1 | 42.7 | 401 | 180 | 221 |
| 平成16年度 | 2,944 | 1,700 | 1,244 | 12.8 | 42.3 | 409 | 178 | 231 |
| 平成17年度 | 2,889 | 1,664 | 1,225 | 12.8 | 42.4 | 392 | 167 | 225 |
| 平成18年度 | 2,896 | 1,660 | 1,236 | 12.6 | 42.7 | 387 | 167 | 220 |
| 平成19年度 | 2,917 | 1,674 | 1,243 | 12.6 | 42.6 | 391 | 173 | 218 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
総合政策部統計調査課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7042
ファクス:0985-29-0534
メールアドレス:tokeichosa@pref.miyazaki.lg.jp