掲載開始日:2011年8月1日更新日:2011年8月1日
ここから本文です。
各費目の物価の動きが、消費者物価指数全体にどのように影響しているかを10大費目別にみたものが下記の表である。
平成22年についてみると、総合指数の前年比は(-)1.2%の下落となった。
その内訳を費目別の寄与度でみると、上昇に寄与した費目は「交通・通信」の(+)0.19、「諸雑費」の(+)0.09となっている。
一方、下落に寄与した費目は、寄与度の大きい順に、「教育」の(-)0.62、「食料」の(-)0.25、「住居」の(-)0.18、「家具・家事用品」の(-)0.15などとなっている。
費目 | 指数 | 前年比(%) | 寄与度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
平成22年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成21年 | |
総合 | 98.4 | 99.6 | -1.2 | -1.6 | -1.20 | -1.60 |
食料 | 101.6 | 102.6 | -1.0 | -0.7 | -0.25 | -0.17 |
住居 | 98.4 | 99.2 | -0.8 | -1.4 | -0.18 | -0.30 |
光熱・水道 | 105.7 | 107.0 | -1.2 | -1.4 | -0.08 | -0.10 |
家具・家事用品 | 90.0 | 94.0 | -4.3 | -2.8 | -0.15 | -0.10 |
被服及び履物 | 98.8 | 101.1 | -2.3 | 1.4 | -0.11 | 0.07 |
保健医療 | 97.4 | 98.1 | -0.7 | -0.3 | -0.03 | -0.01 |
交通・通信 | 97.7 | 96.4 | 1.3 | -5.6 | 0.19 | -0.80 |
教育 | 82.9 | 101.8 | -18.6 | 0.6 | -0.62 | 0.02 |
教養娯楽 | 95.2 | 95.7 | -0.5 | -1.5 | -0.06 | -0.17 |
諸雑費 | 99.3 | 97.8 | 1.5 | 0.0 | 0.09 | 0.00 |
総合政策部統計調査課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7042
ファクス:0985-29-0534
メールアドレス:tokeichosa@pref.miyazaki.lg.jp