掲載開始日:2017年9月6日更新日:2017年9月6日
ここから本文です。
宮崎市の平成26年平均消費者物価指数を10大費目別にみると、前年比については、全ての費目で上昇となった。最も上昇幅が大きかったのは、「光熱・水道」の(+)5.7%で、次いで「食料」の(+)4.1%、「諸雑費」の(+)3.3%、「家具・家事用品」の(+)3.1%の順となっている。
一方、寄与度でも、全ての項目で上昇しており、「食料」の(+)1.00、次いで「交通・通信」の(+)0.47、「光熱・水道」の(+)0.38、「住居」の(+)0.22の順となっている。
費目 | 指数 | 前年比(%) | 寄与度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
平成26年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成25年 | |
総合 | 102.8 | 100.1 | 2.7 | 0.2 | ||
食料 | 103.6 | 99.6 | 4.1 | -0.7 | 1.00 | -0.17 |
住居 | 100.3 | 99.4 | 0.9 | -0.3 | 0.22 | -0.07 |
光熱・水道 | 116.4 | 110.1 | 5.7 | 4.2 | 0.38 | 0.27 |
家具・家事用品 | 92.5 | 89.7 | 3.1 | -1.0 | 0.11 | -0.04 |
被服及び履物 | 98.6 | 95.8 | 2.9 | -0.4 | 0.10 | -0.02 |
保健医療 | 100.6 | 99.5 | 1.1 | -0.5 | 0.05 | -0.02 |
交通・通信 | 106.9 | 103.5 | 2.9 | 1.7 | 0.47 | 0.26 |
教育 | 100.9 | 99.7 | 1.2 | 0.3 | 0.03 | 0.01 |
教養娯楽 | 96.4 | 95.1 | 1.4 | -1.3 | 0.13 | -0.12 |
諸雑費 | 108.3 | 104.9 | 3.3 | 1.5 | 0.21 | 0.10 |
総合政策部統計調査課生活統計担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7043
ファクス:0985-29-0534
メールアドレス:tokeichosa@pref.miyazaki.lg.jp