掲載開始日:2022年2月21日更新日:2023年1月20日
ここから本文です。
2回目 | 3回目 | |
---|---|---|
全国 | 80.3% | 67.9% |
宮崎県 | 78.4% | 66.7% |
接種率 | |
---|---|
全国 | 39.1% |
宮崎県 |
38.1% |
1回目 | 2回目 | 3回目 | |
---|---|---|---|
全国 |
23.8% |
22.8% |
8.0% |
宮崎県 |
26.5% | 25.4% | 8.3% |
(1)1~3回目接種率
接種回数 | 接種回数 | 接種回数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市町村名 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 市町村名 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 市町村名 | 1回目 | 2回目 | 3回目 |
宮崎県 | 78.8% | 78.4% | 66.7% | えびの市 | 85.1% | 84.8% | 75.7% | 川南町 | 77.7% | 77.4% | 68.4% |
宮崎市 | 76.6% | 76.2% | 64.3% | 三股町 | 77.8% | 77.3% | 64.0% | 都農町 | 78.9% | 78.4% | 72.1% |
都城市 | 80.8% | 80.3% |
68.0% |
高原町 | 82.7% | 82.3% | 73.8% | 門川町 | 75.9% | 75.4% | 62.3% |
延岡市 | 78.1% | 77.5% | 64.8% | 国富町 | 81.7% | 81.1% | 68.5% | 諸塚村 | 86.9% | 85.8% | 79.8% |
日南市 | 81.9% | 81.6% | 69.9% | 綾町 | 78.7% | 78.2% | 68.2% | 椎葉村 | 92.4% | 91.3% | 83.4% |
小林市 | 83.2% | 82.7% | 71.3% | 高鍋町 | 74.6% | 74.2% | 65.1% | 美郷町 | 82.9% | 82.2% | 76.4% |
日向市 | 77.3% | 76.5% | 63.4% | 新富町 | 82.2% | 81.8% | 68.9% | 高千穂町 | 87.5% | 87.1% | 84.0% |
串間市 | 80.5% | 80.1% | 70.9% | 西米良村 | 88.0% | 87.7% | 83.2% | 日之影町 | 85.8% | 85.4% | 85.3% |
西都市 | 81.0% | 80.7% | 68.5% | 木城町 | 76.1% | 75.6% | 69.5% | 五ヶ瀬町 | 86.0% | 85.5% | 79.4% |
(2)オミクロン株対応ワクチン接種率
市町村名 | オミクロン株 | 市町村名 | オミクロン株 | 市町村名 | オミクロン株 |
---|---|---|---|---|---|
宮崎県 | 38.1% | えびの市 | 47.6% | 川南町 | 43.1% |
宮崎市 | 35.6% | 三股町 | 35.8% | 都農町 | 44.0% |
都城市 | 38.6% | 高原町 | 44.0% | 門川町 | 32.8% |
延岡市 | 36.8% | 国富町 | 41.4% | 諸塚村 | 56.1% |
日南市 | 36.3% | 綾町 | 45.9% | 椎葉村 | 27.1% |
小林市 | 44.0% | 高鍋町 | 42.4% | 美郷町 | 49.9% |
日向市 | 34.8% | 新富町 | 37.3% | 高千穂町 | 65.9% |
串間市 | 45.8% | 西米良村 | 61.3% | 日之影町 | 69.4% |
西都市 | 38.5% | 木城町 | 46.0% | 五ヶ瀬町 | 48.0% |
福祉保健部薬務対策課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-3141
ファクス:0985-44-2753