掲載開始日:2021年7月6日更新日:2026年4月27日
ここから本文です。
令和8(2026)年特定計量器定期検査の日程等が確定しました。
| 検査区域 | 検査期日 | 検査受付時間 | 検査場所 |
|---|---|---|---|
| 木城町 | 6月1日(月曜日) | 10時00分~12時00分 | 木城町役場 |
| 都農町 |
6月3日(水曜日) |
10時00分~12時00分 | 道の駅つの一の宮交流館 |
| 川南町 | 6月8日(月曜日) | 10時00分~14時30分 | 川南町役場別館 |
| 高鍋町 | 6月10日(水曜日) | 10時00分~12時00分 | 高鍋町役場別館 |
| 西米良村 | 6月12日(金曜日) | 13時00分~15時00分 | 西米良村役場 |
| 新富町 | 6月24日(水曜日) | 10時00分~12時00分 |
新富町総合交流センター 「きらり」大集会室 |
| 児湯郡全域 | 6月1日~7月31日 | 9時00分~16時00分 | 宮崎県計量検定所 |
| 高千穂町 | 7月2日(木曜日) | 13時30分~15時30分 | 高千穂町中央体育館 |
| 五ヶ瀬町 | 7月3日(金曜日) | 9時30分~12時00分 | Gパーク五ヶ瀬ドーム駐車場 |
|
高千穂町、 五ヶ瀬町全域 |
7月2日~8月31日 | 9時00分~16時00分 | 宮崎県計量検定所 |
| 小林市須木 | 7月8日(水曜日) | 10時00分~12時00分 | 須木総合ふるさとセンター |
| 高原町 | 7月10日(金曜日) | 10時00分~12時00分 | 高原町役場 |
| 小林市野尻 | 7月15日(水曜日) | 10時00分~14時00分 | 小林市野尻庁舎 |
| 小林市野尻、 小林市須木、 高原町全域 |
7月8日~8月31日 | 9時00分~16時00分 | 宮崎県計量検定所 |
| 日之影町 | 7月31日(金曜日) | 13時00分~15時00分 | 日之影町役場 |
| 日之影町全域 | 7月31日~8月31日 | 9時00分~16時00分 | 宮崎県計量検定所 |
| 串間市 | 9月4日(金曜日) | 10時30分~14時30分 | 道の駅くしま市民交流施設 |
| 串間市全域 | 9月4日~10月31日 | 9時00分~16時00分 | 宮崎県計量検定所 |
|
延岡市 北川町、 |
9月9日(水曜日) | 13時30分~15時30分 |
延岡市島野浦島開発総合センター |
| 9月10日(木曜日) | 9時30分~17時00分 |
延岡市中小企業振興センター |
|
| 9月11日(金曜日) | 9時30分~12時00分 | ||
|
延岡市全域 北川町、 |
9月9日~10月31日 | 9時00分~16時00分 | 宮崎県計量検定所 |
|
都城市 山之口町、 を除く) |
10月5日(月曜日) | 10時00分~12時00分 | 都城市沖水地区公民館 |
| 10月5日(月曜日) | 13時30分~15時30分 | 都城市庄内地区公民館 | |
| 10月6日(火曜日) | 10時00分~14時30分 | 都城市コミュニティセンター | |
| 10月7日(水曜日) | 10時00分~14時30分 | ||
|
都城市全域 山之口町、 を除く) |
10月5日~11月30日 | 9時00分~16時00分 | 宮崎県計量検定所 |
| 日南市 | 10月20日(火曜日) | 9時30分~14時30分 | 日南市役所南別館 |
| 10月21日(水曜日) | 9時30分~12時00分 | ||
| 日南市北郷 | 10月27日(火曜日) | 9時30分~12時00分 | 日南市北郷町地域振興センター |
| 日南市南郷 | 10月28日(水曜日) | 10時00分~12時00分 | 日南市南郷町ハートフルセンター |
| 日南市全域 | 10月20日~11月30日 | 9時00分~16時00分 | 宮崎県計量検定所 |
<備考>
上記日時のうち、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに正午から午後1時までを除く。
宮崎県計量検定所
電話:0985-58-2929
ファックス:0985-58-2928
メール:keiryokenteisho@pref.miyazaki.lg.jp