トップ > 県政情報 > 統計 > 生活統計 > 学校保健統計調査(過去の調査結果) > 発育状態調査結果(平成20年度学校保健統計調査結果)
掲載開始日:2009年1月6日更新日:2009年1月6日
ここから本文です。
| 区分 | 身長(センチメートル) | 体重(キログラム) | 座高(センチメートル) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 差 | 男子 | 女子 | 差 | 男子 | 女子 | 差 | ||
| A | B | A-B | A | B | A-B | A | B | A-B | ||
| 幼稚園 | 5歳 | 110.2 | 109.8 | 0.4 | 18.8 | 18.6 | 0.2 | 61.8 | 61.4 | 0.4 |
| 小学校 | 6歳 | 116.2 | 115.3 | 0.9 | 21.3 | 21.1 | 0.2 | 64.8 | 64.2 | 0.6 |
| 7歳 | 121.8 | 121.6 | 0.2 | 24.1 | 23.8 | 0.3 | 67.5 | 67.4 | 0.1 | |
| 8歳 | 128.0 | 127.4 | 0.6 | 27.6 | 27.2 | 0.4 | 70.4 | 70.0 | 0.4 | |
| 9歳 | 133.6 | 133.0 | 0.6 | 31.0 | 30.0 | 1.0 | 72.7 | 72.7 | 0.0 | |
| 10歳 | 138.8 | 139.4 | -0.6 | 34.8 | 33.7 | 1.1 | 75.0 | 75.6 | -0.6 | |
| 11歳 | 145.7 | 146.7 | -1.0 | 39.8 | 40.0 | -0.2 | 78.2 | 79.3 | -1.1 | |
| 中学校 | 12歳 | 151.9 | 151.8 | 0.1 | 44.3 | 45.4 | -1.1 | 81.0 | 82.0 | -1.0 |
| 13歳 | 159.1 | 154.6 | 4.5 | 49.1 | 47.8 | 1.3 | 84.6 | 83.6 | 1.0 | |
| 14歳 | 164.5 | 156.0 | 8.5 | 53.8 | 50.4 | 3.4 | 87.7 | 84.3 | 3.4 | |
| 高等学校 | 15歳 | 168.1 | 156.8 | 11.3 | 60.0 | 52.9 | 7.1 | 89.9 | 85.1 | 4.8 |
| 16歳 | 169.4 | 157.2 | 12.2 | 61.7 | 53.7 | 8.0 | 90.8 | 85.2 | 5.6 | |
| 17歳 | 170.0 | 157.4 | 12.6 | 62.9 | 54.5 | 8.4 | 91.2 | 85.5 | 5.7 | |
注意1)年齢は、平成20年4月1日現在の満年齢である。
注意2)太文字部分は過去最高値である。(昨年までの過去最高値と同値のものは除く)


| 区分 | 身長(センチメートル) | 体重(キログラム) | 座高(センチメートル) | 身長に占める足の長さの割合(パーセント) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成20年 (A) |
昭和53年 (B) |
差 (A-B) |
平成20年 (A) |
昭和53年 (B) |
差 (A-B) |
平成20年 (A) |
昭和53年 (B) |
差 (A-B) |
平成20年 (A) |
昭和53年 (B) |
差 (A-B) |
||
| 幼稚園 | 5歳 | 110.2 | 110.0 | 0.2 | 18.8 | 18.7 | 0.1 | 61.8 | 62 | -0.2 | 43.9 | 43.6 | 0.3 |
| 小学校 | 6歳 | 116.2 | 114.5 | 1.7 | 21.3 | 20.2 | 1.1 | 64.8 | 64.4 | 0.4 | 44.2 | 43.8 | 0.4 |
| 7歳 | 121.8 | 120.5 | 1.3 | 24.1 | 22.5 | 1.6 | 67.5 | 67.1 | 0.4 | 44.6 | 44.3 | 0.3 | |
| 8歳 | 128.0 | 125.7 | 2.3 | 27.6 | 24.9 | 2.7 | 70.4 | 69.6 | 0.8 | 45.0 | 44.6 | 0.4 | |
| 9歳 | 133.6 | 130.7 | 2.9 | 31.0 | 28.0 | 3.0 | 72.7 | 71.6 | 1.1 | 45.6 | 45.2 | 0.4 | |
| 10歳 | 138.8 | 135.5 | 3.3 | 34.8 | 30.8 | 4.0 | 75.0 | 73.5 | 1.5 | 46.0 | 45.8 | 0.2 | |
| 11歳 | 145.7 | 140.9 | 4.8 | 39.8 | 34.2 | 5.6 | 78.2 | 75.8 | 2.4 | 46.3 | 46.2 | 0.1 | |
| 中学校 | 12歳 | 151.9 | 147.5 | 4.4 | 44.3 | 39.2 | 5.1 | 81.0 | 78.6 | 2.4 | 46.7 | 46.7 | 0.0 |
| 13歳 | 159.1 | 155.1 | 4.0 | 49.1 | 45.0 | 4.1 | 84.6 | 82.6 | 2.0 | 46.8 | 46.7 | 0.1 | |
| 14歳 | 164.5 | 161.9 | 2.6 | 53.8 | 51.4 | 2.4 | 87.7 | 86.0 | 1.7 | 46.7 | 46.9 | -0.2 | |
| 高等学校 | 15歳 | 168.1 | 165.1 | 3.0 | 60.0 | 55.2 | 4.8 | 89.9 | 88.3 | 1.6 | 46.5 | 46.5 | 0.0 |
| 16歳 | 169.4 | 167.3 | 2.1 | 61.7 | 57.4 | 4.3 | 90.8 | 89.5 | 1.3 | 46.4 | 46.5 | -0.1 | |
| 17歳 | 170.0 | 167.9 | 2.1 | 62.9 | 59.4 | 3.5 | 91.2 | 89.5 | 1.7 | 46.4 | 46.7 | -0.3 | |
| 区分 | 身長(センチメートル) | 体重(キログラム) | 座高(センチメートル) | 身長に占める足の長さの割合(パーセント) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成20年 (A) |
昭和53年 (B) |
差 (A-B) |
平成20年 (A) |
昭和53年 (B) |
差 (A-B) |
平成20年 (A) |
昭和53年 (B) |
差 (A-B) |
平成20年 (A) |
昭和53年 (B) |
差 (A-B) |
||
| 幼稚園 | 5歳 | 109.8 | 109.7 | 0.1 | 18.6 | 18.4 | 0.2 | 61.4 | 62.0 | -0.6 | 44.1 | 43.5 | 0.6 |
| 小学校 | 6歳 | 115.3 | 114.1 | 1.2 | 21.1 | 19.8 | 1.3 | 64.2 | 64.0 | 0.2 | 44.3 | 43.9 | 0.4 |
| 7歳 | 121.6 | 119.7 | 1.9 | 23.8 | 21.9 | 1.9 | 67.4 | 66.6 | 0.8 | 44.6 | 44.4 | 0.2 | |
| 8歳 | 127.4 | 125.2 | 2.2 | 27.2 | 24.8 | 2.4 | 70.0 | 69.0 | 1.0 | 45.1 | 44.9 | 0.2 | |
| 9歳 | 133.0 | 130.5 | 2.5 | 30.0 | 27.4 | 2.6 | 72.7 | 71.2 | 1.5 | 45.3 | 45.4 | -0.1 | |
| 10歳 | 139.4 | 137.0 | 2.4 | 33.7 | 31.7 | 2.0 | 75.6 | 74.4 | 1.2 | 45.8 | 45.7 | 0.1 | |
| 11歳 | 146.7 | 143.3 | 3.4 | 40.0 | 35.9 | 4.1 | 79.3 | 77.7 | 1.6 | 45.9 | 45.8 | 0.1 | |
| 中学校 | 12歳 | 151.8 | 149.2 | 2.6 | 45.4 | 41.7 | 3.7 | 82.0 | 80.8 | 1.2 | 46.0 | 45.8 | 0.2 |
| 13歳 | 154.6 | 152.8 | 1.8 | 47.8 | 45.7 | 2.1 | 83.6 | 82.9 | 0.7 | 45.9 | 45.7 | 0.2 | |
| 14歳 | 156.0 | 154.5 | 1.5 | 50.4 | 48.6 | 1.8 | 84.3 | 83.6 | 0.7 | 46.0 | 45.9 | 0.1 | |
| 高等学校 | 15歳 | 156.8 | 155.7 | 1.1 | 52.9 | 51.3 | 1.6 | 85.1 | 84.9 | 0.2 | 45.7 | 45.5 | 0.2 |
| 16歳 | 157.2 | 155.7 | 1.5 | 53.7 | 51.8 | 1.9 | 85.2 | 84.6 | 0.6 | 45.8 | 45.7 | 0.1 | |
| 17歳 | 157.4 | 155.8 | 1.6 | 54.5 | 51.8 | 2.7 | 85.5 | 84.6 | 0.9 | 45.7 | 45.7 | 0.0 | |

| 身長(センチメートル) | 体重(キログラム) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | ||
| 総発育量 | 54.0 | 41.9 | 41.5 | 33.4 | |
| 小学校 | 6歳時 | 5.8 | 6.0 | 2.6 | 2.9 |
| 7歳時 | 5.5 | 5.4 | 3.3 | 2.9 | |
| 8歳時 | 5.2 | 6.4 | 3.0 | 3.6 | |
| 9歳時 | 6.0 | 6.8 | 4.4 | 4.5 | |
| 10歳時 | 6.3 | 6.8 | 4.4 | 5.0 | |
| 11歳時 | 6.3 | 4.7 | 5.3 | 5.1 | |
| 中学校 | 12歳時 | 7.7 | 2.8 | 4.9 | 3.3 |
| 13歳時 | 4.8 | 1.6 | 4.4 | 2.0 | |
| 14歳時 | 4.0 | 1.0 | 6.2 | 2.5 | |
| 高等学校 | 15歳時 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 0.8 |
| 16歳時 | 1.2 | 0.2 | 1.8 | 0.8 | |
| 身長(センチメートル) | 体重(キログラム) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | ||
| 総発育量 | 55.1 | 44.3 | 40.1 | 33.2 | |
| 小学校 | 6歳時 | 5.3 | 5.5 | 2.2 | 2.8 |
| 7歳時 | 5.4 | 5.6 | 2.5 | 2.0 | |
| 8歳時 | 6.1 | 5.4 | 2.5 | 3.8 | |
| 9歳時 | 4.4 | 6.5 | 3.0 | 2.7 | |
| 10歳時 | 5.2 | 6.5 | 3.2 | 4.4 | |
| 11歳時 | 6.9 | 6.7 | 5.0 | 6.0 | |
| 中学校 | 12歳時 | 7.6 | 3.8 | 5.5 | 4.0 |
| 13歳時 | 7.0 | 2.3 | 6.1 | 3.5 | |
| 14歳時 | 4.3 | 1.2 | 4.6 | 2.0 | |
| 高等学校 | 15歳時 | 2.3 | 0.6 | 3.1 | 1.5 |
| 16歳時 | 0.6 | 0.2 | 2.4 | 0.5 | |
注意1)年間発育量とは、例えば平成2年度生まれの者の「6歳時」の年間発育量は、平成10年度調査7歳の者の体位から平成9年度調査6歳の体位を引いたものである。
注意2)太字部分は、最大の年間発育量を示す。

| 区分 | 身長(センチメートル) | 体重(キログラム) | 座高(センチメートル) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮崎県 (A) |
全国 (B) |
差 (A- |
宮崎県 (A) |
全国 (B) |
差 (A- |
宮崎県 (A) |
全国 (B) |
差 (A- |
||
| 幼稚園 | 5歳 | 110.2 | 110.8 | - |
18.8 | 19.1 | - |
61.8 | 62.1 | - |
| 小学校 | 6歳 | 116.2 | 116.7 | - |
21.3 | 21.5 | - |
64.8 | 65.0 | - |
| 7歳 | 121.8 | 122.5 | - |
24.1 | 24.2 | - |
67.5 | 67.7 | - |
|
| 8歳 | 128.0 | 128.2 | - |
27.6 | 27.3 | 0.3 | 70.4 | 70.3 | 0.1 | |
| 9歳 | 133.6 | 133.7 | - |
31.0 | 30.8 | 0.2 | 72.7 | 72.8 | - |
|
| 10歳 | 138.8 | 138.9 | - |
34.8 | 34.3 | 0.5 | 75.0 | 75.0 | 0.0 | |
| 11歳 | 145.7 | 145.3 | 0.4 | 39.8 | 38.8 | 1.0 | 78.2 | 77.8 | 0.4 | |
| 中学校 | 12歳 | 151.9 | 152.6 | - |
44.3 | 44.5 | - |
81.0 | 81.4 | - |
| 13歳 | 159.1 | 159.8 | - |
49.1 | 49.5 | - |
84.6 | 85.0 | - |
|
| 14歳 | 164.5 | 165.4 | - |
53.8 | 54.9 | - |
87.7 | 88.2 | - |
|
| 高等学校 | 15歳 | 168.1 | 168.3 | - |
60.0 | 59.8 | 0.2 | 89.9 | 90.2 | - |
| 16歳 | 169.4 | 170.0 | - |
61.7 | 61.6 | 0.1 | 90.8 | 91.2 | - |
|
| 17歳 | 170.0 | 170.7 | - |
62.9 | 63.4 | - |
91.2 | 91.7 | - |
|
| 区分 | 身長(センチメートル) | 体重(キログラム) | 座高(センチメートル) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮崎県 (A) |
全国 (B) |
差 (A- |
宮崎県 (A) |
全国 (B) |
差 (A- |
宮崎県 (A) |
全国 (B) |
差 (A- |
||
| 幼稚園 | 5歳 | 110.0 | 110.3 | - |
18.7 | 18.9 | - |
62.0 | 61.7 | 0.3 |
| 小学校 | 6歳 | 114.5 | 115.7 | - |
20.2 | 20.7 | - |
64.4 | 64.8 | - |
| 7歳 | 120.5 | 121.3 | - |
22.5 | 23.1 | - |
67.1 | 67.4 | - |
|
| 8歳 | 125.7 | 126.7 | - |
24.9 | 25.7 | - |
69.6 | 69.8 | - |
|
| 9歳 | 130.7 | 131.8 | - |
28.0 | 28.7 | - |
71.6 | 72.0 | - |
|
| 10歳 | 135.5 | 137.1 | - |
30.8 | 32.0 | - |
73.5 | 74.1 | - |
|
| 11歳 | 140.9 | 142.4 | - |
34.2 | 35.6 | - |
75.8 | 76.4 | - |
|
| 中学校 | 12歳 | 147.5 | 149.6 | - |
39.2 | 41.0 | - |
78.6 | 79.8 | - |
| 13歳 | 155.1 | 156.8 | - |
45.0 | 46.3 | - |
82.6 | 83.3 | - |
|
| 14歳 | 161.9 | 163.0 | - |
51.4 | 51.8 | - |
86.0 | 86.6 | - |
|
| 高等学校 | 15歳 | 165.1 | 166.6 | - |
55.2 | 56.2 | - |
88.3 | 89.0 | - |
| 16歳 | 167.3 | 168.4 | - |
57.4 | 58.5 | - |
89.5 | 90.0 | - |
|
| 17歳 | 167.9 | 169.3 | - |
59.4 | 59.9 | - |
89.5 | 90.4 | - |
|
| 区分 | 身長(センチメートル) | 体重(キログラム) | 座高(センチメートル) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮崎県 (A) |
全国 (B) |
差 (A- |
宮崎県 | 全国 (B) |
差 (A- |
宮崎県 (A) |
全国 (B) |
差 (A- |
||
| 幼稚園 | 5歳 | 109.8 | 109.8 | 0.0 | 18.6 | 18.6 | 0.0 | 61.4 | 61.6 | - |
| 小学校 | 6歳 | 115.3 | 115.8 | - |
21.1 | 21.0 | 0.1 | 64.2 | 64.6 | - |
| 7歳 | 121.6 | 121.7 | - |
23.8 | 23.6 | 0.2 | 67.4 | 67.3 | 0.1 | |
| 8歳 | 127.4 | 127.5 | - |
27.2 | 26.6 | 0.6 | 70.0 | 70.0 | 0.0 | |
| 9歳 | 133.0 | 133.6 | - |
30.0 | 30.1 | - |
72.7 | 72.8 | - |
|
| 10歳 | 139.4 | 140.3 | - |
33.7 | 34.4 | - |
75.6 | 76.0 | - |
|
| 11歳 | 146.7 | 146.8 | - |
40.0 | 39.3 | 0.7 | 79.3 | 79.3 | 0.0 | |
| 中学校 | 12歳 | 151.8 | 152.1 | - |
45.4 | 44.2 | 1.2 | 82.0 | 82.2 | - |
| 13歳 | 154.6 | 155.1 | - |
47.8 | 47.7 | 0.1 | 83.6 | 83.8 | - |
|
| 14歳 | 156.0 | 156.6 | - |
50.4 | 50.4 | 0.0 | 84.3 | 84.9 | - |
|
| 高等学校 | 15歳 | 156.8 | 157.3 | - |
52.9 | 52.0 | 0.9 | 85.1 | 85.4 | - |
| 16歳 | 157.2 | 157.7 | - |
53.7 | 53.0 | 0.7 | 85.2 | 85.6 | - |
|
| 17歳 | 157.4 | 158.0 | - |
54.5 | 53.2 | 1.3 | 85.5 | 85.8 | - |
|
| 区分 | 身長(センチメートル) | 体重(キログラム) | 座高(センチメートル) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮崎県 (A) |
全国 (B) |
差 (A- |
宮崎県 (A) |
全国 (B) |
差 (A- |
宮崎県 (A) |
全国 (B) |
差 (A- |
||
| 幼稚園 | 5歳 | 109.7 | 109.4 | 0.3 | 18.4 | 18.4 | 0.0 | 62.0 | 61.2 | 0.8 |
| 小学校 | 6歳 | 114.1 | 114.6 | - |
19.8 | 20.1 | - |
64.0 | 64.2 | - |
| 7歳 | 119.7 | 120.4 | - |
21.9 | 22.6 | - |
66.6 | 66.8 | - |
|
| 8歳 | 125.2 | 125.8 | - |
24.8 | 25.2 | - |
69.0 | 69.3 | - |
|
| 9歳 | 130.5 | 131.6 | - |
27.4 | 28.4 | - |
71.2 | 71.8 | - |
|
| 10歳 | 137.0 | 138.2 | - |
31.7 | 32.4 | - |
74.4 | 74.9 | - |
|
| 11歳 | 143.3 | 144.4 | - |
35.9 | 36.8 | - |
77.7 | 77.9 | - |
|
| 中学校 | 12歳 | 149.2 | 150.4 | - |
41.7 | 42.2 | - |
80.8 | 81.3 | - |
| 13歳 | 152.8 | 153.8 | - |
45.7 | 46.3 | - |
82.9 | 83.2 | - |
|
| 14歳 | 154.5 | 155.5 | - |
48.6 | 48.9 | - |
83.6 | 84.2 | - |
|
| 高等学校 | 15歳 | 155.7 | 156.1 | - |
51.3 | 51.0 | 0.3 | 84.9 | 84.9 | 0.0 |
| 16歳 | 155.7 | 156.5 | - |
51.8 | 51.9 | - |
84.6 | 85.0 | - |
|
| 17歳 | 155.8 | 156.6 | - |
51.8 | 52.0 | - |
84.6 | 84.9 | - |
|

男女別に肥満傾向児(肥満度が20パーセント以上の者)の出現率をみると、男子は10歳、女子は17歳で出現率が最も高く、男子14.32パーセント、女子13.83パーセントとなっている。
また、全国と宮崎県を比べると、男子は7~12歳で、女子は5歳、10歳、13歳、14歳以外の年齢で、全国よりも出現率が高くなっている。(表8図29・30)
| 区分 | 男子 | 女子 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮崎県 | 全国 | 差 | 宮崎県 | 全国 | 差 | ||
| 幼稚園 | 5歳 | 2.23 | 2.87 | - |
1.97 | 2.78 | - |
| 小学校 | 6歳 | 3.64 | 4.52 | - |
5.24 | 4.57 | 0.67 |
| 7歳 | 6.89 | 6.19 | 0.70 | 8.42 | 5.88 | 2.54 | |
| 8歳 | 9.67 | 8.03 | 1.64 | 9.50 | 7.18 | 2.32 | |
| 9歳 | 11.54 | 10.36 | 1.18 | 9.44 | 7.91 | 1.53 | |
| 10歳 | 14.32 | 11.32 | 3.00 | 8.45 | 9.42 | - |
|
| 11歳 | 12.82 | 11.18 | 1.64 | 12.23 | 9.68 | 2.55 | |
| 中学校 | 12歳 | 12.22 | 11.97 | 0.25 | 12.96 | 9.84 | 3.12 |
| 13歳 | 10.07 | 10.28 | - |
8.72 | 9.05 | - |
|
| 14歳 | 7.65 | 9.99 | - |
7.82 | 8.54 | - |
|
| 高等学校 | 15歳 | 13.43 | 13.45 | - |
12.23 | 9.56 | 2.67 |
| 16歳 | 11.44 | 11.85 | - |
11.61 | 8.4 | 3.21 | |
| 17歳 | 11.52 | 12.33 | - |
13.83 | 8.64 | 5.19 | |
注意1)肥満傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が20パーセント以上の者である。
肥満度=(実測体重-身長別標準体重)/身長別標準体重×100(パーセント)
注意2)太字部分は、最大の出現率を示す。

男女別に痩身傾向児(肥満度が-20パーセント以下の者)の出現率をみると、男子は11歳、女子は10歳で出現率が高く、男子は2.59パーセント、女子は3.35パーセントとなっている。
また、全国と宮崎県を比べると、男子の7~8歳、女子の5歳、10歳を除いて全国よりも出現率が低くなっている。(表9図31・32)
| 区分 | 男子 | 女子 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮崎県 | 全国 | 差 | 宮崎県 | 全国 | 差 | ||
| 幼稚園 | 5歳 | 0.26 | 0.35 | - |
0.77 | 0.50 | 0.27 |
| 小学校 | 6歳 | 0.00 | 0.46 | - |
0.00 | 0.54 | - |
| 7歳 | 0.66 | 0.43 | 0.23 | 0.27 | 0.57 | - |
|
| 8歳 | 0.81 | 0.80 | 0.01 | 0.98 | 1.01 | - |
|
| 9歳 | 1.07 | 1.25 | - |
1.48 | 1.51 | - |
|
| 10歳 | 1.03 | 2.39 | - |
3.35 | 2.42 | 0.93 | |
| 11歳 | 2.59 | 2.75 | - |
1.82 | 2.69 | - |
|
| 中学校 | 12歳 | 1.24 | 2.25 | - |
1.75 | 3.91 | - |
| 13歳 | 0.56 | 1.68 | - |
2.16 | 3.39 | - |
|
| 14歳 | 0.71 | 1.75 | - |
2.11 | 2.69 | - |
|
| 高等学校 | 15歳 | 1.06 | 2.24 | - |
1.58 | 2.51 | - |
| 16歳 | 1.16 | 1.75 | - |
1.82 | 2.07 | - |
|
| 17歳 | 1.50 | 1.96 | - |
0.56 | 1.74 | - |
|
注意1)痩身傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が-20パーセント以下の者である。
肥満度=(実測体重-身長別標準体重)/身長別標準体重×100(パーセント)
注意2)太字部分は、最大の出現率を示す。

総合政策部統計調査課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7042
ファクス:0985-29-0534
メールアドレス:tokeichosa@pref.miyazaki.lg.jp