トップ > 県政情報 > 選挙 > 政治資金収支報告 > 政治資金収支報告書の公表等 > 政治資金収支報告書の公表 > 解散団体の政治資金収支報告書(令和5年9月19日公表分)
掲載開始日:2023年9月19日更新日:2023年9月19日
ここから本文です。
解散した政治団体の収支報告書を、団体区分毎に掲載しています。
政治団体名をクリックすると収支報告書のPDFファイルをご覧になれます。
| 団体名 | 報告年 | 備考 |
|---|---|---|
| 令和4年 | ||
| 令和5年 | ||
| 自由民主党宮崎県北諸県郡第一支部(PDF:554KB) | 令和4年 | |
| 自由民主党宮崎県北諸県郡第一支部(PDF:487KB) | 令和5年 | |
| 自由民主党宮崎県都城市第五支部(PDF:316KB) | 令和4年 | |
| 自由民主党宮崎県都城市第五支部(PDF:375KB) | 令和5年 | |
| 自由民主党宮崎県小林市第一支部(PDF:318KB) | 令和4年 | |
| 令和5年 |
| 団体名 | 報告年 | 備考 |
|---|---|---|
| 令和4年 | ||
| もりた哲朗後援会(PDF:197KB) | 令和5年 | |
| 金松勲後援会(PDF:288KB) | 令和4年 | |
| 金松勲後援会(PDF:292KB) | 令和5年 | |
| 星原透後援会(PDF:341KB) | 令和4年 | |
| 星原透後援会(PDF:286KB) | 令和5年 | |
| 次世代の声内田こういち後援会(PDF:468KB) | 令和5年 | 令和5年設立 |
| 丹邦敏後援会(PDF:216KB) | 令和4年 | |
| 丹邦敏後援会(PDF:215KB) | 令和5年 | |
| 河野哲也後援会(PDF:210KB) | 令和4年 | |
| 河野哲也後援会(PDF:244KB) | 令和5年 | |
| 菊地稿治後援会(PDF:211KB) | 令和4年 | |
| 菊地稿治後援会(PDF:234KB) | 令和5年 | |
| 谷口真理子後援会(PDF:211KB) | 令和4年 | |
| 谷口真理子後援会(PDF:247KB) | 令和5年 | |
| 三上毅後援会(PDF:246KB) | 令和4年 | |
| 三上毅後援会(PDF:251KB) | 令和5年 | |
| 福岡仲次後援会(PDF:211KB) | 令和4年 | |
| 福岡仲次後援会(PDF:213KB) | 令和5年 | |
| 八代輝幸後援会(PDF:252KB) | 令和4年 | |
| 八代輝幸後援会(PDF:247KB) | 令和5年 | |
| 誇れる日南市を創る会(PDF:248KB) | 令和4年 | |
| 誇れる日南市を創る会(PDF:255KB) | 令和5年 | |
| 竹井としひこ後援会(PDF:494KB) | 令和5年 | 令和5年設立 |
| 中武良雄後援会(PDF:280KB) | 令和4年 | |
| 中武良雄後援会(PDF:216KB) | 令和5年 | |
| かいたえこ後援会(PDF:209KB) | 令和5年 | 令和5年設立 |
| 蓬の会(PDF:571KB) | 令和4年 | |
| 蓬の会(PDF:562KB) | 令和5年 | |
| 本部やすとし後援会(PDF:256KB) | 令和4年 | |
| 本部やすとし後援会(PDF:223KB) | 令和5年 | |
| 横田照夫後援会(PDF:387KB) | 令和4年 | |
| 横田照夫後援会(PDF:334KB) | 令和5年 | |
| 黒川正信後援会(PDF:283KB) | 令和4年 | |
| 黒川正信後援会(PDF:285KB) | 令和5年 | |
| もみた学後援会(PDF:497KB) | 令和4年 | |
| もみた学後援会(PDF:388KB) | 令和5年 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
宮崎県選挙管理委員会
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7024
ファクス:0985-27-7919