掲載開始日:2003年11月26日更新日:2003年11月26日

ここから本文です。

平成14年商業統計調査結果(確報)<4.年間商品販売額>

年間商品販売額は2兆6,965億円であった。
前回調査に比べ、卸売業では2,229億円(△12.3%パーセント)減少し、小売業では1,177億円(△9.6%パーセント)減少し、全体では、大幅な減少(3,406億円減、△11.2%パーセント)となった。

【表-2】

(1)卸売業

卸売業の年間商品販売額は1兆5,887億円で、前回に比べ2,229億円(△12.3%パーセント)減少した。
産業分類(小分類)別に見ると、年間商品販売額が最も多いのは、農畜産物・水産物卸売業の4,519億円(構成比28.4%パーセント)で、以下、食料・飲料卸売業の2,733億円(同17.2%パーセント)、建築材料卸売業の1,646億円(同10.4%パーセント)と続いている。

前回調査と比較すると、自動車卸売業(871億円減)、農畜産物・水産物卸売業(577億円減)、一般機械器具卸売業(411億円減)、食料・飲料卸売業(328億円減)等13業種で減少し、他に分類されない卸売業(327億円増)、各種商品卸売業(128億円増)、再生資源卸売業(7億円増)の3業種で増加した。

【表-9、図-9】

従業者規模別に見ると、最も多いのは「10人~19人」の3,613億円(構成比22.7%パーセント)で、以下「5人~9人」の2,840億円(同17.9%パーセント)、「100人以上」の2,696億円(同17.0%パーセント)と続いている。

【表-11、図-11】

表-9産業分類別の年間商品販売額(卸売業)【代理商,仲立業を除く】(単位:万円、%パーセント)

産業分類 年間商品販売額 増減数 増減率
9年 構成比 14年 構成比
総数 181,162,032 100.0 158,868,517 100.0 △22,293,515 △12.3
49 各種商品 671,678 0.4 1,956,070 1.2 1,284,392 191.2
491 各種商品 671,678 0.4 1,956,070 1.2 1,284,392 191.2
50 繊維・衣服等 1,401,268 0.8 1,225,987 0.8 △175,281 △12.5
501 繊維品 108,893 0.1 35,139 0.0 △73,754 △67.7
502 衣服・身の回り品 1,292,375 0.7 1,190,848 0.7 △101,527 △7.9
51 飲食料品 81,563,493 45.0 72,520,420 45.6 △9,043,073 △11.1
511 農畜産物・水産物 50,955,946 28.1 45,188,012 28.4 △5,767,934 △11.3
512 食料・飲料 30,607,547 16.9 27,332,408 17.2 △3,275,139 △10.7
52 建築材料,鉱物・金属材料等 30,488,459 16.8 27,534,820 17.3 △2,953,639 △9.7
521 建築材料 17,628,309 9.7 16,457,476 10.4 △1,170,833 △6.6
522 化学製品 3,769,083 2.1 2,853,406 1.8 △915,677 △24.3
523 鉱物・金属材料 8,602,407 4.7 7,667,121 4.8 △935,286 △10.9
524 再生資源 488,660 0.3 556,817 0.4 68,157 13.9
53 機械器具 39,136,247 21.6 25,879,760 16.3 △13,256,487 △33.9
531 一般機械器具 11,334,903 6.3 7,225,439 4.5 △4,109,464 △36.3
532 自動車 14,299,373 7.9 5,594,353 3.5 △8,705,020 △60.9
533 電気機械器具 10,952,557 6.0 10,585,028 6.7 △367,529 △3.4
539 その他の機械器具 2,549,414 1.4 2,474,940 1.6 △74,474 △2.9
54 その他の卸売業 27,900,887 15.4 29,751,460 18.7 1,850,573 6.6
541 家具・建具・じゅう器等 2,453,936 1.4 2,228,478 1.4 △225,458 △9.2
542 医薬品・化粧品等 12,868,778 7.1 11,670,121 7.3 △1,198,657 △9.3
549 他に分類されない卸売業 12,578,173 6.9 15,852,861 10.0 3,274,688 26.0

図9産業中分類別年間商品販売額の構成比(御売業)

(2)小売業

小売業の年間商品販売額は1兆1,078億円で、前回に比べ1,177億円(△9.6%パーセント)減少した。
産業分類(中分類)別に見ると、年間商品販売額が最も多いのは、飲食料品小売業の3,633億円(構成比32.8%パーセント)で、以下、その他の小売業の3,531億円(同31.9%パーセント)、自動車・自転車小売業の1,406億円(同12.7%パーセント)と続いている。

前回調査と比較すると、各種商品小売業(574億円減)、飲食料品小売業(183億円減)、その他の小売業(182億円減)等6業種すべてにおいて減少した。

【表-10、図-10】

従業者規模別に見ると、最も多いのは「5人~9人」の2,462億円(構成比22.2%パーセント)で、以下「10人~19人」の2,198億円(同19.8%パーセント)、「3人~4人」の1,418億円(同12.8%パーセント)と続いている。

【表-11、図-11】

表-10産業分類別の年間商品販売額(小売業)(単位:万円、%パーセント)

産業分類 年間商品販売額 増減数 増減率
9年 構成比 14年 構成比
総数 122,550,646 100.0 110,780,009 100.0 △11,770,637 △9.6
55 各種商品 12,889,968 10.5 7,145,118 6.4 △5,744,850 △44.6
551 百貨店,総合スーパー 12,733,920 10.4 6,918,538 6.2 △5,815,382 △45.7
559 その他の各種商品小売業 156,048 0.1 226,580 0.2 70,532 45.2
56 織物・衣服・身の回り品 8,530,142 7.0 7,611,243 6.9 △918,899 △10.8
561 呉服・服地・寝具小売業 1,400,487 1.1 975,091 0.9 △425,396 △30.4
562 男子服小売業 1,306,482 1.1 1,007,177 0.9 △299,305 △22.9
563 婦人・子供服小売業 3,655,821 3.0 3,428,535 3.1 △227,286 △6.2
564 靴・履物小売業 913,237 0.7 680,190 0.6 △233,047 △25.5
569 その他の織物・衣服・身の回り品小売業 1,254,115 1.0 1,520,250 1.4 266,135 21.2
57 飲食料品 38,159,519 31.1 36,327,298 32.8 △1,832,221 △4.8
571 各種食料品小売業 17,674,160 14.4 15,409,901 13.9 △2,264,259 △12.8
572 酒小売業 5,268,460 4.3 4,081,419 3.7 △1,187,041 △22.5
573 食肉小売業 1,094,472 0.9 772,526 0.7 △321,946 △29.4
574 鮮魚小売業 838,355 0.7 749,448 0.7 △88,907 △10.6
575 野菜・果実小売業 1,213,618 1.0 996,027 0.9 △217,591 △17.9
576 菓子・パン小売業 1,931,002 1.6 1,469,574 1.3 △461,428 △23.9
577 米穀類小売業 757,227 0.6 450,448 0.4 △306,779 △40.5
579 その他の飲食料品小売業 9,382,225 7.7 12,397,955 11.2 3,015,730 32.1
58 自動車・自転車 14,717,236 12.0 14,064,113 12.7 △653,123 △4.4
581 自動車小売業 14,591,316 11.9 13,965,439 12.6 △625,877 △4.3
582 自転車小売業 125,920 0.1 98,674 0.1 △27,246 △21.6
59 家具・じゅう器・機械器具 11,124,658 9.1 10,325,172 9.3 △799,486 △7.2
591 家具・建具・畳小売業 2,615,591 2.1 2,078,976 1.9 △536,615 △20.5
592 機械器具小売業 6,703,250 5.5 6,430,788 5.8 △272,462 △4.1
599 その他のじゅう器小売業 1,805,817 1.5 1,815,408 1.6 9,591 0.5
60 その他の小売業 37,129,123 30.3 35,307,065 31.9 △1,822,058 △4.9
601 医薬品・化粧品小売業 5,443,919 4.4 6,950,032 6.3 1,506,113 27.7
602 農耕用品小売業 7,085,284 5.8 4,707,791 4.2 △2,377,493 △33.6
603 燃料小売業 12,422,037 10.1 12,088,448 10.9 △333,589 △2.7
604 書籍・文房具小売業 3,862,166 3.2 3,231,551 2.9 △630,615 △16.3
605 スポーツ用品・がん具等小売業 2,581,812 2.1 2,065,057 1.9 △516,755 △20.0
606 写真機・写真材料小売業 240,695 0.2 235,186 0.2 △5,509 △2.3
607 時計・眼鏡・光学機械小売業 674,507 0.6 687,375 0.6 12,868 1.9
609 他に分類されない小売業 4,818,703 3.9 5,341,625 4.8 522,922 10.9

図10産業中分類別年間商品販売額の構成比(小売業)

(3)規模別

表-11従業者規模別の年間商品販売額【代理商,仲立業を除く】(単位:万円、%パーセント)

  平成9年 平成14年 増減数 増減率 構成比増減
実数 構成比 実数 構成比
総数 303,712,678 100.0 269,648,526 100.0 △34,064,152 △11.2 -
2人以下 18,658,400 6.1 16,008,402 5.9 △2,649,998 △14.2 △0.2
3~4人 32,264,631 10.6 25,154,643 9.3 △7,109,988 △22.0 △1.3
5~9人 56,112,924 18.5 53,023,061 19.7 △3,089,863 △5.5 1.2
10~19人 59,995,280 19.8 58,110,857 21.6 △1,884,423 △3.1 1.8
20~29人 36,590,713 12.0 27,081,098 10.0 △9,509,615 △26.0 △2.0
30~49人 28,856,782 9.5 32,574,100 12.1 3,717,318 12.9 2.6
50~99人 31,645,084 10.4 22,953,154 8.5 △8,691,930 △27.5 △1.9
100人以上 39,588,864 13.0 34,743,211 12.9 △4,845,653 △12.2 △0.2
卸売業 181,162,032 100.0 158,868,517 100.0 △22,293,515 △12.3 -
2人以下 5,719,757 3.2 6,596,399 4.2 876,642 15.3 1.0
3~4人 13,114,199 7.2 10,978,084 6.9 △2,136,115 △16.3 △0.3
5~9人 30,367,334 16.8 28,401,295 17.9 △1,966,039 △6.5 1.1
10~19人 37,208,187 20.5 36,125,910 22.7 △1,082,277 △2.9 2.2
20~29人 24,280,333 13.4 16,053,123 10.1 △8,227,210 △33.9 △3.3
30~49人 17,971,298 9.9 20,871,394 13.1 2,900,096 16.1 3.2
50~99人 24,161,148 13.3 12,885,676 8.1 △11,275,472 △46.7 △5.2
100人以上 28,339,776 15.6 26,956,636 17.0 △1,383,140 △4.9 1.3
小売業 122,550,646 100.0 110,780,009 100.0 △11,770,637 △9.6 -
2人以下 12,938,643 10.6 9,412,003 8.5 △3,526,640 △27.3 △2.1
3~4人 19,150,432 15.6 14,176,559 12.8 △4,973,873 △26.0 △2.8
5~9人 25,745,590 21.0 24,621,766 22.2 △1,123,824 △4.4 1.2
10~19人 22,787,093 18.6 21,984,947 19.8 △802,146 △3.5 1.3
20~29人 12,310,380 10.0 11,027,975 10.0 △1,282,405 △10.4 △0.1
30~49人 10,885,484 8.9 11,702,706 10.6 817,222 7.5 1.7
50~99人 7,483,936 6.1 10,067,478 9.1 2,583,542 34.5 3.0
100人以上 11,249,088 9.2 7,786,575 7.0 △3,462,513 △30.8 △2.2

図11御売・小売業別従業者規模別年間商品販売額

お問い合わせ

総合政策部統計調査課産業統計担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-29-0534

メールアドレス:tokeichosa@pref.miyazaki.lg.jp