掲載開始日:2003年11月26日更新日:2003年11月26日

ここから本文です。

平成14年商業統計調査結果(確報)<2.事業所>

事業所数は17,293事業所で、前回調査に比べ978事業所(-5.4%パーセント)減少した。小売業の減少が大きいが、いずれも小規模事業所での減少が目立っている。

【表-2】

(1)卸売業

卸売業の事業所数は3,225事業所で、前回に比べ209事業所(6.9%パーセント)増加した。
産業分類(小分類)別に見ると、事業所数が最も多いのは、食料・飲料卸売業の582事業所(構成比18.0%パーセント)で、以下、建築材料卸売業の443事業所(同13.7%パーセント)、農畜産物・水産物卸売業の390事業所(同12.1%パーセント)と続いている。

前回調査と比較すると、自動車卸売業(20事業所減)、家具・建具・じゅう器等卸売業(5事業所減)等6業種で減少し、食料・飲料卸売業(65事業所増)、他に分類されない卸売業(64事業所増)医薬品・化粧品等(45事業所増)等10業種で増加した。

【表-3、図-3】

従業者規模別に見ると、最も多いのは「5人~9人」の897事業所(構成比27.8%パーセント)で、以下「2人以下」の828事業所(同25.7%パーセント)、「3人~4人」の737事業所(同22.9%パーセント)と続いている。

【表-5、図-5】

表-3産業分類別の事業所数(卸売業)(単位:店、%パーセント)

総数 3,016 100.0 3,225 100.0 209 6.9
49 各種商品 14 0.5 21 0.7 7 50.0
491 各種商品 14 0.5 21 0.7 7 50.0
50 繊維・衣服等 74 2.5 77 2.4 3 4.1
501 繊維品 8 0.3 6 0.2 -2 -25.0
502 衣服・身の回り品 66 2.2 71 2.2 5 7.6
51 飲食料品 894 29.6 972 30.1 78 8.7
511 農畜産物・水産物 377 12.5 390 12.1 13 3.4
512 食料・飲料 517 17.1 582 18.0 65 12.6
52 建築材料,鉱物・金属材料等 697 23.1 708 22.0 11 1.6
521 建築材料 428 14.2 443 13.7 15 3.5
522 化学製品 94 3.1 97 3.0 3 3.2
523 鉱物・金属材料 101 3.3 98 3.0 -3 -3.0
524 再生資源 74 2.5 70 2.2 -4 -5.4
53 機械器具 746 24.7 752 23.3 6 0.8
531 一般機械器具 284 9.4 282 8.7 -2 -0.7
532 自動車 205 6.8 185 5.7 -20 -9.8
533 電気機械器具 168 5.6 183 5.7 15 8.9
539 その他の機械器具 89 3.0 102 3.2 13 14.6
54 その他の卸売業 591 19.6 695 21.6 104 17.6
541 家具・建具・じゅう器等 118 3.9 113 3.5 -5 -4.2
542 医薬品・化粧品等 193 6.4 238 7.4 45 23.3
549 他に分類されない卸売業 280 9.3 344 10.7 64 22.9

図3産業中分類別事業所数の構成比(卸売業)

(2)小売業

小売業の事業所数は14,068事業所で、前回に比べ1,187事業所(-7.8%パーセント)減少した。
産業分類(中分類)別に見ると、事業所数が最も多いのは、飲食料品小売業の5,239事業所(構成比37.2%パーセント)で、以下、その他の小売業の4,794事業所(同34.1%パーセント)、織物・衣服・身の回り品小売業の1,587事業所(同11.3%パーセント)と続いている。

前回調査と比較すると、飲食料品小売業(764事業所減)をはじめ、自動車・自転車小売業(41事業所増)を除くすべての業種で減少した。

【表-4、図-4】

従業者規模別に見ると、最も多いのは「2人以下」の6,937事業所(構成比49.3%パーセント)で、以下「3人~4人」の3,116事業所(同22.1%パーセント)、「5人~9人」の2,323事業所(同16.5%パーセント)と続いている。

【表-5、図-5】

表-4産業分類別の事業所数(小売業)(単位:店、%パーセント)

総数 15,255 100.0 14,068 100.0 -1,187 -7.8
55 各種商品 46 0.3 41 0.3 -5 -10.9
551 百貨店,総合スーパー 24 0.2 14 0.1 -10 -41.7
559 その他の各種商品小売業 22 0.1 27 0.2 5 22.7
56 織物・衣服・身の回り品 1,726 11.3 1,587 11.3 -139 -8.1
561 呉服・服地・寝具小売業 280 1.8 224 1.6 -56 -20.0
562 男子服小売業 256 1.7 220 1.6 -36 -14.1
563 婦人・子供服小売業 757 5.0 727 5.2 -30 -4.0
564 靴・履物小売業 177 1.2 152 1.1 -25 -14.1
569 その他の織物・衣服・身の回り品小売業 256 1.7 264 1.9 8 3.1
57 飲食料品 6,003 39.4 5,239 37.2 -764 -12.7
571 各種食料品小売業 872 5.7 553 3.9 -319 -36.6
572 酒小売業 1,035 6.8 763 5.4 -272 -26.3
573 食肉小売業 224 1.5 210 1.5 -14 -6.3
574 鮮魚小売業 293 1.9 256 1.8 -37 -12.6
575 野菜・果実小売業 323 2.1 301 2.1 -22 -6.8
576 菓子・パン小売業 956 6.3 732 5.2 -224 -23.4
577 米穀類小売業 247 1.6 183 1.3 -64 -25.9
579 その他の飲食料品小売業 2,053 13.5 2,241 15.9 188 9.2
58 自動車・自転車 1,009 6.6 1,050 7.5 41 4.1
581 自動車小売業 845 5.5 913 6.5 68 8.0
582 自転車小売業 164 1.1 137 1.0 -27 -16.5
59 家具・じゅう器・機械器具 1,465 9.6 1,357 9.6 -108 -7.4
591 家具・建具・畳小売業 349 2.3 362 2.6 13 3.7
592 機械器具小売業 817 5.4 719 5.1 -98 -12.0
599 その他のじゅう器小売業 299 2.0 276 2.0 -23 -7.7
60 その他の小売業 5,006 32.8 4,794 34.1 -212 -4.2
601 医薬品・化粧品小売業 1,049 6.9 1,014 7.2 -35 -3.3
602 農耕用品小売業 378 2.5 327 2.3 -51 -13.5
603 燃料小売業 994 6.5 904 6.4 -90 -9.1
604 書籍・文房具小売業 708 4.6 609 4.3 -99 -14.0
605 スポーツ用品・がん具等小売業 436 2.9 385 2.7 -51 -11.7
606 写真機・写真材料小売業 79 0.5 46 0.3 -33 -41.8
607 時計・眼鏡・光学機械小売業 240 1.6 235 1.7 -5 -2.1
609 他に分類されない小売業 1,122 7.4 1,274 9.1 152 13.5

図4産業中分類別事業所数の構成比(小売業)

(3)規模別

表-5従業者規模別の事業所数(単位:店、%パーセント)

総数 18,271 100.0 17,293 100.0 -978 -5.4 -
2人以下 8,750 47.9 7,765 44.9 -985 -11.3 -3.0
3~4人 4,263 23.3 3,853 22.3 -410 -9.6 -1.1
5~9人 3,021 16.5 3,220 18.6 199 6.6 2.1
10~19人 1,411 7.7 1,579 9.1 168 11.9 1.4
20~29人 432 2.4 438 2.5 6 1.4 0.2
30~49人 255 1.4 278 1.6 23 9.0 0.2
50~99人 106 0.6 121 0.7 15 14.2 0.1
100人以上 33 0.2 39 0.2 6 18.2 0.0
卸売業 3,016 100.0 3,225 100.0 209 6.9 -
2人以下 681 22.6 828 25.7 147 21.6 3.1
3~4人 720 23.9 737 22.9 17 2.4 -1.0
5~9人 829 27.5 897 27.8 68 8.2 0.3
10~19人 485 16.1 507 15.7 22 4.5 -0.4
20~29人 157 5.2 132 4.1 -25 -15.9 -1.1
30~49人 82 2.7 80 2.5 -2 -2.4 -0.2
50~99人 49 1.6 33 1.0 -16 -32.7 -0.6
100人以上 13 0.4 11 0.3 -2 -15.4 -0.1
小売業 15,255 100.0 14,068 100.0 -1,187 -7.8 -
2人以下 8,069 52.9 6,937 49.3 -1,132 -14.0 -3.6
3~4人 3,543 23.2 3,116 22.1 -427 -12.1 -1.1
5~9人 2,192 14.4 2,323 16.5 131 6.0 2.1
10~19人 926 6.1 1,072 7.6 146 15.8 1.5
20~29人 275 1.8 306 2.2 31 11.3 0.4
30~49人 173 1.1 198 1.4 25 14.5 0.3
50~99人 57 0.4 88 0.6 31 54.4 0.3
100人以上 20 0.1 28 0.2 8 40.0 0.1

図5卸売・小売業別従業者規模別事業所数

お問い合わせ

総合政策部統計調査課産業統計担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-29-0534

メールアドレス:tokeichosa@pref.miyazaki.lg.jp