トップ > 県政情報 > 統計 > 産業統計 > 商業統計調査 > 商業統計調査結果(宮崎県) > 平成14年商業統計調査結果(確報) > 平成14年商業統計調査結果(確報)<8.その他の収入額>

掲載開始日:2003年11月26日更新日:2003年11月26日

ここから本文です。

平成14年商業統計調査結果(確報)<8.その他の収入額>

その他の収入額(1.修理料2.仲立手数料3.製造業出荷額4.飲食部門収入額5.サービス業収入額等商業以外の事業活動による収入)は、796億2,179万円で、前回調査と比べ-8.5%の減少となった。

また、年間売上高(年間商品販売額+その他の収入額)に占める割合も2.9%となり、前回調査と比べて0.1%の微増となった。

【表-16】

(1)卸売業

卸売業のその他の収入額は、391億3,323万円で、前回調査に比べ110億2,272万円(-22.0%)の減少となった。年間売上高に占める割合も2.7%から2.4%へと0.3%縮小した。

産業分類(小分類)別に見ると、減少したのは、繊維品卸売業(-82.7%)、各種商品卸売業(-69.4%)、他に分類されない卸売業(-61.3%)等11業種、増加したのは、家具・建具・じゅう器等卸売業(612.6%)、建築材料卸売業(35.2%)等5業種であった。年間売上高に占める割合では、自動車卸売業(8.6%)や一般機械器具卸売業(6.3%)その他の機械器具卸売業(5.6%)などで高くなっている。

【表-16、図-15】

(2)小売業

小売業のその他の収入額は、404億8,856万円で、前回調査に比べ36億1,258万円(9.8%)の増加となった。年間売上高に占める割合も2.9%から3.5%へと0.6%拡大した。

産業分類(中分類)別に見ると、減少したのは、その他の小売業(-17.9%)と飲食料品小売業(-6.5%)のみで他の4業種では増加した。年間売上高に占める割合では、自動車・自転車小売業(13.3%)が高くなっている。

【表-16、図-16】

表-16産業分類別・その他の収入額の年間売上高に占める割合

産業分類 平成9年 平成14年 その他の収入額の増減率(%)

年間商品販売額

(万円)

その他の収入額

(万円)

割合

(%)

年間商品販売額

(万円)

その他の収入額

(万円)

割合

(%)

総計 303,712,678 8,703,193 2.8 269,648,526 7,962,179 2.9 -8.5
卸売業計 181,162,032 5,015,595 2.7 158,868,517 3,913,323 2.4 -22.0
49 各種商品卸売業 671,678 48,607 6.7 1,956,070 14,858 0.8 -69.4
491 各種商品卸売業 671,678 48,607 6.7 1,956,070 14,858 0.8 -69.4
50 繊維・衣服等卸売業 1,401,268 16,379 1.2 1,225,987 13,805 1.1 -15.7
501 繊維品卸売業(衣服,身の回り品を除く) 108,893 450 0.4 35,139 78 0.2 -82.7
502 衣服・身の回り品卸売業 1,292,375 15,929 1.2 1,190,848 13,727 1.1 -13.8
51 飲食料品卸売業 81,563,493 2,274,144 2.7 72,520,420 1,730,736 2.3 -23.9
511 農畜産物・水産物卸売業 50,955,946 1,486,797 2.8 45,188,012 1,067,647 2.3 -28.2
512 食料・飲料卸売業 30,607,547 787,347 2.5 27,332,408 663,089 2.4 -15.8
52 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 30,488,459 469,779 1.5 27,534,820 561,132 2.0 19.4
521 建築材料卸売業 17,628,309 233,493 1.3 16,457,476 315,718 1.9 35.2
522 化学製品卸売業 3,769,083 60,631 1.6 2,853,406 55,598 1.9 -8.3
523 鉱物・金属材料卸売業 8,602,407 164,839 1.9 7,667,121 175,937 2.2 6.7
524 再生資源卸売業 488,660 10,816 2.2 556,817 13,879 2.4 28.3
53 機械器具卸売業 39,136,247 1,669,647 4.1 25,879,760 1,359,732 5.0 -18.6
531 一般機械器具卸売業 11,334,903 480,421 4.1 7,225,439 489,784 6.3 1.9
532 自動車卸売業 14,299,373 760,990 5.1 5,594,353 529,405 8.6 -30.4
533 電気機械器具卸売業 10,952,557 280,246 2.5 10,585,028 193,740 1.8 -30.9
539 その他の機械器具卸売業 2,549,414 147,990 5.5 2,474,940 146,803 5.6 -0.8
54 その他の卸売業 27,900,887 537,039 1.9 29,751,460 233,060 0.8 -56.6
541 家具・建具・じゅう器等卸売業 2,453,936 2,721 0.1 2,228,478 19,390 0.9 612.6
542 医薬品・化粧品等卸売業 12,868,778 20,189 0.2 11,670,121 14,538 0.1 -28.0
549 他に分類されない卸売業 12,578,173 514,129 3.9 15,852,861 199,132 1.2 -61.3
小売業計 122,550,646 3,687,598 2.9 110,780,009 4,048,856 3.5 9.8
55 各種商品小売業 12,889,968 108,741 0.8 7,145,118 129,704 1.8 19.3
56 織物・衣服・身の回り品小売業 8,530,142 59,375 0.7 7,611,243 59,847 0.8 0.8
57 飲食料品小売業 38,159,519 441,411 1.1 36,327,298 412,876 1.1 -6.5
58 自動車・自転車小売業 14,717,236 1,741,399 10.6 14,064,113 2,152,757 13.3 23.6
59 家具・じゅう器・機械器具小売業 11,124,658 265,579 2.3 10,325,172 414,660 3.9 56.1
60 その他の小売業 37,129,123 1,071,093 2.8 35,307,065 879,012 2.4 -17.9

割合=その他の収入額/(年間商品販売額+その他の収入)×100

図15その他の収入額の年間売上高に占める割合(卸売業)

図16その他の収入額の年間売上高に占める割合(小売業)

お問い合わせ

総合政策部統計調査課産業統計担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-29-0534

メールアドレス:tokeichosa@pref.miyazaki.lg.jp