掲載開始日:2003年11月26日更新日:2003年11月26日

ここから本文です。

平成14年商業統計調査結果(確報)<9.地域別状況>

広域市町村圏別にみると、事業所数、従業者数、年間商品販売額のいずれも、宮崎市を中心とする「宮崎東諸県」が最も大きくなっており、特に年間商品販売額では県全体の56%を占めている。

【表-17~19】

市郡別にみると、事業所数、従業者数、年間商品販売額のいずれも、宮崎市、都城市、延岡市の順になっており、この3市で事業所数の52%、従業者数の60%、年間商品販売額の73%を占めている。

【表-20】

(1)広域市町村圏別状況

【表-17~19、図-17】

事業所数

事業所数が最も多いのは「宮崎東諸県」の6,062事業所(構成比35.1%)で、以下「宮崎県北部」の3,985事業所(同23.0%)、「都城北諸県」の3,074事業所(同17.8%)と続いている。

前回調査と比較すると、「宮崎県北部」(298事業所減)をはじめ、すべての地区で減少した。減少率では「小林西諸県」(-8.1%)、「西都・児湯」(-7.2%)、「日南・串間」(-7.2%)で高くなっている。

従業者数

従業者数が最も多いのは「宮崎東諸県」の43,065人(構成比42.3%)で、以下「宮崎県北部」の21,078人(同20.7%)、「都城北諸県」の17,824人(同17.5%)と続いている。

前回調査と比較すると、「小林西諸県」(154人減)、「日南・串間」(14人減)の2地区でのみ減少し、その他の4地区では、すべて増加している。増加率では「西都・児湯」(7.1%)、「都城北諸県」(5.0%)の2地区で高くなっている。

年間商品販売額

年間商品販売額が最も多いのは「宮崎東諸県」の1兆5,020億円(構成比55.7%)で、以下「都城北諸県」の4,211億円(同15.6%)、「宮崎県北部」の3,986億円(同14.8%)と続いている。

前回調査と比較すると、「宮崎東諸県」(2,078億円減)、「宮崎県北部」(603億円減)をはじめ、すべての地区で減少した。減少率では「小林西諸県」(-15.3%)、「宮崎県北部」(-13.1%)、「宮崎東諸県」(-12.2%)で高くなっている。

(2)市郡別状況

【表-20】

事業所数

事業所数が最も多いのは、宮崎市(4,882事業所)で、以下、都城市(2,301事業所)、延岡市(1,809事業所)、日向市(1,103事業所)と続いている。

前回調査と比較すると、すべての市郡で減少しており、宮崎市(189事業所減)、延岡市(164事業所減)、西都市(93事業所減)で減少数が多くなっている。減少率では西都市(-15.8%)、西諸県郡(-10.0%)、西臼杵郡(-9.9%)、えびの市(-9.8%)で高くなっている。

従業者数

従業者数が最も多いのは、宮崎市(36,162人)で、以下、都城市(14,264人)、延岡市(10,774人)と続いている。

前回調査と比較すると、宮崎市(1,227人増)、都城市(541人増)、児湯郡(491人増)等11市郡で増加し、小林市(171人減)、延岡市(69人減)、串間市(52人減)等6市郡で減少した。増加率では東諸県郡(14.9%)、児湯郡(10.8%)が、減少率では小林市(-4.8%)で高くなっている。

年間商品販売額

年間商品販売額が最も多いのは、宮崎市(1兆3,742億円)で県全体の51%を占めており、以下、都城市(3,658億円)、延岡市(2,192億円)と続いている。

前回調査と比較すると、東諸県郡(115億円増)、えびの市(21億円増)等3市郡で増加し、宮崎市(2,091億円減)、延岡市(375億円減)、都城市(337億円減)、小林市(219億円)等14市郡で減少した。増加率では東諸県郡(26.3%)が、減少率では小林市(-22.2%)、串間市(-16.9%)で高くなっている。

表-17広域市町村圏別事業所数(単位:店、%)

広域市町村圏 平成9年 平成14年 増減数 増減率
実数 構成比 実数 構成比
総数 18,271 100.0 17,293 100.0 -978 -5.4
宮崎県北部 4,283 23.4 3,985 23.0 -298 -7.0
西都・児湯 1,575 8.6 1,461 8.4 -114 -7.2
宮崎東諸県 6,301 34.5 6,062 35.1 -239 -3.8
日南・串間 1,534 8.4 1,424 8.2 -110 -7.2
都城北諸県 3,177 17.4 3,074 17.8 -103 -3.2
小林西諸県 1,401 7.7 1,287 7.4 -114 -8.1

表-18広域市町村圏別従業者数(単位:人、%)

広域市町村圏 平成9年 平成14年 増減数 増減率
実数 構成比 実数 構成比
総数 98,527 100.0 101,842 100.0 3,315 3.4
宮崎県北部 20,842 21.2 21,078 20.7 236 1.1
西都・児湯 6,874 7.0 7,360 7.2 486 7.1
宮崎東諸県 41,149 41.8 43,065 42.3 1,916 4.7
日南・串間 6,510 6.6 6,496 6.4 -14 -0.2
都城北諸県 16,979 17.2 17,824 17.5 845 5.0
小林西諸県 6,173 6.3 6,019 5.9 -154 -2.5

表-19広域市町村圏別年間商品販売額(単位:万円、%)

広域市町村圏 平成9年 平成14年 増減数 増減率
実数 構成比 実数 構成比
総数 303,712,678 100.0 269,648,526 100.0 -34,064,152 -11.2
宮崎県北部 45,883,623 15.1 39,856,330 14.8 -6,027,293 -13.1
西都・児湯 13,425,382 4.4 13,239,387 4.9 -185,995 -1.4
宮崎東諸県 170,979,464 56.3 150,197,868 55.7 -20,781,596 -12.2
日南・串間 13,186,549 4.3 12,258,765 4.5 -927,784 -7.0
都城北諸県 46,096,283 15.2 42,114,574 15.6 -3,981,709 -8.6
小林西諸県 14,141,377 4.7 11,981,602 4.4 -2,159,775 -15.3

図17広域市町村圏別構成比(平成14年)

表-20市町村別の事業所数、従業者数、年間商品販売額(単位:%)

市町村名 事業所数(店) 従業者数(人) 年間商品販売額(万円)
9年 14年     9年 14年     9年 14年    
増減数 増減率 増減数 増減率 増減数 増減率
県計 18,271 17,293 -978 -5.4 98,527 101,842 3,315 3.4 303,712,678 269,648,526 -34,064,152 -11.2
市計 13,557 12,807 -750 -5.5 78,420 80,103 1,683 2.1 265,326,399 232,431,084 -32,895,315 -12.4
郡計 4,714 4,486 -228 -4.8 20,107 21,739 1,632 8.1 38,386,279 37,217,442 -1,168,837 -3.0
宮崎市 5,071 4,882 -189 -3.7 34,935 36,162 1,227 3.5 158,335,164 137,422,511 -20,912,653 -13.2
都城市 2,378 2,301 -77 -3.2 13,723 14,264 541 3.9 39,946,569 36,578,498 -3,368,071 -8.4
延岡市 1,973 1,809 -164 -8.3 10,843 10,774 -69 -0.6 25,675,602 21,922,764 -3,752,838 -14.6
日南市 894 835 -59 -6.6 4,028 4,103 75 1.9 8,825,622 8,482,150 -343,472 -3.9
小林市 714 668 -46 -6.4 3,578 3,407 -171 -4.8 9,851,101 7,664,707 -2,186,394 -22.2
日向市 1,152 1,103 -49 -4.3 5,897 6,068 171 2.9 13,764,915 11,818,599 -1,946,316 -14.1
串間市 398 363 -35 -8.8 1,478 1,426 -52 -3.5 2,381,523 1,978,271 -403,252 -16.9
西都市 589 496 -93 -15.8 2,346 2,341 -5 -0.2 3,807,366 3,613,660 -193,706 -5.1
えびの市 388 350 -38 -9.8 1,592 1,558 -34 -2.1 2,738,537 2,949,924 211,387 7.7
宮崎郡 清武町 242 229 -13 -5.4 1,499 1,601 102 6.8 3,580,122 3,135,703 -444,419 -12.4
田野町 114 108 -6 -5.3 603 605 2 0.3 1,140,980 948,302 -192,678 -16.9
佐土原町 340 317 -23 -6.8 1,689 1,914 225 13.3 3,568,283 3,189,845 -378,438 -10.6
696 654 -42 -6.0 3,791 4,120 329 8.7 8,289,385 7,273,850 -1,015,535 -12.3
南那珂郡 北郷町 52 36 -16 -30.8 250 204 -46 -18.4 434,953 274,834 -160,119 -36.8
南郷町 190 190 0 0.0 754 763 9 1.2 1,544,451 1,523,510 -20,941 -1.4
242 226 -16 -6.6 1,004 967 -37 -3.7 1,979,404 1,798,344 -181,060 -9.1
北諸県郡 三股町 253 270 17 6.7 1,341 1,533 192 14.3 3,328,614 2,890,427 -438,187 -13.2
山之口町 108 105 -3 -2.8 295 340 45 15.3 346,692 308,594 -38,098 -11.0
高城町 183 171 -12 -6.6 628 744 116 18.5 910,783 1,204,690 293,907 32.3
山田町 98 85 -13 -13.3 361 371 10 2.8 506,356 438,743 -67,613 -13.4
高崎町 157 142 -15 -9.6 631 572 -59 -9.4 1,057,269 693,622 -363,647 -34.4
799 773 -26 -3.3 3,256 3,560 304 9.3 6,149,714 5,536,076 -613,638 -10.0
西諸県郡 高原町 148 128 -20 -13.5 486 493 7 1.4 760,865 610,383 -150,482 -19.8
野尻町 118 112 -6 -5.1 426 477 51 12.0 714,342 696,686 -17,656 -2.5
須木村 33 29 -4 -12.1 91 84 -7 -7.7 76,532 59,902 -16,630 -21.7
299 269 -30 -10.0 1,003 1,054 51 5.1 1,551,739 1,366,971 -184,768 -11.9
東諸県郡 高岡町 149 143 -6 -4.0 895 833 -62 -6.9 1,479,222 2,406,793 927,571 62.7
国富町 290 267 -23 -7.9 1,197 1,472 275 23.0 1,984,428 2,020,879 36,451 1.8
綾町 95 116 21 22.1 331 478 147 44.4 891,265 1,073,835 182,570 20.5
534 526 -8 -1.5 2,423 2,783 360 14.9 4,354,915 5,501,507 1,146,592 26.3
児湯郡 高鍋町 362 363 1 0.3 1,937 2,115 178 9.2 4,095,619 3,782,867 -312,752 -7.6
新富町 195 191 -4 -2.1 816 908 92 11.3 1,501,560 1,635,011 133,451 8.9
西米良村 47 38 -9 -19.1 96 67 -29 -30.2 91,478 38,037 -53,441 -58.4
木城町 64 62 -2 -3.1 236 237 1 0.4 339,043 261,814 -77,229 -22.8
川南町 169 177 8 4.7 869 1,019 150 17.3 2,500,497 2,352,098 -148,399 -5.9
都農町 149 134 -15 -10.1 574 673 99 17.2 1,089,819 1,555,900 466,081 42.8
986 965 -21 -2.1 4,528 5,019 491 10.8 9,618,016 9,625,727 7,711 0.1
東臼杵郡 門川町 241 256 15 6.2 1,132 1,357 225 19.9 2,068,189 1,971,835 -96,354 -4.7
東郷町 54 51 -3 -5.6 222 192 -30 -13.5 206,527 337,254 130,727 63.3
南郷村 58 51 -7 -12.1 170 161 -9 -5.3 150,047 122,079 -27,968 -18.6
西郷村 37 37 0 0.0 92 139 47 51.1 271,294 342,463 71,169 26.2
北郷村 39 33 -6 -15.4 115 97 -18 -15.7 148,026 87,547 -60,479 -40.9
北方町 62 57 -5 -8.1 164 153 -11 -6.7 190,117 137,667 -52,450 -27.6
北川町 46 40 -6 -13.0 138 123 -15 -10.9 122,502 128,791 6,289 5.1
北浦町 70 62 -8 -11.4 202 192 -10 -5.0 280,500 385,640 105,140 37.5
諸塚村 43 30 -13 -30.2 127 82 -45 -35.4 155,442 100,108 -55,334 -35.6
椎葉村 74 65 -9 -12.2 160 136 -24 -15.0 192,667 129,035 -63,632 -33.0
724 682 -42 -5.8 2,522 2,632 110 4.4 3,785,311 3,742,419 -42,892 -1.1
西臼杵郡 高千穂町 283 269 -14 -4.9 1,126 1,168 42 3.7 2,075,553 1,882,519 -193,034 -9.3
日之影町 88 64 -24 -27.3 257 257 0 0.0 303,752 256,323 -47,429 -15.6
五ヶ瀬町 63 58 -5 -7.9 197 179 -18 -9.1 278,490 233,706 -44,784 -16.1
434 391 -43 -9.9 1,580 1,604 24 1.5 2,657,795 2,372,548 -285,247 -10.7

お問い合わせ

総合政策部統計調査課産業統計担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-29-0534

メールアドレス:tokeichosa@pref.miyazaki.lg.jp