掲載開始日:2025年10月24日更新日:2025年10月24日
ここから本文です。
宮崎県内市町村における国民健康保険税率の状況について、参考までに公表します。
なお、実際の保険税率については、各市町村が定めます。
各市町村における保険税率については、こちらをご覧ください。
| 令和6年度 | 令和7年度 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所得割率 | 資産割率 | 均等割額 | 平等割額 | 所得割率 | 資産割率 | 均等割額 | 平等割額 | ||
| (%) | (円) | (%) | (円) | ||||||
| 1 | 宮崎市 | 13.90 | - | 45,200 | 31,400 | 13.90 | - | 45,200 | 31,400 |
| 2 | 都城市 | 16.15 | 30.20 | 39,100 | 36,600 | 16.15 | 30.20 | 39,100 | 36,600 |
| 3 | 延岡市 | 14.05 | 18.50 | 43,200 | 30,000 | 14.05 | 18.50 | 43,200 | 30,000 |
| 4 | 日南市 | 15.25 | 35.40 | 43,800 | 31,800 | 15.25 | 35.40 | 43,800 | 31,800 |
| 5 | 小林市 | 18.50 | 17.47 | 42,100 | 40,100 | 18.50 | 17.47 | 42,100 | 40,100 |
| 6 | 日向市 | 14.60 | 22.20 | 38,000 | 36,200 | 14.60 | 22.20 | 38,000 | 36,200 |
| 7 | 串間市 | 14.20 | 40.90 | 41,100 | 37,100 | 14.20 | 26.80 | 41,600 | 37,100 |
| 8 | 西都市 | 13.43 | - | 45,900 | 41,700 | 13.43 | - | 45,900 | 41,700 |
| 9 | えびの市 | 15.08 | 34.57 | 43,800 | 34,600 | 15.08 | 34.57 | 43,800 | 34,600 |
| 10 | 三股町 | 14.05 | 40.50 | 40,700 | 29,600 | 14.05 | 40.50 | 40,700 | 29,600 |
| 11 | 高原町 | 15.01 | - | 53,301 | 36,190 | 16.01 | - | 53,301 | 36,190 |
| 12 | 国富町 | 15.27 | 29.73 | 51,500 | 34,000 | 13.92 | 16.36 | 52,000 | 34,100 |
| 13 | 綾町 | 15.12 | - | 49,700 | 36,100 | 11.90 | - | 48,600 | 34,000 |
| 14 | 高鍋町 | 15.30 | - | 38,000 | 29,000 | 15.30 | - | 38,000 | 29,000 |
| 15 | 新富町 | 14.13 | - | 39,100 | 34,200 | 14.13 | - | 39,100 | 34,200 |
| 16 | 西米良村 | 11.97 | 20.40 | 38,800 | 32,400 | 12.44 | 13.60 | 42,200 | 33,400 |
| 17 | 木城町 | 11.85 | 50.00 | 44,400 | 32,200 | 13.95 | 33.00 | 44,800 | 33,600 |
| 18 | 川南町 | 12.41 | - | 72,100 | - | 13.06 | - | 78,800 | - |
| 19 | 都農町 | 10.32 | 67.06 | 47,700 | 33,000 | 10.32 | 67.06 | 47,700 | 33,000 |
| 20 | 門川町 | 14.80 | - | 46,800 | 31,400 | 14.80 | - | 46,800 | 31,400 |
| 21 | 諸塚村 | 16.75 | 35.54 | 48,100 | 34,800 | 16.75 | 35.54 | 48,100 | 34,800 |
| 22 | 椎葉村 | 14.90 | 30.00 | 39,400 | 33,400 | 14.80 | - | 40,700 | 33,700 |
| 23 | 高千穂町 | 14.15 | 24.70 | 39,200 | 37,200 | 14.15 | 16.20 | 43,100 | 37,200 |
| 24 | 日之影町 | 11.76 | 27.18 | 45,600 | 28,800 | 11.76 | 27.18 | 45,600 | 28,800 |
| 25 | 五ヶ瀬町 | 14.50 | 26.00 | 40,000 | 34,500 | 14.50 | 13.00 | 43,500 | 34,500 |
| 26 | 美郷町 | 12.43 | 62.62 | 48,875 | 32,650 | 12.82 | 41.75 | 52,800 | 34,500 |
表の数値はいずれも、医療分+後期支援金分+介護納付金分の率又は額である。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
福祉保健部国民健康保険課財政担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-44-2611
ファクス:0985-44-2609
メールアドレス:kokuho@pref.miyazaki.lg.jp